牛津劍橋指數
亞太區百強
按六項牛劍錄取指標(2019–2023)的加權平均排名。點擊任意列排序,或按學校或城市搜尋。
| # | 學校 | 地區 | 申請量 | 錄取/申請 | 入學/申請 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 St Paul's Co-educational College | 中國香港 | 88% | 67% | 73% | 100.0 |
| 2 | 華僑中學 Hwa Chong Institution | 新加坡 | 99% | 58% | 64% | 98.9 |
| 3 | 萊佛士初級學院 Raffles Junior College | 新加坡 | 100% | 44% | 59% | 96.6 |
| 4 | 深圳國際交流學院 Shenzhen College of International Education | 中國深圳 | 98% | 32% | 56% | 95.7 |
| 5 | 聖若瑟國際學校 SJI International | 新加坡 | 66% | 68% | 77% | 94.0 |
| 6 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School | 中國香港 | 79% | 66% | 63% | 90.2 |
| 7 | 淡馬錫初級學院 Temasek Junior College | 新加坡 | 45% | 96% | 92% | 89.3 |
| 8 | 英華自主中學 Anglo-Chinese School (Independent) | 新加坡 | 96% | 25% | 44% | 88.7 |
| 9 | 上海領科教育學校 Ulink College of Shanghai | 中國上海 | 95% | 14% | 38% | 86.1 |
| 10 | 維多利亞初級學院 Victoria Junior College | 新加坡 | 84% | 34% | 49% | 83.4 |
| 11 | 哈羅香港國際學校 Harrow International School, Hong Kong | 中國香港 | 71% | 42% | 62% | 82.1 |
| 12 | WLSA上海學院 WLSA Shanghai Academy | 中國上海 | 48% | 70% | 81% | 81.7 |
| 12 | 培諾教育集團 Pennon Education Group | 中國大陸 | 92% | 5% | 33% | 81.7 |
| 14 | NPS國際學校 NPS International School | 新加坡 | 54% | 55% | 76% | 81.2 |
| 15 | 喇沙書院 La Salle College | 中國香港 | 35% | 84% | 90% | 80.0 |
| 15 | 德明政府中學 Dunman High School | 新加坡 | 69% | 51% | 58% | 80.0 |
| 17 | 科橋教育 Acabridge College | 中國上海 | 62% | 48% | 68% | 79.3 |
| 18 | 國立初級學院 National Junior College | 新加坡 | 82% | 33% | 43% | 79.1 |
| 19 | 諾雅初級學院 Eunoia Junior College | 新加坡 | 76% | 27% | 48% | 78.7 |
| 20 | 武漢英中學校 Wuhan Britain-China School | 中國武漢 | 94% | 13% | 31% | 78.3 |
| 20 | UEM基金學院 Kolej Yayasan UEM | 馬來西亞檳城 | 90% | 3% | 32% | 78.3 |
| 22 | 上海光華學院 Shanghai Guanghua College | 中國上海 | 93% | 4% | 29% | 77.2 |
| 23 | 東陵信托學校 Tanglin Trust School | 新加坡 | 75% | 26% | 45% | 75.7 |
| 23 | 上海外國語學校 Shanghai World Foreign Language Academy | 中國上海 | 86% | 30% | 36% | 75.7 |
| 25 | 深圳大學師範學院國際高中 The Affiliated International School of Shenzhen | 中國深圳 | 69% | 21% | 51% | 75.5 |
| 26 | 漢基國際學校 Chinese International School, Hong Kong | 中國香港 | 54% | 39% | 70% | 75.3 |
| 26 | 狄邦教育集團 Dipont Education Management Group | 中國大陸 | 97% | 1% | 20% | 75.3 |
| 28 | Kolej Tuanku Ja'afar Kolej Tuanku Ja'afar | 馬來西亞文丁 | 66% | 29% | 54% | 75.0 |
| 29 | 基督教國際學校 International Christian School, Hong Kong | 中國香港 | 33% | 85% | 86% | 74.8 |
| 30 | 新加坡國立大學附屬數理中學 NUS High School of Math and Science | 新加坡 | 74% | 43% | 47% | 74.4 |
| 31 | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School | 中國香港 | 62% | 54% | 57% | 73.8 |
| 32 | 思睿禮國際學校 Shrewsbury International School, Thailand | 泰國曼谷 | 25% | 90% | 91% | 72.7 |
| 33 | 哈羅曼谷國際學校 Harrow International School, Bangkok | 泰國曼谷 | 45% | 52% | 75% | 72.1 |
| 34 | 天津英華實驗學校 Tianjin Yinghua Experimental School | 中國天津 | 49% | 53% | 72% | 71.0 |
| 34 | 廣東碧桂園學校 Guangdong Country Garden School | 中國佛山 | 91% | 2% | 22% | 71.0 |
| 36 | Pathways世界學校 Pathways World School, Gurgaon | 印度古爾岡 | 3% | 100% | 100% | 69.7 |
| 37 | 上海實驗學校 Shanghai Experimental School | 中國上海 | 25% | 75% | 85% | 69.5 |
| 38 | 聖若瑟書院 Saint Joseph's Institution | 新加坡 | 81% | 24% | 35% | 69.3 |
| 39 | 北京十一學校 Beijing National Day School | 中國北京 | 87% | 10% | 26% | 68.2 |
| 40 | 上海赫賢雙語學校 HD Shanghai School | 中國上海 | 50% | 45% | 65% | 68.0 |
| 41 | 沙田學院 Sha Tin College, Hong Kong | 中國香港 | 58% | 40% | 55% | 67.4 |
| 42 | 中國人民大學附屬中學 The High School Affiliated to Renmin University | 中國北京 | 89% | 8% | 21% | 66.5 |
| 43 | 東南亞聯合世界書院杜佛校區 United World College of South East Asia, Dover | 新加坡 | 84% | 12% | 27% | 65.9 |
| 44 | 香港國際學校 Hong Kong International School | 中國香港 | 45% | 38% | 69% | 65.3 |
| 45 | 上海平和雙語學校 Shanghai Pinghe School | 中國上海 | 83% | 7% | 25% | 64.8 |
| 46 | 東南亞聯合世界書院東校區 UWC South East Asia, East Campus | 新加坡 | 65% | 31% | 40% | 63.3 |
| 47 | 北倫敦國際學校濟州分校 North London Collegiate School Jeju | 南韓濟州 | 77% | 16% | 30% | 63.1 |
| 48 | 愛麗絲史密斯學校 The Alice Smith School, Kuala Lumpur | 馬來西亞吉隆坡 | 33% | 45% | 74% | 62.5 |
| 49 | 德瑞國際學校 German Swiss International School, Hong Kong | 中國香港 | 35% | 59% | 71% | 61.6 |
| 50 | 南洋初級學院 Nanyang Junior College | 新加坡 | 59% | 57% | 39% | 61.4 |
| 51 | 上海諾美高級國際學校 Shanghai North America International School | 中國上海 | 0% | 97% | 97% | 59.9 |
| 51 | 重慶南開中學 Chongqing Nankai Secondary School | 中國重慶 | 0% | 97% | 97% | 59.9 |
| 51 | 大教堂暨約翰康能學校 The Cathedral and John Connon School | 印度孟買 | 0% | 97% | 97% | 59.9 |
| 54 | 吉隆坡衛理學院 Methodist College, Kuala Lumpur | 馬來西亞吉隆坡 | 39% | 34% | 65% | 59.5 |
| 55 | 濟南外國語學校國際部 Jinan Foreign Language School International Center | 中國濟南 | 57% | 18% | 41% | 58.6 |
| 56 | 上海中學國際部 Shanghai High School International Division | 中國上海 | 61% | 45% | 37% | 58.4 |
| 57 | 聖卡斯伯特學院 St Cuthbert's College | 紐西蘭奧克蘭 | 3% | 90% | 93% | 58.2 |
| 57 | 加拿大國際學校 Canadian International School, Hong Kong | 中國香港 | 3% | 90% | 93% | 58.2 |
| 57 | 北京大學附屬中學 The Affiliated High School of Peking University | 中國北京 | 3% | 90% | 93% | 58.2 |
| 57 | 廣州英國外籍人員子女學校 British School of Guangzhou | 中國廣州 | 3% | 90% | 93% | 58.2 |
| 61 | 花園國際學校 Garden International School, Malaysia | 馬來西亞吉隆坡 | 43% | 74% | 50% | 57.8 |
| 62 | 上海光華啟迪學院 Shanghai Guanghua Qidi College | 中國上海 | 80% | 0% | 19% | 57.1 |
| 62 | 上海星河灣雙語學校 Shanghai Star-River Bilingual School | 中國上海 | 51% | 40% | 46% | 57.1 |
| 64 | 上海美國學校浦東校區 Shanghai American School - Pudong | 中國上海 | 12% | 77% | 86% | 55.9 |
| 64 | 貝賽思國際學校 BASIS International School, Park Lane Harbour | 中國惠州 | 12% | 77% | 86% | 55.9 |
| 64 | 吉隆坡國際學校 International School of Kuala Lumpur | 馬來西亞吉隆坡 | 12% | 77% | 86% | 55.9 |
| 67 | 蘇州外國語學校 Suzhou Foreign Language School | 中國蘇州 | 64% | 17% | 34% | 55.2 |
| 67 | 深圳中學 Shenzhen Middle School | 中國深圳 | 71% | 18% | 23% | 55.2 |
| 67 | 西安高新第一中學 Xi'an Gaoxin No.1 High School | 中國西安 | 52% | 34% | 42% | 55.2 |
| 70 | 鄭州外國語學校 Zhengzhou Foreign Language School | 中國鄭州 | 17% | 71% | 82% | 54.8 |
| 70 | ACG Parnell College ACG Parnell College | 紐西蘭奧克蘭 | 17% | 71% | 82% | 54.8 |
| 70 | 新加坡德威國際學校 Dulwich College (Singapore) | 新加坡 | 17% | 71% | 82% | 54.8 |
| 73 | 華南師範大學附屬中學 The Affiliated High School of South China Normal University | 中國廣州 | 73% | 9% | 24% | 54.2 |
| 74 | 卡拉奇文法學校 Karachi Grammar School | 巴基斯坦卡拉奇 | 78% | 11% | 15% | 53.9 |
| 75 | 上海包玉剛實驗學校 Shanghai Yue Kong Pao Senior Secondary School | 中國上海 | 68% | 28% | 17% | 52.7 |
| 76 | Mallya Aditi國際學校 Mallya Aditi International School | 印度班加羅爾 | 31% | 82% | 60% | 52.0 |
| 76 | 香港李寶椿聯合世界書院 Li Po Chun United World College of Hong Kong | 中國香港 | 31% | 82% | 60% | 52.0 |
| 78 | 蘇州工業園區領科教育學院 Ulink College of Suzhou Industrial Park | 中國蘇州 | 20% | 59% | 77% | 51.8 |
| 78 | 保良局蔡繼有學校 Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 中國香港 | 20% | 59% | 77% | 51.8 |
| 78 | 珠海一中附屬實驗學校 The Experimental School Affiliated With Zhuhai | 中國珠海 | 20% | 59% | 77% | 51.8 |
| 81 | Dhirubhai Ambani國際學校 Dhirubhai Ambani International School | 印度孟買 | 53% | 76% | 18% | 51.2 |
| 82 | 上海光華學院復旦校區 Shanghai Guanghua College - Fudan Campus | 中國上海 | 59% | 15% | 28% | 46.5 |
| 83 | 英皇佐治五世學校 King George V School | 中國香港 | 56% | 56% | 16% | 46.3 |
| 84 | 人朝分實驗學校 RCF Experimental School | 中國北京 | 30% | 34% | 65% | 46.1 |
| 85 | 英華初級學院 Anglo-Chinese Junior College | 新加坡 | 35% | 22% | 52% | 41.8 |
| 85 | 聖華紫竹學院 Huaer Zizhu Academy | 中國上海 | 35% | 22% | 52% | 41.8 |
| 87 | 弘立書院 The Independent Schools Foundation Academy | 中國香港 | 29% | 89% | 0% | 32.8 |
| 88 | 立化中學 River Valley High School | 新加坡 | 41% | 69% | 0% | 31.1 |
| 89 | 北京市德威國際學校 Beijing Dulwich International School | 中國北京 | 42% | 59% | 0% | 29.2 |
| 90 | 復旦大學附屬中學國際部 Fudan International School | 中國上海 | 9% | 85% | 0% | 20.0 |
| 90 | 台北美國學校 Taipei American School | 台灣台北 | 9% | 85% | 0% | 20.0 |
| 90 | 南島中學 South Island School | 中國香港 | 9% | 85% | 0% | 20.0 |
| 93 | 國王學院 King's College, New Zealand | 紐西蘭奧克蘭 | 3% | 90% | 0% | 19.8 |
| 94 | 新加坡美國學校 Singapore American School | 新加坡 | 12% | 77% | 0% | 19.0 |
| 94 | 北京鼎石學校 Keystone Academy | 中國北京 | 12% | 77% | 0% | 19.0 |
| 96 | 新加坡藝術學院 School of the Arts, Singapore (SOTA) | 新加坡 | 20% | 59% | 0% | 16.8 |
| 96 | 德里公立學校 Delhi Public School, India | 印度新德里 | 20% | 59% | 0% | 16.8 |
| 98 | 美倫國際高中 Majestic International College | 中國佛山 | 25% | 49% | 0% | 15.8 |
| 98 | Inventure Academy Inventure Academy | 印度班加羅爾 | 25% | 49% | 0% | 15.8 |
| 100 | 宜昌龍盤湖國際學校 Yichang International School | 中國宜昌 | 39% | 20% | 0% | 12.6 |
顯示 100 / 100 所學校。申請量 = 相對錄取規模百分位;錄取/申請 = 錄取數佔申請數比例;入學/申請 = 入學數佔申請數比例。
