51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Veterinary College , University of London | United Kingdom | 98.2 | 100.0 | 87.9 | 98.5 | 99.6 | — | |
| 2 | University of California, Davis | United States of America | 95.8 | 95.6 | 97.3 | 91.4 | 100.0 | — | |
| 3 | Cornell University | United States of America | 94.7 | 95.2 | 88.0 | 93.0 | 98.0 | — | |
| 4 | 2 | University of Guelph | Canada | 92.8 | 88.0 | 94.4 | 93.2 | 96.8 | — |
| 5 | 5 | Texas A&M University | United States of America | 90.7 | 85.0 | 74.2 | 92.9 | 99.6 | — |
| 6 | 1 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 89.4 | 83.8 | 78.8 | 93.4 | 94.6 | — |
| 6 | 2 | Colorado State University | United States of America | 89.4 | 85.7 | 65.9 | 92.8 | 97.6 | — |
| 8 | 6 | The Ohio State University | United States of America | 89.0 | 80.9 | 80.2 | 95.4 | 93.7 | — |
| 9 | 1 | Utrecht University | Netherlands | 88.7 | 93.0 | 76.7 | 90.6 | 86.6 | — |
| 10 | 2 | Iowa State University | United States of America | 88.4 | 78.4 | 84.8 | 93.1 | 95.0 | — |
| 11 | University of Liverpool | United Kingdom | 88.1 | 82.2 | 74.7 | 96.9 | 89.8 | — | |
| 12 | 5 | Vetsuisse Faculty Bern and Zurich | Switzerland | 87.9 | 79.6 | 87.2 | 88.9 | 95.5 | — |
| 13 | 7 | North Carolina State University | United States of America | 87.0 | 79.1 | 55.6 | 94.5 | 98.0 | — |
| 14 | 5 | Massey University | New Zealand | 86.8 | 82.4 | 100.0 | 88.6 | 84.9 | — |
| 15 | 8 | University of Minnesota (System) | United States of America | 86.3 | 77.6 | 84.8 | 93.0 | 88.8 | — |
| 16 | 5 | The University of Sydney | Australia | 86.2 | 78.7 | 87.6 | 91.7 | 87.7 | — |
| 17 | 11 | Université de Montréal | Canada | 85.8 | 69.5 | 76.7 | 98.2 | 92.7 | — |
| 17 | 8 | University of Pennsylvania | United States of America | 85.8 | 71.2 | 79.4 | 95.1 | 93.2 | — |
| 19 | 2 | Wageningen University & Research | Netherlands | 85.7 | 75.2 | 84.7 | 94.1 | 88.2 | — |
| 20 | 4 | Michigan State University | United States of America | 84.9 | 72.4 | 76.0 | 93.6 | 91.8 | — |
| 20 | 5 | The University of Melbourne | Australia | 84.9 | 73.2 | 89.0 | 91.9 | 88.2 | — |
| 22 | 21 | Tufts University | United States of America | 84.8 | 62.1 | 86.0 | 100.0 | 91.8 | — |
| 23 | 6 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 84.4 | 70.9 | 68.4 | 95.2 | 92.3 | — |
| 23 | 8 | University of Cambridge | United Kingdom | 84.4 | 80.1 | 96.3 | 89.8 | 79.2 | — |
| 25 | 2 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 84.2 | 74.4 | 71.7 | 91.7 | 90.8 | — |
| 26 | 6 | University of Calgary | Canada | 83.8 | 74.0 | 82.9 | 93.4 | 84.3 | — |
| 27 | 4 | University of Veterinary Medicine Vienna | Austria | 83.6 | 84.5 | 68.6 | 86.3 | 84.9 | — |
| 27 | 2 | Ghent University | Belgium | 83.6 | 75.2 | 64.5 | 89.5 | 92.3 | — |
| 29 | 12 | University of Florida | United States of America | 82.7 | 73.2 | 52.2 | 90.2 | 95.0 | — |
| 30 | 4 | The University of Georgia | United States of America | 82.6 | 68.7 | 49.4 | 92.1 | 98.0 | — |
| 31 | 19 | University of Wisconsin-Madison | United States of America | 82.5 | 77.4 | 61.1 | 91.1 | 86.0 | — |
| 31 | 9 | University of Glasgow | United Kingdom | 82.5 | 76.8 | 75.3 | 92.0 | 81.2 | — |
| 33 | 10 | University of Copenhagen | Denmark | 82.2 | 71.9 | 80.4 | 88.8 | 86.6 | — |
| 34 | 1 | The University of Queensland | Australia | 82.1 | 69.8 | 86.8 | 90.0 | 84.9 | — |
| 35 | 5 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 81.9 | 65.5 | 64.1 | 93.0 | 93.2 | — |
| 36 | 2 | Complutense University of Madrid | Spain | 81.1 | 71.9 | 75.3 | 89.0 | 84.3 | — |
| 37 | 2 | Murdoch University | Australia | 81.0 | 68.8 | 62.0 | 92.9 | 87.7 | — |
| 38 | 1 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 80.7 | 66.9 | 64.6 | 94.9 | 85.5 | — |
| 39 | 8 | University of Nottingham | United Kingdom | 80.5 | 72.7 | 68.4 | 90.4 | 82.5 | — |
| 39 | — | China Agricultural University | China (Mainland) | 80.5 | 70.7 | 44.3 | 89.3 | 93.7 | — |
| 39 | 9 | Purdue University | United States of America | 80.5 | 65.2 | 93.5 | 87.1 | 84.9 | — |
| 42 | 12 | University of Bristol | United Kingdom | 80.4 | 70.6 | 71.8 | 90.9 | 82.5 | — |
| 43 | 1 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | 80.3 | 66.9 | 66.3 | 90.0 | 88.8 | — |
| 44 | 11 | University College Dublin | Ireland | 80.1 | 69.4 | 77.9 | 90.3 | 81.2 | — |
| 45 | 6 | Zagazig University | Egypt | 79.8 | 62.5 | 53.1 | 90.4 | 95.5 | — |
| 46 | 5 | University of Prince Edward Island | Canada | 79.5 | 69.0 | 80.8 | 92.9 | 76.3 | — |
| 47 | 4 | Università di Padova | Italy | 78.9 | 64.2 | 69.7 | 89.4 | 86.0 | — |
| 48 | 1 | Kansas State University | United States of America | 78.7 | 66.7 | 62.9 | 88.1 | 86.6 | — |
| 49 | 3 | University of Milan | Italy | 78.5 | 59.4 | 75.1 | 90.2 | 87.1 | — |
| 49 | 2 | University of Saskatchewan | Canada | 78.5 | 72.1 | 80.2 | 83.6 | 79.2 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
Royal Veterinary College , University of London
United Kingdom
98.2·學術: 100.0·僱主: 87.9
2
University of California, Davis
United States of America
95.8·學術: 95.6·僱主: 97.3
3
Cornell University
United States of America
94.7·學術: 95.2·僱主: 88.0
42
University of Guelph
Canada
92.8·學術: 88.0·僱主: 94.4
55
Texas A&M University
United States of America
90.7·學術: 85.0·僱主: 74.2
61
The University of Edinburgh
United Kingdom
89.4·學術: 83.8·僱主: 78.8
62
Colorado State University
United States of America
89.4·學術: 85.7·僱主: 65.9
86
The Ohio State University
United States of America
89.0·學術: 80.9·僱主: 80.2
91
Utrecht University
Netherlands
88.7·學術: 93.0·僱主: 76.7
102
Iowa State University
United States of America
88.4·學術: 78.4·僱主: 84.8
11
University of Liverpool
United Kingdom
88.1·學術: 82.2·僱主: 74.7
125
Vetsuisse Faculty Bern and Zurich
Switzerland
87.9·學術: 79.6·僱主: 87.2
137
North Carolina State University
United States of America
87.0·學術: 79.1·僱主: 55.6
145
Massey University
New Zealand
86.8·學術: 82.4·僱主: 100.0
158
University of Minnesota (System)
United States of America
86.3·學術: 77.6·僱主: 84.8
165
The University of Sydney
Australia
86.2·學術: 78.7·僱主: 87.6
1711
Université de Montréal
Canada
85.8·學術: 69.5·僱主: 76.7
178
University of Pennsylvania
United States of America
85.8·學術: 71.2·僱主: 79.4
192
Wageningen University & Research
Netherlands
85.7·學術: 75.2·僱主: 84.7
204
Michigan State University
United States of America
84.9·學術: 72.4·僱主: 76.0
205
The University of Melbourne
Australia
84.9·學術: 73.2·僱主: 89.0
2221
Tufts University
United States of America
84.8·學術: 62.1·僱主: 86.0
236
Swedish University of Agricultural Sciences
Sweden
84.4·學術: 70.9·僱主: 68.4
238
University of Cambridge
United Kingdom
84.4·學術: 80.1·僱主: 96.3
252
Universitat Autònoma de Barcelona
Spain
84.2·學術: 74.4·僱主: 71.7
266
University of Calgary
Canada
83.8·學術: 74.0·僱主: 82.9
274
University of Veterinary Medicine Vienna
Austria
83.6·學術: 84.5·僱主: 68.6
272
Ghent University
Belgium
83.6·學術: 75.2·僱主: 64.5
2912
University of Florida
United States of America
82.7·學術: 73.2·僱主: 52.2
304
The University of Georgia
United States of America
82.6·學術: 68.7·僱主: 49.4
3119
University of Wisconsin-Madison
United States of America
82.5·學術: 77.4·僱主: 61.1
319
University of Glasgow
United Kingdom
82.5·學術: 76.8·僱主: 75.3
3310
University of Copenhagen
Denmark
82.2·學術: 71.9·僱主: 80.4
341
The University of Queensland
Australia
82.1·學術: 69.8·僱主: 86.8
355
Ludwig-Maximilians-Universität München
Germany
81.9·學術: 65.5·僱主: 64.1
362
Complutense University of Madrid
Spain
81.1·學術: 71.9·僱主: 75.3
372
Murdoch University
Australia
81.0·學術: 68.8·僱主: 62.0
381
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Malaysia
80.7·學術: 66.9·僱主: 64.6
398
University of Nottingham
United Kingdom
80.5·學術: 72.7·僱主: 68.4
39—
China Agricultural University
China (Mainland)
80.5·學術: 70.7·僱主: 44.3
399
Purdue University
United States of America
80.5·學術: 65.2·僱主: 93.5
4212
University of Bristol
United Kingdom
80.4·學術: 70.6·僱主: 71.8
431
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Italy
80.3·學術: 66.9·僱主: 66.3
4411
University College Dublin
Ireland
80.1·學術: 69.4·僱主: 77.9
456
Zagazig University
Egypt
79.8·學術: 62.5·僱主: 53.1
465
University of Prince Edward Island
Canada
79.5·學術: 69.0·僱主: 80.8
474
Università di Padova
Italy
78.9·學術: 64.2·僱主: 69.7
481
Kansas State University
United States of America
78.7·學術: 66.7·僱主: 62.9
493
University of Milan
Italy
78.5·學術: 59.4·僱主: 75.1
492
University of Saskatchewan
Canada
78.5·學術: 72.1·僱主: 80.2
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
