51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Notre Dame | United States of America | 92.2 | 100.0 | 58.6 | 79.5 | 84.2 | — | |
| 2 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 89.2 | 89.9 | 95.4 | 77.7 | 89.7 | — |
| 3 | 1 | Harvard University | United States of America | 89.1 | 88.1 | 93.2 | 89.4 | 92.1 | — |
| 4 | 2 | Durham University | United Kingdom | 88.7 | 92.2 | 71.4 | 84.9 | 85.7 | — |
| 5 | 8 | Boston College | United States of America | 88.3 | 92.5 | 69.1 | 81.7 | 84.2 | — |
| 6 | 3 | University of Chicago | United States of America | 87.8 | 92.4 | 79.0 | 74.7 | 77.5 | — |
| 7 | 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 87.7 | 88.3 | 93.8 | 77.6 | 87.1 | — |
| 8 | 7 | KU Leuven | Belgium | 85.6 | 94.2 | 43.2 | 73.7 | 79.3 | — |
| 9 | 4 | Duke University | United States of America | 84.7 | 83.5 | 76.0 | 92.3 | 94.3 | — |
| 10 | 3 | Yale University | United States of America | 84.6 | 83.8 | 85.5 | 84.6 | 89.7 | — |
| 11 | Universität Heidelberg | Germany | 83.8 | 89.8 | 73.2 | 70.6 | 65.9 | — | |
| 12 | 8 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 83.7 | 88.9 | 55.3 | 75.5 | 84.2 | — |
| 13 | 1 | University of St Andrews | United Kingdom | 83.6 | 85.3 | 73.2 | 81.6 | 84.2 | — |
| 14 | 2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 83.2 | 93.3 | 41.7 | 68.5 | 68.6 | — |
| 15 | 1 | Princeton University | United States of America | 81.7 | 82.0 | 81.5 | 81.9 | 79.3 | — |
| 16 | 5 | Emory University | United States of America | 79.9 | 82.8 | 70.9 | 75.4 | 73.4 | — |
| 16 | 8 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 79.9 | 77.7 | 78.3 | 84.7 | 92.1 | — |
| 18 | 4 | Australian Catholic University | Australia | 79.3 | 79.8 | 56.9 | 89.5 | 88.4 | — |
| 19 | 9 | University of Toronto | Canada | 79.1 | 74.6 | 90.9 | 83.1 | 94.3 | — |
| 20 | 4 | University of Münster | Germany | 78.8 | 81.4 | 59.7 | 79.4 | 79.3 | — |
| 21 | 30 | Georgetown University | United States of America | 78.3 | 79.8 | 77.2 | 73.5 | 73.4 | — |
| 22 | 7 | University of Vienna | Austria | 77.9 | 79.1 | 69.4 | 74.5 | 81.0 | — |
| 23 | 14 | Leiden University | Netherlands | 77.5 | 80.8 | 53.2 | 80.4 | 75.5 | — |
| 24 | 27 | Tel Aviv University | Israel | 77.2 | 80.3 | 54.7 | 75.6 | 79.3 | — |
| 25 | 26 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | 76.9 | 81.4 | 58.2 | 72.7 | 68.6 | — |
| 25 | 7 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 76.9 | 77.4 | 74.2 | 79.2 | 73.4 | — |
| 27 | 18 | University of Helsinki | Finland | 76.8 | 77.6 | 53.2 | 81.6 | 89.7 | — |
| 28 | 6 | Comillas Pontifical University | Spain | 76.7 | 79.1 | 49.5 | 84.1 | 79.3 | — |
| 29 | 72 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | Indonesia | 76.1 | 75.0 | 49.1 | 94.5 | 92.1 | — |
| 30 | 21 | Fordham University | United States of America | 75.0 | 77.8 | 41.2 | 84.8 | 79.3 | — |
| 31 | 14 | University of Birmingham | United Kingdom | 74.9 | 70.2 | 73.8 | 89.0 | 94.3 | — |
| 32 | 2 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium | 74.0 | 78.2 | 61.1 | 65.2 | 65.9 | — |
| 33 | 7 | University of Aberdeen | United Kingdom | 73.7 | 75.8 | 47.6 | 80.9 | 77.5 | — |
| 34 | 13 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 72.8 | 72.5 | 69.4 | 77.2 | 73.4 | — |
| 35 | 16 | The Catholic University of America | United States of America | 72.6 | 78.4 | 41.3 | 70.2 | 65.9 | — |
| 36 | — | Al-Azhar University | Egypt | 72.0 | 78.6 | 58.8 | 51.0 | 59.5 | — |
| 37 | — | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Indonesia | 71.8 | 74.7 | 23.7 | 85.2 | 85.7 | — |
| 38 | 1 | Vanderbilt University | United States of America | 71.4 | 69.6 | 69.3 | 80.0 | 77.5 | — |
| 39 | 8 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 71.2 | 71.3 | 65.3 | 76.5 | 71.1 | — |
| 40 | 1 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 71.1 | 69.6 | 68.9 | 77.8 | 77.5 | — |
| 40 | 11 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 71.1 | 70.0 | 62.6 | 78.7 | 79.3 | — |
| 42 | 59 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | 70.6 | 75.0 | 80.1 | 49.9 | 51.2 | — |
| 43 | 10 | Boston University | United States of America | 70.3 | 66.3 | 71.5 | 84.7 | 82.7 | — |
| 44 | 26 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 70.2 | 64.7 | 82.0 | 86.2 | 81.0 | — |
| 45 | 10 | King's College London | United Kingdom | 70.1 | 71.0 | 72.2 | 69.3 | 62.8 | — |
| 45 | 6 | Gadjah Mada University | Indonesia | 70.1 | 67.6 | 66.9 | 83.3 | 77.5 | — |
| 47 | 20 | McGill University | Canada | 69.6 | 67.0 | 73.6 | 78.2 | 75.5 | — |
| 48 | 5 | University of Navarra | Spain | 68.8 | 67.8 | 54.9 | 77.8 | 81.0 | — |
| 48 | 3 | University of Exeter | United Kingdom | 68.8 | 66.3 | 71.2 | 81.9 | 71.1 | — |
| 48 | 4 | University of Groningen | Netherlands | 68.8 | 65.2 | 51.7 | 92.3 | 87.1 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
University of Notre Dame
United States of America
92.2·學術: 100.0·僱主: 58.6
21
University of Oxford
United Kingdom
89.2·學術: 89.9·僱主: 95.4
31
Harvard University
United States of America
89.1·學術: 88.1·僱主: 93.2
42
Durham University
United Kingdom
88.7·學術: 92.2·僱主: 71.4
58
Boston College
United States of America
88.3·學術: 92.5·僱主: 69.1
63
University of Chicago
United States of America
87.8·學術: 92.4·僱主: 79.0
73
University of Cambridge
United Kingdom
87.7·學術: 88.3·僱主: 93.8
87
KU Leuven
Belgium
85.6·學術: 94.2·僱主: 43.2
94
Duke University
United States of America
84.7·學術: 83.5·僱主: 76.0
103
Yale University
United States of America
84.6·學術: 83.8·僱主: 85.5
11
Universität Heidelberg
Germany
83.8·學術: 89.8·僱主: 73.2
128
The Hebrew University of Jerusalem
Israel
83.7·學術: 88.9·僱主: 55.3
131
University of St Andrews
United Kingdom
83.6·學術: 85.3·僱主: 73.2
142
Eberhard Karls Universität Tübingen
Germany
83.2·學術: 93.3·僱主: 41.7
151
Princeton University
United States of America
81.7·學術: 82.0·僱主: 81.5
165
Emory University
United States of America
79.9·學術: 82.8·僱主: 70.9
168
The University of Edinburgh
United Kingdom
79.9·學術: 77.7·僱主: 78.3
184
Australian Catholic University
Australia
79.3·學術: 79.8·僱主: 56.9
199
University of Toronto
Canada
79.1·學術: 74.6·僱主: 90.9
204
University of Münster
Germany
78.8·學術: 81.4·僱主: 59.7
2130
Georgetown University
United States of America
78.3·學術: 79.8·僱主: 77.2
227
University of Vienna
Austria
77.9·學術: 79.1·僱主: 69.4
2314
Leiden University
Netherlands
77.5·學術: 80.8·僱主: 53.2
2427
Tel Aviv University
Israel
77.2·學術: 80.3·僱主: 54.7
2526
International Islamic University Malaysia (IIUM)
Malaysia
76.9·學術: 81.4·僱主: 58.2
257
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
76.9·學術: 77.4·僱主: 74.2
2718
University of Helsinki
Finland
76.8·學術: 77.6·僱主: 53.2
286
Comillas Pontifical University
Spain
76.7·學術: 79.1·僱主: 49.5
2972
Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
Indonesia
76.1·學術: 75.0·僱主: 49.1
3021
Fordham University
United States of America
75.0·學術: 77.8·僱主: 41.2
3114
University of Birmingham
United Kingdom
74.9·學術: 70.2·僱主: 73.8
322
Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Belgium
74.0·學術: 78.2·僱主: 61.1
337
University of Aberdeen
United Kingdom
73.7·學術: 75.8·僱主: 47.6
3413
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
Chile
72.8·學術: 72.5·僱主: 69.4
3516
The Catholic University of America
United States of America
72.6·學術: 78.4·僱主: 41.3
36—
Al-Azhar University
Egypt
72.0·學術: 78.6·僱主: 58.8
37—
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Indonesia
71.8·學術: 74.7·僱主: 23.7
381
Vanderbilt University
United States of America
71.4·學術: 69.6·僱主: 69.3
398
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
71.2·學術: 71.3·僱主: 65.3
401
Vrije Universiteit Amsterdam
Netherlands
71.1·學術: 69.6·僱主: 68.9
4011
Universiti Malaya (UM)
Malaysia
71.1·學術: 70.0·僱主: 62.6
4259
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
70.6·學術: 75.0·僱主: 80.1
4310
Boston University
United States of America
70.3·學術: 66.3·僱主: 71.5
4426
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
70.2·學術: 64.7·僱主: 82.0
4510
King's College London
United Kingdom
70.1·學術: 71.0·僱主: 72.2
456
Gadjah Mada University
Indonesia
70.1·學術: 67.6·僱主: 66.9
4720
McGill University
Canada
69.6·學術: 67.0·僱主: 73.6
485
University of Navarra
Spain
68.8·學術: 67.8·僱主: 54.9
483
University of Exeter
United Kingdom
68.8·學術: 66.3·僱主: 71.2
484
University of Groningen
Netherlands
68.8·學術: 65.2·僱主: 51.7
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
