51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough University | United Kingdom | 94.2 | 100.0 | 100.0 | 76.2 | 85.0 | — | |
| 2 | The University of Queensland | Australia | 90.1 | 91.4 | 85.0 | 79.2 | 99.2 | — | |
| 3 | The University of Sydney | Australia | 87.8 | 86.9 | 89.0 | 78.8 | 99.5 | — | |
| 4 | 1 | University of British Columbia | Canada | 87.7 | 89.7 | 84.5 | 77.5 | 92.2 | — |
| 5 | — | Norwegian School of Sports Sciences | Norway | 86.7 | 87.6 | 80.1 | 80.0 | 94.2 | — |
| 6 | 2 | University of Toronto | Canada | 86.1 | 87.7 | 88.7 | 73.6 | 90.3 | — |
| 7 | 3 | University of Alberta | Canada | 84.9 | 84.8 | 83.4 | 79.9 | 91.4 | — |
| 8 | 1 | University of Florida | United States of America | 84.2 | 87.8 | 78.1 | 76.7 | 81.2 | — |
| 9 | 1 | University of Birmingham | United Kingdom | 83.7 | 85.9 | 74.1 | 77.5 | 87.8 | — |
| 10 | — | German Sport University Cologne | Germany | 83.5 | 88.9 | 74.3 | 69.8 | 81.8 | — |
| 11 | 5 | The University of Melbourne | Australia | 83.3 | 80.7 | 80.2 | 81.0 | 97.9 | — |
| 11 | 3 | Deakin University | Australia | 83.3 | 87.0 | 65.0 | 75.4 | 88.7 | — |
| 13 | 1 | University of Bath | United Kingdom | 82.6 | 84.9 | 82.8 | 74.9 | 81.2 | — |
| 14 | 5 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 82.4 | 85.2 | 77.2 | 73.3 | 83.5 | — |
| 15 | 14 | University of Calgary | Canada | 82.3 | 82.3 | 83.7 | 75.2 | 88.7 | — |
| 16 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 82.2 | 85.6 | 65.9 | 77.2 | 84.5 | — | |
| 17 | 5 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 81.6 | 83.3 | 92.3 | 77.1 | 71.9 | — |
| 18 | 19 | University of Exeter | United Kingdom | 81.5 | 84.1 | 78.3 | 75.0 | 80.0 | — |
| 19 | 2 | University of Copenhagen | Denmark | 81.4 | 86.1 | 50.0 | 76.4 | 88.7 | — |
| 20 | 2 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 81.0 | 81.7 | 91.6 | 74.6 | 77.4 | — |
| 21 | 4 | The Ohio State University | United States of America | 80.8 | 81.4 | 77.6 | 74.6 | 86.5 | — |
| 22 | 11 | University of Otago | New Zealand | 80.6 | 82.8 | 78.3 | 71.2 | 82.9 | — |
| 23 | 15 | Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand | 80.3 | 79.1 | 77.0 | 75.5 | 92.2 | — |
| 24 | 3 | Seoul National University | Republic of Korea | 80.2 | 85.5 | 83.2 | 67.0 | 70.0 | — |
| 25 | 8 | McMaster University | Canada | 79.9 | 79.3 | 72.7 | 76.2 | 91.1 | — |
| 26 | 5 | KU Leuven | Belgium | 79.6 | 83.0 | 53.2 | 78.5 | 85.0 | — |
| 27 | 13 | Pennsylvania State University | United States of America | 79.5 | 80.9 | 81.8 | 78.5 | 73.6 | — |
| 28 | 1 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | 79.4 | 80.7 | 82.0 | 74.3 | 77.4 | — |
| 29 | 5 | University of Ottawa | Canada | 79.3 | 77.6 | 70.7 | 80.7 | 90.3 | — |
| 29 | 18 | La Trobe University | Australia | 79.3 | 74.7 | 77.1 | 78.2 | 100.0 | — |
| 31 | 10 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 79.1 | 79.8 | 74.2 | 76.9 | 81.8 | — |
| 31 | 5 | McGill University | Canada | 79.1 | 78.9 | 83.1 | 71.6 | 84.5 | — |
| 33 | 9 | The University of Auckland | New Zealand | 79.0 | 76.6 | 74.6 | 94.5 | 76.0 | — |
| 34 | 2 | The University of Western Australia | Australia | 78.9 | 80.5 | 72.9 | 74.9 | 80.6 | — |
| 35 | 5 | UCL | United Kingdom | 78.6 | 76.9 | 80.4 | 76.8 | 86.0 | — |
| 36 | 5 | University of Technology Sydney | Australia | 78.3 | 75.2 | 82.9 | 78.1 | 87.8 | — |
| 36 | 15 | Ghent University | Belgium | 78.3 | 78.4 | 53.4 | 79.4 | 93.2 | — |
| 38 | 10 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 78.1 | 75.3 | 87.1 | 75.1 | 86.5 | — |
| 39 | 19 | Western University | Canada | 77.9 | 75.2 | 83.2 | 74.4 | 88.7 | — |
| 40 | 2 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 77.6 | 78.5 | 43.7 | 78.4 | 95.8 | — |
| 41 | 10 | University of Limerick | Ireland | 77.4 | 76.7 | 69.2 | 75.1 | 88.2 | — |
| 42 | 9 | Michigan State University | United States of America | 77.3 | 76.9 | 75.6 | 75.3 | 81.8 | — |
| 42 | 9 | University of Granada | Spain | 77.3 | 77.3 | 65.7 | 72.5 | 89.5 | — |
| 44 | 18 | Yonsei University | Republic of Korea | 77.2 | 78.5 | 82.7 | 73.0 | 72.8 | — |
| 45 | 2 | University of Jyväskylä | Finland | 77.0 | 81.1 | 48.3 | 72.8 | 84.0 | — |
| 45 | 6 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 77.0 | 77.8 | 74.2 | 71.7 | 81.2 | — |
| 47 | 3 | King's College London | United Kingdom | 76.8 | 75.9 | 73.5 | 77.8 | 81.8 | — |
| 48 | 19 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America | 76.7 | 76.9 | 64.0 | 81.3 | 80.0 | — |
| 49 | 2 | Griffith University | Australia | 76.6 | 75.6 | 66.7 | 75.3 | 88.7 | — |
| 50 | 5 | Edith Cowan University | Australia | 76.4 | 76.0 | 65.3 | 75.1 | 86.9 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
Loughborough University
United Kingdom
94.2·學術: 100.0·僱主: 100.0
2
The University of Queensland
Australia
90.1·學術: 91.4·僱主: 85.0
3
The University of Sydney
Australia
87.8·學術: 86.9·僱主: 89.0
41
University of British Columbia
Canada
87.7·學術: 89.7·僱主: 84.5
5—
Norwegian School of Sports Sciences
Norway
86.7·學術: 87.6·僱主: 80.1
62
University of Toronto
Canada
86.1·學術: 87.7·僱主: 88.7
73
University of Alberta
Canada
84.9·學術: 84.8·僱主: 83.4
81
University of Florida
United States of America
84.2·學術: 87.8·僱主: 78.1
91
University of Birmingham
United Kingdom
83.7·學術: 85.9·僱主: 74.1
10—
German Sport University Cologne
Germany
83.5·學術: 88.9·僱主: 74.3
115
The University of Melbourne
Australia
83.3·學術: 80.7·僱主: 80.2
113
Deakin University
Australia
83.3·學術: 87.0·僱主: 65.0
131
University of Bath
United Kingdom
82.6·學術: 84.9·僱主: 82.8
145
University of Michigan-Ann Arbor
United States of America
82.4·學術: 85.2·僱主: 77.2
1514
University of Calgary
Canada
82.3·學術: 82.3·僱主: 83.7
16
Liverpool John Moores University
United Kingdom
82.2·學術: 85.6·僱主: 65.9
175
National University of Singapore (NUS)
Singapore
81.6·學術: 83.3·僱主: 92.3
1819
University of Exeter
United Kingdom
81.5·學術: 84.1·僱主: 78.3
192
University of Copenhagen
Denmark
81.4·學術: 86.1·僱主: 50.0
202
The University of Edinburgh
United Kingdom
81.0·學術: 81.7·僱主: 91.6
214
The Ohio State University
United States of America
80.8·學術: 81.4·僱主: 77.6
2211
University of Otago
New Zealand
80.6·學術: 82.8·僱主: 78.3
2315
Auckland University of Technology (AUT)
New Zealand
80.3·學術: 79.1·僱主: 77.0
243
Seoul National University
Republic of Korea
80.2·學術: 85.5·僱主: 83.2
258
McMaster University
Canada
79.9·學術: 79.3·僱主: 72.7
265
KU Leuven
Belgium
79.6·學術: 83.0·僱主: 53.2
2713
Pennsylvania State University
United States of America
79.5·學術: 80.9·僱主: 81.8
281
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
Singapore
79.4·學術: 80.7·僱主: 82.0
295
University of Ottawa
Canada
79.3·學術: 77.6·僱主: 70.7
2918
La Trobe University
Australia
79.3·學術: 74.7·僱主: 77.1
3110
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
79.1·學術: 79.8·僱主: 74.2
315
McGill University
Canada
79.1·學術: 78.9·僱主: 83.1
339
The University of Auckland
New Zealand
79.0·學術: 76.6·僱主: 74.6
342
The University of Western Australia
Australia
78.9·學術: 80.5·僱主: 72.9
355
UCL
United Kingdom
78.6·學術: 76.9·僱主: 80.4
365
University of Technology Sydney
Australia
78.3·學術: 75.2·僱主: 82.9
3615
Ghent University
Belgium
78.3·學術: 78.4·僱主: 53.4
3810
University of North Carolina at Chapel Hill
United States of America
78.1·學術: 75.3·僱主: 87.1
3919
Western University
Canada
77.9·學術: 75.2·僱主: 83.2
402
Vrije Universiteit Amsterdam
Netherlands
77.6·學術: 78.5·僱主: 43.7
4110
University of Limerick
Ireland
77.4·學術: 76.7·僱主: 69.2
429
Michigan State University
United States of America
77.3·學術: 76.9·僱主: 75.6
429
University of Granada
Spain
77.3·學術: 77.3·僱主: 65.7
4418
Yonsei University
Republic of Korea
77.2·學術: 78.5·僱主: 82.7
452
University of Jyväskylä
Finland
77.0·學術: 81.1·僱主: 48.3
456
Manchester Metropolitan University
United Kingdom
77.0·學術: 77.8·僱主: 74.2
473
King's College London
United Kingdom
76.8·學術: 75.9·僱主: 73.5
4819
University of Illinois Urbana-Champaign
United States of America
76.7·學術: 76.9·僱主: 64.0
492
Griffith University
Australia
76.6·學術: 75.6·僱主: 66.7
505
Edith Cowan University
Australia
76.4·學術: 76.0·僱主: 65.3
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
