51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York University (NYU) | United States of America | 97.5 | 100.0 | 75.7 | 96.8 | 90.5 | — | |
| 2 | 1 | Rutgers University–New Brunswick | United States of America | 92.5 | 97.7 | 57.2 | 85.7 | 77.5 | — |
| 3 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | 90.9 | 88.6 | 100.0 | 94.2 | 100.0 | — |
| 4 | 4 | Australian National University (ANU) | Australia | 90.6 | 91.4 | 82.8 | 93.2 | 85.5 | — |
| 5 | 1 | University of Pittsburgh | United States of America | 90.3 | 96.0 | 40.3 | 84.7 | 78.3 | — |
| 6 | 145 | University of Wollongong | Australia | 88.6 | 90.4 | 63.7 | 97.4 | 79.1 | — |
| 7 | 1 | University of Cambridge | United Kingdom | 87.2 | 86.1 | 98.1 | 88.6 | 88.6 | — |
| 8 | 6 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 87.0 | 85.2 | 97.1 | 95.6 | 87.1 | — |
| 9 | Harvard University | United States of America | 85.2 | 84.2 | 98.4 | 87.1 | 83.7 | — | |
| 10 | University of Toronto | Canada | 83.9 | 83.8 | 86.1 | 84.5 | 82.5 | — | |
| 11 | 5 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 82.4 | 82.2 | 77.5 | 85.3 | 83.1 | — |
| 12 | 2 | University of St Andrews | United Kingdom | 82.1 | 81.9 | 74.3 | 87.7 | 81.8 | — |
| 13 | Princeton University | United States of America | 81.9 | 80.7 | 80.9 | 90.5 | 83.1 | — | |
| 14 | 10 | King's College London | United Kingdom | 81.8 | 80.3 | 88.8 | 87.5 | 83.7 | — |
| 14 | 3 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 81.8 | 81.3 | 85.2 | 86.8 | 79.1 | — |
| 16 | 18 | The University of Sydney | Australia | 81.3 | 80.3 | 76.7 | 87.7 | 84.9 | — |
| 17 | 2 | Stanford University | United States of America | 81.1 | 79.2 | 95.8 | 88.1 | 81.2 | — |
| 18 | 33 | Macquarie University (Sydney, Australia) | Australia | 80.4 | 79.0 | 70.5 | 94.3 | 81.8 | — |
| 18 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 80.4 | 76.8 | 94.9 | 99.0 | 81.2 | — | |
| 20 | 8 | University of Notre Dame | United States of America | 80.2 | 81.3 | 54.7 | 85.6 | 79.1 | — |
| 21 | 5 | Yale University | United States of America | 79.7 | 78.9 | 89.3 | 85.1 | 75.9 | — |
| 21 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 79.7 | 79.6 | 83.7 | 83.9 | 74.1 | — |
| 23 | 23 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | 79.2 | 78.8 | 55.6 | 87.5 | 86.0 | — |
| 24 | 2 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 78.1 | 75.8 | 82.6 | 87.5 | 83.7 | — |
| 25 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 77.5 | 73.8 | 93.8 | 91.7 | 82.5 | — | |
| 26 | 6 | University of Chicago | United States of America | 77.0 | 77.8 | 79.2 | 77.2 | 70.1 | — |
| 27 | 2 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 76.7 | 75.0 | 74.1 | 89.9 | 77.5 | — |
| 28 | 19 | University of Southern California | United States of America | 76.2 | 73.5 | 71.5 | 92.7 | 81.8 | — |
| 29 | 10 | KU Leuven | Belgium | 75.8 | 75.4 | 76.6 | 78.0 | 75.9 | — |
| 30 | 3 | Monash University | Australia | 74.9 | 72.4 | 74.4 | 88.0 | 80.5 | — |
| 31 | 18 | Universität Heidelberg | Germany | 74.0 | 74.1 | 87.2 | 75.6 | 65.2 | — |
| 32 | 4 | University of Amsterdam | Netherlands | 73.3 | 68.5 | 80.7 | 90.9 | 87.6 | — |
| 33 | 68 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | 72.8 | 69.6 | 89.4 | 90.8 | 70.1 | — |
| 34 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 72.6 | 70.6 | 78.9 | 83.1 | 74.1 | — | |
| 35 | 3 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 72.4 | 73.0 | 82.5 | 69.0 | 66.5 | — |
| 36 | 15 | University of Navarra | Spain | 72.3 | 73.7 | 71.2 | 69.0 | 65.2 | — |
| 37 | 14 | Wuhan University | China (Mainland) | 72.1 | 71.3 | 80.4 | 81.3 | 65.2 | — |
| 38 | 13 | The University of Warwick | United Kingdom | 72.0 | 68.0 | 74.3 | 88.8 | 83.7 | — |
| 39 | 8 | Durham University | United Kingdom | 71.9 | 67.9 | 79.7 | 89.4 | 80.5 | — |
| 39 | 12 | Kyoto University | Japan | 71.9 | 75.1 | 72.2 | 69.5 | 50.6 | — |
| 41 | 10 | University of Bristol | United Kingdom | 71.8 | 67.6 | 67.8 | 92.3 | 84.3 | — |
| 42 | 9 | University of Turin | Italy | 71.6 | 72.1 | 63.3 | 72.3 | 71.2 | — |
| 43 | 58 | University of California, Irvine | United States of America | 71.5 | 72.3 | 0.0 | 89.9 | 83.1 | — |
| 44 | 7 | University of Southampton | United Kingdom | 71.4 | 67.2 | 64.3 | 95.6 | 82.5 | — |
| 45 | 7 | Goethe-University Frankfurt am Main | Germany | 71.3 | 71.0 | 48.3 | 82.0 | 74.1 | — |
| 46 | 5 | University of Leeds | United Kingdom | 71.0 | 67.6 | 64.9 | 90.2 | 80.5 | — |
| 46 | 55 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 71.0 | 68.3 | 55.1 | 90.8 | 79.8 | — |
| 48 | 8 | Université PSL | France | 70.9 | 68.7 | 66.4 | 81.4 | 79.1 | — |
| 49 | 2 | University of Vienna | Austria | 70.5 | 67.1 | 78.5 | 82.3 | 80.5 | — |
| 50 | 20 | University of Copenhagen | Denmark | 70.1 | 66.1 | 66.1 | 89.8 | 82.5 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
New York University (NYU)
United States of America
97.5·學術: 100.0·僱主: 75.7
21
Rutgers University–New Brunswick
United States of America
92.5·學術: 97.7·僱主: 57.2
32
University of Oxford
United Kingdom
90.9·學術: 88.6·僱主: 100.0
44
Australian National University (ANU)
Australia
90.6·學術: 91.4·僱主: 82.8
51
University of Pittsburgh
United States of America
90.3·學術: 96.0·僱主: 40.3
6145
University of Wollongong
Australia
88.6·學術: 90.4·僱主: 63.7
71
University of Cambridge
United Kingdom
87.2·學術: 86.1·僱主: 98.1
86
The London School of Economics and Political Science (LSE)
United Kingdom
87.0·學術: 85.2·僱主: 97.1
9
Harvard University
United States of America
85.2·學術: 84.2·僱主: 98.4
10
University of Toronto
Canada
83.9·學術: 83.8·僱主: 86.1
115
Ludwig-Maximilians-Universität München
Germany
82.4·學術: 82.2·僱主: 77.5
122
University of St Andrews
United Kingdom
82.1·學術: 81.9·僱主: 74.3
13
Princeton University
United States of America
81.9·學術: 80.7·僱主: 80.9
1410
King's College London
United Kingdom
81.8·學術: 80.3·僱主: 88.8
143
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
81.8·學術: 81.3·僱主: 85.2
1618
The University of Sydney
Australia
81.3·學術: 80.3·僱主: 76.7
172
Stanford University
United States of America
81.1·學術: 79.2·僱主: 95.8
1833
Macquarie University (Sydney, Australia)
Australia
80.4·學術: 79.0·僱主: 70.5
18
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States of America
80.4·學術: 76.8·僱主: 94.9
208
University of Notre Dame
United States of America
80.2·學術: 81.3·僱主: 54.7
215
Yale University
United States of America
79.7·學術: 78.9·僱主: 89.3
214
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
79.7·學術: 79.6·僱主: 83.7
2323
Ruhr-Universität Bochum
Germany
79.2·學術: 78.8·僱主: 55.6
242
The University of Edinburgh
United Kingdom
78.1·學術: 75.8·僱主: 82.6
25
National University of Singapore (NUS)
Singapore
77.5·學術: 73.8·僱主: 93.8
266
University of Chicago
United States of America
77.0·學術: 77.8·僱主: 79.2
272
University of Michigan-Ann Arbor
United States of America
76.7·學術: 75.0·僱主: 74.1
2819
University of Southern California
United States of America
76.2·學術: 73.5·僱主: 71.5
2910
KU Leuven
Belgium
75.8·學術: 75.4·僱主: 76.6
303
Monash University
Australia
74.9·學術: 72.4·僱主: 74.4
3118
Universität Heidelberg
Germany
74.0·學術: 74.1·僱主: 87.2
324
University of Amsterdam
Netherlands
73.3·學術: 68.5·僱主: 80.7
3368
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
Singapore
72.8·學術: 69.6·僱主: 89.4
34
Freie Universitaet Berlin
Germany
72.6·學術: 70.6·僱主: 78.9
353
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France
72.4·學術: 73.0·僱主: 82.5
3615
University of Navarra
Spain
72.3·學術: 73.7·僱主: 71.2
3714
Wuhan University
China (Mainland)
72.1·學術: 71.3·僱主: 80.4
3813
The University of Warwick
United Kingdom
72.0·學術: 68.0·僱主: 74.3
398
Durham University
United Kingdom
71.9·學術: 67.9·僱主: 79.7
3912
Kyoto University
Japan
71.9·學術: 75.1·僱主: 72.2
4110
University of Bristol
United Kingdom
71.8·學術: 67.6·僱主: 67.8
429
University of Turin
Italy
71.6·學術: 72.1·僱主: 63.3
4358
University of California, Irvine
United States of America
71.5·學術: 72.3·僱主: 0.0
447
University of Southampton
United Kingdom
71.4·學術: 67.2·僱主: 64.3
457
Goethe-University Frankfurt am Main
Germany
71.3·學術: 71.0·僱主: 48.3
465
University of Leeds
United Kingdom
71.0·學術: 67.6·僱主: 64.9
4655
University of North Carolina at Chapel Hill
United States of America
71.0·學術: 68.3·僱主: 55.1
488
Université PSL
France
70.9·學術: 68.7·僱主: 66.4
492
University of Vienna
Austria
70.5·學術: 67.1·僱主: 78.5
5020
University of Copenhagen
Denmark
70.1·學術: 66.1·僱主: 66.1
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
