51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Texas at Austin | United States of America | 94.6 | 100.0 | 92.9 | 85.6 | 92.9 | — | |
| 2 | 1 | Texas A&M University | United States of America | 92.7 | 91.6 | 100.0 | 83.2 | 90.7 | — |
| 3 | 1 | University of Alberta | Canada | 86.7 | 90.3 | 80.0 | 86.2 | 91.3 | — |
| 4 | 1 | KFUPM | Saudi Arabia | 85.3 | 83.8 | 84.7 | 86.4 | 89.2 | — |
| 5 | 1 | Imperial College London | United Kingdom | 85.0 | 84.9 | 76.4 | 90.0 | 97.2 | — |
| 6 | 1 | Khalifa University | United Arab Emirates | 81.8 | 85.5 | 72.4 | 86.6 | 85.9 | — |
| 7 | 21 | Colorado School of Mines | United States of America | 80.8 | 78.1 | 80.5 | 86.6 | 83.1 | — |
| 8 | 7 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 80.3 | 76.1 | 84.9 | 82.7 | 80.0 | — |
| 9 | 7 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | Malaysia | 79.8 | 79.9 | 77.9 | 82.7 | 80.6 | — |
| 10 | 2 | Middle East Technical University | Türkiye | 79.7 | 79.4 | 82.2 | 79.7 | 75.2 | — |
| 11 | 7 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | Saudi Arabia | 77.6 | 74.0 | 66.0 | 91.9 | 96.4 | — |
| 12 | 2 | The University of Manchester | United Kingdom | 77.3 | 74.3 | 68.0 | 88.2 | 92.8 | — |
| 13 | 3 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 76.9 | 70.2 | 66.4 | 92.5 | 100.0 | — |
| 14 | 1 | University of Surrey | United Kingdom | 75.9 | 73.4 | 67.3 | 89.3 | 86.5 | — |
| 15 | 3 | The University of Queensland | Australia | 75.3 | 73.4 | 62.0 | 89.7 | 92.6 | — |
| 16 | 2 | Kyoto University | Japan | 74.5 | 73.0 | 67.2 | 80.0 | 87.4 | — |
| 17 | 8 | Sultan Qaboos University | Oman | 73.7 | 66.4 | 74.0 | 88.5 | 77.5 | — |
| 18 | 4 | University of Leeds | United Kingdom | 73.6 | 71.2 | 61.9 | 87.4 | 89.5 | — |
| 19 | 2 | Politecnico di Torino | Italy | 73.3 | 70.1 | 69.2 | 78.3 | 84.8 | — |
| 20 | Sharif University of Technology | Iran (Islamic Republic of) | 72.6 | 77.7 | 54.8 | 84.7 | 82.8 | — | |
| 21 | 6 | Pennsylvania State University | United States of America | 72.2 | 66.3 | 64.3 | 85.4 | 90.8 | — |
| 22 | 25 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | 71.7 | 72.4 | 57.7 | 81.5 | 87.7 | — |
| 23 | 1 | University of Tehran | Iran (Islamic Republic of) | 71.2 | 74.3 | 47.9 | 86.9 | 93.6 | — |
| 24 | — | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | 70.8 | 70.4 | 60.2 | 80.1 | 84.0 | — |
| 25 | — | Adelaide University | Australia | 70.7 | 62.2 | 59.6 | 92.3 | 93.7 | — |
| 26 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 70.4 | 69.5 | 64.6 | 75.3 | 79.4 | — | |
| 27 | 12 | Aalborg University | Denmark | 70.3 | 72.7 | 42.0 | 92.3 | 98.5 | — |
| 28 | — | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | 70.2 | 64.2 | 65.1 | 80.7 | 85.8 | — |
| 29 | 2 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 70.0 | 67.1 | 66.4 | 75.9 | 79.0 | — |
| 29 | 20 | Universidade de São Paulo | Brazil | 70.0 | 68.3 | 62.2 | 77.1 | 83.1 | — |
| 31 | 10 | University of Copenhagen | Denmark | 69.7 | 72.7 | 50.0 | 86.5 | 84.3 | — |
| 32 | 16 | Curtin University | Australia | 69.6 | 62.4 | 57.7 | 90.3 | 91.9 | — |
| 33 | 4 | University of Southern California | United States of America | 68.4 | 62.6 | 60.5 | 82.8 | 85.1 | — |
| 34 | — | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 68.2 | 65.8 | 53.6 | 85.8 | 86.5 | — |
| 35 | 11 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 68.0 | 63.4 | 66.1 | 77.9 | 74.2 | — |
| 36 | 7 | University of Calgary | Canada | 67.8 | 60.6 | 60.0 | 84.1 | 86.1 | — |
| 36 | 10 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 67.8 | 65.6 | 52.8 | 82.7 | 88.5 | — |
| 38 | — | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 67.7 | 65.0 | 60.2 | 78.3 | 79.4 | — |
| 39 | 1 | Istanbul Technical University | Türkiye | 67.5 | 62.4 | 62.5 | 78.0 | 80.6 | — |
| 39 | 12 | University of Oklahoma | United States of America | 67.5 | 60.0 | 61.6 | 84.3 | 82.8 | — |
| 39 | 6 | King Saud University | Saudi Arabia | 67.5 | 57.5 | 59.3 | 85.5 | 92.6 | — |
| 42 | 10 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 67.3 | 64.1 | 66.2 | 73.7 | 71.8 | — |
| 43 | 13 | National Research Tomsk Polytechnic University | Russian Federation | 66.8 | 63.6 | 67.0 | 71.5 | 70.0 | — |
| 44 | 10 | University College Dublin | Ireland | 66.7 | 61.3 | 54.6 | 86.8 | 85.3 | — |
| 45 | 5 | Universidad Industrial de Santander - UIS | Colombia | 66.4 | 60.2 | 74.7 | 74.7 | 58.1 | — |
| 46 | 8 | Cairo University | Egypt | 66.1 | 58.3 | 61.0 | 80.9 | 82.3 | — |
| 46 | 10 | University of Oslo | Norway | 66.1 | 66.3 | 46.5 | 86.2 | 84.5 | — |
| 48 | 8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 65.5 | 65.0 | 54.7 | 77.4 | 76.4 | — |
| 49 | 2 | Macquarie University (Sydney, Australia) | Australia | 65.4 | 56.6 | 54.4 | 89.2 | 87.1 | — |
| 50 | — | Hanyang University | Republic of Korea | 65.3 | 56.6 | 54.9 | 85.8 | 88.8 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
University of Texas at Austin
United States of America
94.6·學術: 100.0·僱主: 92.9
21
Texas A&M University
United States of America
92.7·學術: 91.6·僱主: 100.0
31
University of Alberta
Canada
86.7·學術: 90.3·僱主: 80.0
41
KFUPM
Saudi Arabia
85.3·學術: 83.8·僱主: 84.7
51
Imperial College London
United Kingdom
85.0·學術: 84.9·僱主: 76.4
61
Khalifa University
United Arab Emirates
81.8·學術: 85.5·僱主: 72.4
721
Colorado School of Mines
United States of America
80.8·學術: 78.1·僱主: 80.5
87
Heriot-Watt University
United Kingdom
80.3·學術: 76.1·僱主: 84.9
97
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
Malaysia
79.8·學術: 79.9·僱主: 77.9
102
Middle East Technical University
Türkiye
79.7·學術: 79.4·僱主: 82.2
117
King Abdullah University of Science & Technology (KAUST)
Saudi Arabia
77.6·學術: 74.0·僱主: 66.0
122
The University of Manchester
United Kingdom
77.3·學術: 74.3·僱主: 68.0
133
The University of New South Wales (UNSW Sydney)
Australia
76.9·學術: 70.2·僱主: 66.4
141
University of Surrey
United Kingdom
75.9·學術: 73.4·僱主: 67.3
153
The University of Queensland
Australia
75.3·學術: 73.4·僱主: 62.0
162
Kyoto University
Japan
74.5·學術: 73.0·僱主: 67.2
178
Sultan Qaboos University
Oman
73.7·學術: 66.4·僱主: 74.0
184
University of Leeds
United Kingdom
73.6·學術: 71.2·僱主: 61.9
192
Politecnico di Torino
Italy
73.3·學術: 70.1·僱主: 69.2
20
Sharif University of Technology
Iran (Islamic Republic of)
72.6·學術: 77.7·僱主: 54.8
216
Pennsylvania State University
United States of America
72.2·學術: 66.3·僱主: 64.3
2225
Norwegian University of Science And Technology
Norway
71.7·學術: 72.4·僱主: 57.7
231
University of Tehran
Iran (Islamic Republic of)
71.2·學術: 74.3·僱主: 47.9
24—
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Italy
70.8·學術: 70.4·僱主: 60.2
25—
Adelaide University
Australia
70.7·學術: 62.2·僱主: 59.6
26
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Mexico
70.4·學術: 69.5·僱主: 64.6
2712
Aalborg University
Denmark
70.3·學術: 72.7·僱主: 42.0
28—
Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)
India
70.2·學術: 64.2·僱主: 65.1
292
Indian Institute of Technology Madras (IITM)
India
70.0·學術: 67.1·僱主: 66.4
2920
Universidade de São Paulo
Brazil
70.0·學術: 68.3·僱主: 62.2
3110
University of Copenhagen
Denmark
69.7·學術: 72.7·僱主: 50.0
3216
Curtin University
Australia
69.6·學術: 62.4·僱主: 57.7
334
University of Southern California
United States of America
68.4·學術: 62.6·僱主: 60.5
34—
Universiti Malaya (UM)
Malaysia
68.2·學術: 65.8·僱主: 53.6
3511
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Argentina
68.0·學術: 63.4·僱主: 66.1
367
University of Calgary
Canada
67.8·學術: 60.6·僱主: 60.0
3610
Universiti Teknologi Malaysia
Malaysia
67.8·學術: 65.6·僱主: 52.8
38—
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Brazil
67.7·學術: 65.0·僱主: 60.2
391
Istanbul Technical University
Türkiye
67.5·學術: 62.4·僱主: 62.5
3912
University of Oklahoma
United States of America
67.5·學術: 60.0·僱主: 61.6
396
King Saud University
Saudi Arabia
67.5·學術: 57.5·僱主: 59.3
4210
Universidad Nacional de Colombia
Colombia
67.3·學術: 64.1·僱主: 66.2
4313
National Research Tomsk Polytechnic University
Russian Federation
66.8·學術: 63.6·僱主: 67.0
4410
University College Dublin
Ireland
66.7·學術: 61.3·僱主: 54.6
455
Universidad Industrial de Santander - UIS
Colombia
66.4·學術: 60.2·僱主: 74.7
468
Cairo University
Egypt
66.1·學術: 58.3·僱主: 61.0
4610
University of Oslo
Norway
66.1·學術: 66.3·僱主: 46.5
488
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brazil
65.5·學術: 65.0·僱主: 54.7
492
Macquarie University (Sydney, Australia)
Australia
65.4·學術: 56.6·僱主: 54.4
50—
Hanyang University
Republic of Korea
65.3·學術: 56.6·僱主: 54.9
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
