52 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Sheffield | United Kingdom | 95.7 | 100.0 | 65.4 | 97.2 | 92.5 | — | |
| 2 | University of Washington | United States of America | 88.1 | 89.9 | 75.0 | 88.9 | 86.3 | — | |
| 3 | 9 | UCL | United Kingdom | 87.6 | 87.6 | 87.5 | 88.4 | 86.3 | — |
| 4 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 87.2 | 92.9 | 55.5 | 83.1 | 82.2 | — | |
| 5 | 2 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | 86.2 | 84.3 | 95.3 | 88.6 | 87.3 | — |
| 6 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America | 85.5 | 92.5 | 52.7 | 75.2 | 83.3 | — | |
| 7 | Indiana University Bloomington | United States of America | 82.8 | 85.5 | 42.9 | 92.4 | 95.7 | — | |
| 8 | University of British Columbia | Canada | 82.6 | 82.0 | 83.8 | 85.2 | 80.0 | — | |
| 9 | 8 | Rutgers University–New Brunswick | United States of America | 79.4 | 79.5 | 62.4 | 90.1 | 80.0 | — |
| 10 | 1 | Wuhan University | China (Mainland) | 78.5 | 76.3 | 77.1 | 82.5 | 100.0 | — |
| 11 | 11 | McGill University | Canada | 78.4 | 72.8 | 100.0 | 86.3 | 89.1 | — |
| 12 | 15 | Tampere University | Finland | 76.4 | 75.2 | 49.0 | 97.3 | 84.3 | — |
| 13 | 2 | University of Toronto | Canada | 75.9 | 70.2 | 99.8 | 83.3 | 86.3 | — |
| 13 | 8 | University of Texas at Austin | United States of America | 75.9 | 74.6 | 68.5 | 85.8 | 80.0 | — |
| 15 | 4 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 74.0 | 68.1 | 88.9 | 88.0 | 84.3 | — |
| 16 | 10 | University of Strathclyde | United Kingdom | 72.6 | 75.8 | 54.7 | 69.4 | 73.7 | — |
| 17 | 1 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 72.0 | 66.6 | 78.9 | 86.0 | 90.9 | — |
| 18 | 9 | University of Maryland, College Park | United States of America | 71.9 | 71.7 | 45.0 | 85.5 | 87.3 | — |
| 19 | — | Carnegie Mellon University | United States of America | 71.4 | 68.5 | 55.3 | 91.2 | 84.3 | — |
| 20 | 12 | University of Tsukuba | Japan | 71.1 | 73.6 | 62.2 | 66.3 | 67.9 | — |
| 21 | 30 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 69.8 | 70.3 | 77.4 | 66.5 | 57.0 | — |
| 22 | 4 | Loughborough University | United Kingdom | 69.7 | 65.3 | 57.6 | 94.9 | 80.0 | — |
| 23 | 3 | The University of Manchester | United Kingdom | 69.6 | 65.6 | 76.9 | 81.3 | 76.3 | — |
| 24 | 16 | University of Pittsburgh | United States of America | 69.5 | 69.2 | 38.9 | 89.6 | 75.1 | — |
| 25 | 11 | Syracuse University | United States of America | 68.9 | 69.4 | 72.7 | 66.7 | 61.0 | — |
| 25 | — | University of Copenhagen | Denmark | 68.9 | 64.0 | 71.6 | 85.6 | 82.2 | — |
| 25 | — | Georgia Institute of Technology | United States of America | 68.9 | 65.5 | 65.6 | 83.3 | 80.0 | — |
| 28 | 23 | Universidade de São Paulo | Brazil | 68.1 | 63.3 | 78.1 | 82.4 | 72.4 | — |
| 29 | 22 | RMIT University | Australia | 67.9 | 64.1 | 73.3 | 78.2 | 78.8 | — |
| 30 | 2 | University of Amsterdam | Netherlands | 67.8 | 58.8 | 72.7 | 97.7 | 94.9 | — |
| 31 | 10 | The University of Sydney | Australia | 67.6 | 57.7 | 85.9 | 94.4 | 88.2 | — |
| 32 | — | University of Granada | Spain | 67.4 | 59.2 | 62.6 | 100.0 | 94.9 | — |
| 33 | 8 | Arizona State University | United States of America | 67.2 | 62.1 | 67.7 | 85.1 | 84.3 | — |
| 34 | 10 | The University of Arizona | United States of America | 66.8 | 62.6 | 61.9 | 86.2 | 77.6 | — |
| 35 | 10 | Nanjing University | China (Mainland) | 66.7 | 62.6 | 65.1 | 79.4 | 90.0 | — |
| 36 | 4 | Université de Montréal | Canada | 66.5 | 58.7 | 70.9 | 92.5 | 88.2 | — |
| 37 | 9 | KU Leuven | Belgium | 66.1 | 59.4 | 80.7 | 83.3 | 78.8 | — |
| 38 | — | Tsinghua University | China (Mainland) | 65.7 | 55.4 | 76.0 | 99.3 | 88.2 | — |
| 39 | 6 | Cornell University | United States of America | 64.2 | 55.9 | 86.9 | 86.3 | 67.9 | — |
| 40 | 11 | University College Dublin | Ireland | 63.9 | 60.8 | 64.7 | 73.9 | 75.1 | — |
| 41 | 10 | Universitat de Barcelona | Spain | 63.8 | 55.7 | 78.4 | 85.3 | 84.3 | — |
| 42 | 13 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 63.7 | 55.5 | 72.7 | 89.2 | 83.3 | — |
| 43 | 8 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 62.5 | 57.1 | 69.2 | 78.8 | 75.1 | — |
| 44 | 8 | University of Glasgow | United Kingdom | 62.3 | 61.6 | 64.8 | 62.3 | 67.9 | — |
| 44 | — | Sultan Qaboos University | Oman | 62.3 | 61.6 | 69.9 | 61.2 | 61.0 | — |
| 46 | 5 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 61.9 | 54.7 | 77.0 | 81.6 | 73.7 | — |
| 47 | 4 | Hacettepe University | Türkiye | 61.1 | 59.6 | 61.9 | 65.5 | 66.3 | — |
| 48 | — | Oslo Metropolitan University | Norway | 60.8 | 66.7 | 0.0 | 73.4 | 62.8 | — |
| 49 | 2 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 60.7 | 53.1 | 74.1 | 82.2 | 75.1 | — |
| 50 | — | Uppsala University | Sweden | 60.4 | 56.4 | 47.1 | 82.7 | 75.1 | — |
| 50 | 16 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 60.4 | 54.1 | 84.0 | 72.7 | 64.6 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
The University of Sheffield
United Kingdom
95.7·學術: 100.0·僱主: 65.4
2
University of Washington
United States of America
88.1·學術: 89.9·僱主: 75.0
39
UCL
United Kingdom
87.6·學術: 87.6·僱主: 87.5
4
University of North Carolina at Chapel Hill
United States of America
87.2·學術: 92.9·僱主: 55.5
52
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
Singapore
86.2·學術: 84.3·僱主: 95.3
6
University of Illinois Urbana-Champaign
United States of America
85.5·學術: 92.5·僱主: 52.7
7
Indiana University Bloomington
United States of America
82.8·學術: 85.5·僱主: 42.9
8
University of British Columbia
Canada
82.6·學術: 82.0·僱主: 83.8
98
Rutgers University–New Brunswick
United States of America
79.4·學術: 79.5·僱主: 62.4
101
Wuhan University
China (Mainland)
78.5·學術: 76.3·僱主: 77.1
1111
McGill University
Canada
78.4·學術: 72.8·僱主: 100.0
1215
Tampere University
Finland
76.4·學術: 75.2·僱主: 49.0
132
University of Toronto
Canada
75.9·學術: 70.2·僱主: 99.8
138
University of Texas at Austin
United States of America
75.9·學術: 74.6·僱主: 68.5
154
The University of Hong Kong
Hong Kong SAR, China
74.0·學術: 68.1·僱主: 88.9
1610
University of Strathclyde
United Kingdom
72.6·學術: 75.8·僱主: 54.7
171
University of Michigan-Ann Arbor
United States of America
72.0·學術: 66.6·僱主: 78.9
189
University of Maryland, College Park
United States of America
71.9·學術: 71.7·僱主: 45.0
19—
Carnegie Mellon University
United States of America
71.4·學術: 68.5·僱主: 55.3
2012
University of Tsukuba
Japan
71.1·學術: 73.6·僱主: 62.2
2130
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
69.8·學術: 70.3·僱主: 77.4
224
Loughborough University
United Kingdom
69.7·學術: 65.3·僱主: 57.6
233
The University of Manchester
United Kingdom
69.6·學術: 65.6·僱主: 76.9
2416
University of Pittsburgh
United States of America
69.5·學術: 69.2·僱主: 38.9
2511
Syracuse University
United States of America
68.9·學術: 69.4·僱主: 72.7
25—
University of Copenhagen
Denmark
68.9·學術: 64.0·僱主: 71.6
25—
Georgia Institute of Technology
United States of America
68.9·學術: 65.5·僱主: 65.6
2823
Universidade de São Paulo
Brazil
68.1·學術: 63.3·僱主: 78.1
2922
RMIT University
Australia
67.9·學術: 64.1·僱主: 73.3
302
University of Amsterdam
Netherlands
67.8·學術: 58.8·僱主: 72.7
3110
The University of Sydney
Australia
67.6·學術: 57.7·僱主: 85.9
32—
University of Granada
Spain
67.4·學術: 59.2·僱主: 62.6
338
Arizona State University
United States of America
67.2·學術: 62.1·僱主: 67.7
3410
The University of Arizona
United States of America
66.8·學術: 62.6·僱主: 61.9
3510
Nanjing University
China (Mainland)
66.7·學術: 62.6·僱主: 65.1
364
Université de Montréal
Canada
66.5·學術: 58.7·僱主: 70.9
379
KU Leuven
Belgium
66.1·學術: 59.4·僱主: 80.7
38—
Tsinghua University
China (Mainland)
65.7·學術: 55.4·僱主: 76.0
396
Cornell University
United States of America
64.2·學術: 55.9·僱主: 86.9
4011
University College Dublin
Ireland
63.9·學術: 60.8·僱主: 64.7
4110
Universitat de Barcelona
Spain
63.8·學術: 55.7·僱主: 78.4
4213
Universiti Malaya (UM)
Malaysia
63.7·學術: 55.5·僱主: 72.7
438
Victoria University of Wellington
New Zealand
62.5·學術: 57.1·僱主: 69.2
448
University of Glasgow
United Kingdom
62.3·學術: 61.6·僱主: 64.8
44—
Sultan Qaboos University
Oman
62.3·學術: 61.6·僱主: 69.9
465
Vrije Universiteit Amsterdam
Netherlands
61.9·學術: 54.7·僱主: 77.0
474
Hacettepe University
Türkiye
61.1·學術: 59.6·僱主: 61.9
48—
Oslo Metropolitan University
Norway
60.8·學術: 66.7·僱主: 0.0
492
Queensland University of Technology (QUT)
Australia
60.7·學術: 53.1·僱主: 74.1
50—
Uppsala University
Sweden
60.4·學術: 56.4·僱主: 47.1
5016
National Taiwan University (NTU)
Taiwan
60.4·學術: 54.1·僱主: 84.0
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
