51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom | 96.8 | 97.3 | 100.0 | 89.6 | 99.7 | — | |
| 2 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 95.8 | 100.0 | 90.9 | 88.0 | 90.0 | — | |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 95.3 | 96.0 | 99.4 | 88.2 | 96.8 | — | |
| 4 | 2 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 93.1 | 94.6 | 88.9 | 87.9 | 95.0 | — |
| 5 | 1 | UCL | United Kingdom | 92.5 | 92.3 | 86.7 | 89.4 | 100.0 | — |
| 6 | 5 | Durham University | United Kingdom | 90.5 | 92.4 | 78.3 | 92.4 | 88.8 | — |
| 7 | 2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 90.4 | 91.2 | 88.0 | 89.9 | 89.6 | — |
| 8 | University of Amsterdam | Netherlands | 88.3 | 90.0 | 75.3 | 87.5 | 90.8 | — | |
| 9 | 9 | The University of Manchester | United Kingdom | 87.9 | 86.9 | 82.1 | 89.4 | 94.0 | — |
| 10 | 3 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | 87.7 | 89.1 | 81.3 | 87.6 | 86.7 | — |
| 11 | 1 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 87.1 | 87.8 | 80.4 | 88.0 | 87.6 | — |
| 12 | University of British Columbia | Canada | 86.2 | 85.8 | 83.8 | 86.9 | 88.8 | — | |
| 13 | University of Toronto | Canada | 86.1 | 85.1 | 86.4 | 84.5 | 91.5 | — | |
| 14 | King's College London | United Kingdom | 85.6 | 85.1 | 82.5 | 87.9 | 87.6 | — | |
| 15 | 12 | University of Bristol | United Kingdom | 84.9 | 86.2 | 80.5 | 84.8 | 83.0 | — |
| 16 | 1 | The University of Melbourne | Australia | 84.8 | 82.8 | 84.3 | 84.7 | 93.0 | — |
| 17 | 5 | Utrecht University | Netherlands | 84.6 | 84.8 | 65.4 | 89.3 | 92.2 | — |
| 18 | 5 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 84.5 | 84.5 | 79.2 | 87.6 | 85.0 | — |
| 19 | 2 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 84.3 | 85.0 | 82.5 | 82.9 | 84.0 | — |
| 20 | 4 | The University of Tokyo | Japan | 84.2 | 85.9 | 85.8 | 83.1 | 77.6 | — |
| 21 | 2 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 84.0 | 84.0 | 76.2 | 88.9 | 84.0 | — |
| 22 | 14 | Newcastle University | United Kingdom | 83.4 | 81.3 | 70.5 | 91.0 | 93.0 | — |
| 23 | 11 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 83.3 | 88.0 | 82.1 | 75.2 | 73.7 | — |
| 24 | 1 | The University of Sydney | Australia | 83.2 | 81.7 | 80.2 | 86.5 | 87.6 | — |
| 25 | 3 | Lund University | Sweden | 82.7 | 79.5 | 67.0 | 95.2 | 93.3 | — |
| 26 | 3 | University of Leeds | United Kingdom | 82.6 | 79.9 | 77.2 | 89.4 | 90.4 | — |
| 26 | 6 | Australian National University (ANU) | Australia | 82.6 | 82.0 | 82.7 | 83.2 | 84.5 | — |
| 28 | 19 | Peking University | China (Mainland) | 82.4 | 77.8 | 86.0 | 86.6 | 94.0 | — |
| 29 | 4 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 82.3 | 84.4 | 77.4 | 84.0 | 75.7 | — |
| 30 | 4 | Leiden University | Netherlands | 82.2 | 86.3 | 71.4 | 82.4 | 73.1 | — |
| 31 | 8 | The University of Sheffield | United Kingdom | 81.3 | 78.6 | 70.2 | 90.5 | 90.0 | — |
| 32 | 1 | KU Leuven | Belgium | 81.1 | 80.6 | 76.6 | 82.9 | 84.5 | — |
| 32 | 17 | University of Wisconsin-Madison | United States of America | 81.1 | 81.5 | 55.9 | 88.8 | 88.4 | — |
| 34 | 2 | Beijing Normal University | China (Mainland) | 81.0 | 80.3 | 65.2 | 84.3 | 90.8 | — |
| 35 | 12 | University of Vienna | Austria | 80.9 | 81.1 | 67.0 | 85.8 | 84.5 | — |
| 36 | 15 | McGill University | Canada | 80.7 | 76.2 | 83.5 | 89.8 | 87.6 | — |
| 37 | 14 | University of Groningen | Netherlands | 80.5 | 79.2 | 58.1 | 89.5 | 91.5 | — |
| 38 | 2 | University of Exeter | United Kingdom | 80.4 | 77.6 | 75.3 | 90.3 | 85.4 | — |
| 39 | 4 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | 80.3 | 79.9 | 75.7 | 80.7 | 84.5 | — |
| 40 | 4 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | 80.2 | 78.6 | 83.4 | 86.3 | 78.2 | — |
| 41 | — | Sciences Po | France | 80.0 | 85.1 | 80.7 | 72.6 | 66.8 | — |
| 41 | 10 | Pennsylvania State University | United States of America | 80.0 | 77.7 | 75.5 | 84.9 | 87.2 | — |
| 43 | 8 | Universite libre de Bruxelles | Belgium | 79.9 | 83.3 | 73.1 | 80.0 | 70.9 | — |
| 44 | 29 | Tsinghua University | China (Mainland) | 79.5 | 73.3 | 87.1 | 88.4 | 90.4 | — |
| 45 | 1 | Stockholm University | Sweden | 79.4 | 75.3 | 62.8 | 92.4 | 93.6 | — |
| 46 | 5 | The Ohio State University | United States of America | 78.9 | 78.2 | 70.4 | 84.1 | 82.0 | — |
| 47 | 4 | University of Washington | United States of America | 78.8 | 76.0 | 73.4 | 90.4 | 82.0 | — |
| 48 | 7 | New York University (NYU) | United States of America | 78.6 | 76.6 | 81.4 | 84.8 | 78.2 | — |
| 49 | 20 | University of Copenhagen | Denmark | 78.1 | 78.2 | 66.5 | 82.8 | 80.5 | — |
| 49 | 2 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | New Zealand | 78.1 | 76.1 | 66.8 | 100.0 | 71.6 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
University of Oxford
United Kingdom
96.8·學術: 97.3·僱主: 100.0
2
The London School of Economics and Political Science (LSE)
United Kingdom
95.8·學術: 100.0·僱主: 90.9
3
University of Cambridge
United Kingdom
95.3·學術: 96.0·僱主: 99.4
42
National University of Singapore (NUS)
Singapore
93.1·學術: 94.6·僱主: 88.9
51
UCL
United Kingdom
92.5·學術: 92.3·僱主: 86.7
65
Durham University
United Kingdom
90.5·學術: 92.4·僱主: 78.3
72
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
90.4·學術: 91.2·僱主: 88.0
8
University of Amsterdam
Netherlands
88.3·學術: 90.0·僱主: 75.3
99
The University of Manchester
United Kingdom
87.9·學術: 86.9·僱主: 82.1
103
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States of America
87.7·學術: 89.1·僱主: 81.3
111
The University of Hong Kong
Hong Kong SAR, China
87.1·學術: 87.8·僱主: 80.4
12
University of British Columbia
Canada
86.2·學術: 85.8·僱主: 83.8
13
University of Toronto
Canada
86.1·學術: 85.1·僱主: 86.4
14
King's College London
United Kingdom
85.6·學術: 85.1·僱主: 82.5
1512
University of Bristol
United Kingdom
84.9·學術: 86.2·僱主: 80.5
161
The University of Melbourne
Australia
84.8·學術: 82.8·僱主: 84.3
175
Utrecht University
Netherlands
84.6·學術: 84.8·僱主: 65.4
185
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
84.5·學術: 84.5·僱主: 79.2
192
The University of Edinburgh
United Kingdom
84.3·學術: 85.0·僱主: 82.5
204
The University of Tokyo
Japan
84.2·學術: 85.9·僱主: 85.8
212
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
84.0·學術: 84.0·僱主: 76.2
2214
Newcastle University
United Kingdom
83.4·學術: 81.3·僱主: 70.5
2311
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France
83.3·學術: 88.0·僱主: 82.1
241
The University of Sydney
Australia
83.2·學術: 81.7·僱主: 80.2
253
Lund University
Sweden
82.7·學術: 79.5·僱主: 67.0
263
University of Leeds
United Kingdom
82.6·學術: 79.9·僱主: 77.2
266
Australian National University (ANU)
Australia
82.6·學術: 82.0·僱主: 82.7
2819
Peking University
China (Mainland)
82.4·學術: 77.8·僱主: 86.0
294
Freie Universitaet Berlin
Germany
82.3·學術: 84.4·僱主: 77.4
304
Leiden University
Netherlands
82.2·學術: 86.3·僱主: 71.4
318
The University of Sheffield
United Kingdom
81.3·學術: 78.6·僱主: 70.2
321
KU Leuven
Belgium
81.1·學術: 80.6·僱主: 76.6
3217
University of Wisconsin-Madison
United States of America
81.1·學術: 81.5·僱主: 55.9
342
Beijing Normal University
China (Mainland)
81.0·學術: 80.3·僱主: 65.2
3512
University of Vienna
Austria
80.9·學術: 81.1·僱主: 67.0
3615
McGill University
Canada
80.7·學術: 76.2·僱主: 83.5
3714
University of Groningen
Netherlands
80.5·學術: 79.2·僱主: 58.1
382
University of Exeter
United Kingdom
80.4·學術: 77.6·僱主: 75.3
394
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Italy
80.3·學術: 79.9·僱主: 75.7
404
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
Singapore
80.2·學術: 78.6·僱主: 83.4
41—
Sciences Po
France
80.0·學術: 85.1·僱主: 80.7
4110
Pennsylvania State University
United States of America
80.0·學術: 77.7·僱主: 75.5
438
Universite libre de Bruxelles
Belgium
79.9·學術: 83.3·僱主: 73.1
4429
Tsinghua University
China (Mainland)
79.5·學術: 73.3·僱主: 87.1
451
Stockholm University
Sweden
79.4·學術: 75.3·僱主: 62.8
465
The Ohio State University
United States of America
78.9·學術: 78.2·僱主: 70.4
474
University of Washington
United States of America
78.8·學術: 76.0·僱主: 73.4
487
New York University (NYU)
United States of America
78.6·學術: 76.6·僱主: 81.4
4920
University of Copenhagen
Denmark
78.1·學術: 78.2·僱主: 66.5
492
University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha
New Zealand
78.1·學術: 76.1·僱主: 66.8
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
