點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 93.4 | 93.0 | — | |
| 2 | — | Stanford University | United States of America | 96.4 | 96.3 | 98.3 | 96.2 | 93.1 | — |
| 3 | 4 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 96.2 | 99.6 | 95.8 | 93.1 | 91.3 | — |
| 4 | 1 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | 94.0 | 95.6 | 92.4 | 94.0 | 93.1 | — |
| 5 | 3 | Carnegie Mellon University | United States of America | 93.9 | 99.2 | 87.4 | 94.4 | 92.4 | — |
| 6 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 93.2 | 92.0 | 95.8 | 96.8 | 87.9 | — |
| 6 | 2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 93.2 | 91.9 | 93.1 | 98.6 | 91.2 | — |
| 8 | 2 | Harvard University | United States of America | 92.8 | 89.9 | 99.3 | 91.5 | 88.5 | — |
| 9 | — | University of Cambridge | United Kingdom | 91.4 | 91.9 | 95.6 | 88.6 | 84.2 | — |
| 10 | — | Tsinghua University | China (Mainland) | 90.4 | 87.5 | 88.9 | 91.2 | 100.0 | — |
| 11 | 3 | ETH Zurich | Switzerland | 90.2 | 90.3 | 90.9 | 91.7 | 87.1 | — |
| 12 | — | Peking University | China (Mainland) | 89.0 | 86.1 | 88.3 | 91.7 | 95.1 | — |
| 13 | 3 | University of Toronto | Canada | 86.0 | 84.6 | 86.6 | 89.7 | 84.9 | — |
| 14 | — | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | 85.0 | 81.8 | 87.2 | 89.0 | 85.1 | — |
| 15 | 4 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Switzerland | 84.9 | 86.7 | 86.2 | 85.1 | 77.4 | — |
| 15 | 3 | Imperial College London | United Kingdom | 84.9 | 85.8 | 82.0 | 88.9 | 84.2 | — |
| 17 | — | Princeton University | United States of America | 84.2 | 80.4 | 86.7 | 93.1 | 80.7 | — |
| 18 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 83.7 | 80.9 | 83.4 | 92.8 | 82.6 | — | |
| 19 | 6 | University of Washington | United States of America | 83.6 | 82.2 | 80.8 | 92.6 | 84.0 | — |
| 20 | 11 | Yale University | United States of America | 83.3 | 85.2 | 86.7 | 82.7 | 72.3 | — |
| 21 | 8 | New York University (NYU) | United States of America | 83.1 | 87.3 | 74.4 | 89.4 | 82.7 | — |
| 22 | 1 | UCL | United Kingdom | 82.5 | 86.4 | 76.5 | 85.8 | 80.7 | — |
| 23 | — | The University of Tokyo | Japan | 82.2 | 84.5 | 84.9 | 76.2 | 76.6 | — |
| 23 | 21 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) | 82.2 | 76.7 | 83.3 | 85.2 | 91.9 | — |
| 25 | 8 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR, China | 81.9 | 82.0 | 74.0 | 93.5 | 86.0 | — |
| 26 | — | Columbia University | United States of America | 81.6 | 80.7 | 78.8 | 89.6 | 81.7 | — |
| 26 | 6 | Technical University of Munich | Germany | 81.6 | 82.9 | 79.2 | 82.9 | 81.3 | — |
| 28 | 9 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 81.5 | 77.7 | 74.1 | 97.0 | 91.0 | — |
| 29 | 4 | Seoul National University | Republic of Korea | 81.0 | 79.1 | 81.7 | 84.6 | 80.8 | — |
| 30 | 6 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 80.7 | 85.4 | 71.8 | 85.9 | 80.8 | — |
| 31 | 2 | The University of Melbourne | Australia | 80.6 | 81.0 | 80.4 | 84.7 | 76.0 | — |
| 32 | 6 | Politecnico di Milano | Italy | 80.5 | 80.0 | 84.5 | 77.9 | 76.4 | — |
| 33 | 5 | University of California, San Diego (UCSD) | United States of America | 80.2 | 75.1 | 82.4 | 87.8 | 82.0 | — |
| 34 | 11 | University of British Columbia | Canada | 80.0 | 78.8 | 79.5 | 86.7 | 77.5 | — |
| 34 | 19 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 80.0 | 72.9 | 83.2 | 87.2 | 85.2 | — |
| 36 | 9 | University of Pennsylvania | United States of America | 79.9 | 77.5 | 79.3 | 88.9 | 78.2 | — |
| 37 | 12 | Fudan University | China (Mainland) | 79.5 | 75.5 | 79.9 | 84.2 | 84.4 | — |
| 38 | 13 | The University of Sydney | Australia | 79.0 | 73.7 | 73.8 | 94.5 | 87.8 | — |
| 39 | — | Zhejiang University | China (Mainland) | 78.6 | 73.3 | 74.0 | 86.9 | 93.9 | — |
| 40 | 6 | University of Waterloo | Canada | 78.3 | 73.7 | 81.8 | 84.7 | 77.0 | — |
| 41 | 11 | McGill University | Canada | 78.1 | 74.0 | 78.9 | 87.3 | 78.2 | — |
| 42 | 21 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America | 77.5 | 71.9 | 77.3 | 87.3 | 83.2 | — |
| 43 | — | University of Texas at Austin | United States of America | 77.4 | 72.7 | 76.4 | 86.8 | 82.2 | — |
| 44 | 7 | Australian National University (ANU) | Australia | 77.2 | 74.8 | 72.8 | 92.0 | 77.9 | — |
| 45 | 9 | University of Technology Sydney | Australia | 76.9 | 71.0 | 69.5 | 96.2 | 88.0 | — |
| 45 | 1 | King's College London | United Kingdom | 76.9 | 77.4 | 73.7 | 85.3 | 73.6 | — |
| 47 | — | University of Southern California | United States of America | 76.7 | 71.9 | 73.0 | 88.3 | 85.0 | — |
| 48 | 8 | Monash University | Australia | 76.3 | 69.0 | 74.0 | 93.4 | 83.0 | — |
| 49 | 21 | University of Chicago | United States of America | 76.2 | 76.8 | 74.6 | 82.7 | 71.1 | — |
| 50 | 12 | Johns Hopkins University | United States of America | 76.0 | 68.9 | 74.3 | 92.2 | 82.2 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States of America
Stanford University
United States of America
National University of Singapore (NUS)
Singapore
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
Singapore
Carnegie Mellon University
United States of America
University of Oxford
United Kingdom
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
Harvard University
United States of America
University of Cambridge
United Kingdom
Tsinghua University
China (Mainland)
ETH Zurich
Switzerland
Peking University
China (Mainland)
University of Toronto
Canada
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States of America
EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne
Switzerland
Imperial College London
United Kingdom
Princeton University
United States of America
The University of Hong Kong
Hong Kong SAR, China
University of Washington
United States of America
Yale University
United States of America
New York University (NYU)
United States of America
UCL
United Kingdom
The University of Tokyo
Japan
Shanghai Jiao Tong University
China (Mainland)
The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong SAR, China
Columbia University
United States of America
Technical University of Munich
Germany
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
Seoul National University
Republic of Korea
The University of Edinburgh
United Kingdom
The University of Melbourne
Australia
Politecnico di Milano
Italy
University of California, San Diego (UCSD)
United States of America
University of British Columbia
Canada
Georgia Institute of Technology
United States of America
University of Pennsylvania
United States of America
Fudan University
China (Mainland)
The University of Sydney
Australia
Zhejiang University
China (Mainland)
University of Waterloo
Canada
McGill University
Canada
University of Illinois Urbana-Champaign
United States of America
University of Texas at Austin
United States of America
Australian National University (ANU)
Australia
University of Technology Sydney
Australia
King's College London
United Kingdom
University of Southern California
United States of America
Monash University
Australia
University of Chicago
United States of America
Johns Hopkins University
United States of America
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
