51 所大學
點擊任意大學查看申請策略時間表
| 排名 | 變化 | 大學 | 國家/地區 | 總分 | 學術 | 僱主 | 引用 | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | United Kingdom | 98.4 | 100.0 | 99.0 | 87.5 | 97.4 | — | |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom | 97.2 | 97.5 | 99.7 | 89.3 | 100.0 | — | |
| 3 | UCL | United Kingdom | 95.7 | 98.4 | 85.2 | 87.0 | 95.5 | — | |
| 4 | 3 | Harvard University | United States of America | 90.7 | 89.0 | 100.0 | 90.8 | 93.0 | — |
| 5 | 1 | Durham University | United Kingdom | 89.8 | 92.3 | 73.5 | 86.8 | 91.9 | — |
| 6 | 2 | Leiden University | Netherlands | 89.1 | 91.4 | 79.5 | 83.0 | 88.8 | — |
| 7 | 4 | Sapienza University of Rome | Italy | 88.9 | 92.1 | 83.8 | 73.2 | 86.8 | — |
| 8 | 1 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 85.9 | 87.6 | 78.1 | 84.5 | 83.1 | — |
| 9 | 1 | Stanford University | United States of America | 84.4 | 83.3 | 96.3 | 85.9 | 78.6 | — |
| 10 | Australian National University (ANU) | Australia | 84.2 | 84.5 | 81.0 | 83.1 | 86.8 | — | |
| 10 | 6 | Arizona State University | United States of America | 84.2 | 85.8 | 70.4 | 86.5 | 84.6 | — |
| 12 | 3 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 83.9 | 83.6 | 89.7 | 77.0 | 86.8 | — |
| 13 | 1 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | 83.5 | 86.6 | 86.6 | 76.3 | 66.1 | — |
| 14 | 2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 83.2 | 84.5 | 63.8 | 85.7 | 91.3 | — |
| 14 | 3 | The University of Arizona | United States of America | 83.2 | 82.9 | 67.7 | 91.9 | 91.9 | — |
| 16 | 9 | University of York | United Kingdom | 82.7 | 79.3 | 88.2 | 88.0 | 95.5 | — |
| 17 | 12 | Peking University | China (Mainland) | 82.2 | 80.8 | 90.5 | 84.9 | 81.4 | — |
| 18 | 1 | Aarhus University | Denmark | 81.5 | 80.6 | 75.9 | 89.8 | 85.4 | — |
| 19 | 22 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | 80.9 | 81.5 | 76.0 | 76.8 | 85.4 | — |
| 20 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany | 80.7 | 81.1 | 62.8 | 89.5 | 86.8 | — | |
| 21 | Yale University | United States of America | 80.5 | 79.8 | 88.2 | 81.1 | 76.6 | — | |
| 22 | 6 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 80.2 | 80.5 | 78.6 | 81.7 | 78.6 | — |
| 22 | 1 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 80.2 | 82.0 | 76.4 | 78.2 | 73.2 | — |
| 24 | 27 | Brown University | United States of America | 79.9 | 79.2 | 82.5 | 86.1 | 75.5 | — |
| 25 | 8 | University of Chicago | United States of America | 79.8 | 81.5 | 86.5 | 76.2 | 64.5 | — |
| 26 | 14 | University of Leicester | United Kingdom | 79.7 | 79.4 | 80.0 | 82.7 | 78.6 | — |
| 26 | 13 | The University of Tokyo | Japan | 79.7 | 80.6 | 80.0 | 83.8 | 69.2 | — |
| 28 | 1 | The University of Auckland | New Zealand | 79.3 | 77.4 | 77.8 | 95.2 | 78.6 | — |
| 29 | 6 | Universität Heidelberg | Germany | 79.0 | 77.4 | 73.5 | 91.7 | 83.1 | — |
| 30 | 6 | University of Southampton | United Kingdom | 78.9 | 79.3 | 67.8 | 84.8 | 81.4 | — |
| 31 | 10 | University of Copenhagen | Denmark | 78.0 | 75.8 | 63.3 | 91.3 | 95.1 | — |
| 31 | University of Toronto | Canada | 78.0 | 75.6 | 85.9 | 81.9 | 83.1 | — | |
| 33 | 13 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 77.9 | 77.3 | 62.5 | 88.8 | 86.1 | — |
| 34 | 11 | University of Exeter | United Kingdom | 77.6 | 76.1 | 68.8 | 89.5 | 85.4 | — |
| 35 | 6 | The University of Sheffield | United Kingdom | 77.5 | 73.1 | 82.4 | 98.1 | 83.1 | — |
| 36 | 11 | University of Vienna | Austria | 76.8 | 77.6 | 78.7 | 70.5 | 75.5 | — |
| 36 | 14 | University of Pennsylvania | United States of America | 76.8 | 75.4 | 80.1 | 83.8 | 76.6 | — |
| 38 | 9 | The University of Queensland | Australia | 76.7 | 71.9 | 73.8 | 95.0 | 94.5 | — |
| 39 | 6 | The University of Sydney | Australia | 76.6 | 73.6 | 87.7 | 80.9 | 82.2 | — |
| 40 | 11 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 76.4 | 74.6 | 80.9 | 79.8 | 81.4 | — |
| 41 | 4 | University of Glasgow | United Kingdom | 75.9 | 74.7 | 71.2 | 82.6 | 82.2 | — |
| 42 | 8 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 75.6 | 78.4 | 62.0 | 76.4 | 69.2 | — |
| 43 | 8 | Pennsylvania State University | United States of America | 75.4 | 70.7 | 71.4 | 95.3 | 92.4 | — |
| 43 | 11 | The University of Melbourne | Australia | 75.4 | 73.0 | 89.4 | 79.0 | 74.4 | — |
| 45 | 1 | Fudan University | China (Mainland) | 74.9 | 72.0 | 88.0 | 81.4 | 75.5 | — |
| 45 | 6 | Columbia University | United States of America | 74.9 | 72.1 | 82.7 | 88.4 | 73.2 | — |
| 47 | 13 | Aix-Marseille University | France | 74.5 | 71.3 | 73.3 | 85.2 | 87.5 | — |
| 48 | 3 | La Trobe University | Australia | 74.3 | 71.8 | 84.7 | 80.4 | 75.5 | — |
| 49 | 2 | University of Groningen | Netherlands | 74.2 | 73.6 | 55.8 | 86.7 | 84.6 | — |
| 50 | 1 | Flinders University | Australia | 74.1 | 71.1 | 75.6 | 82.6 | 85.4 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
University of Cambridge
United Kingdom
98.4·學術: 100.0·僱主: 99.0
2
University of Oxford
United Kingdom
97.2·學術: 97.5·僱主: 99.7
3
UCL
United Kingdom
95.7·學術: 98.4·僱主: 85.2
43
Harvard University
United States of America
90.7·學術: 89.0·僱主: 100.0
51
Durham University
United Kingdom
89.8·學術: 92.3·僱主: 73.5
62
Leiden University
Netherlands
89.1·學術: 91.4·僱主: 79.5
74
Sapienza University of Rome
Italy
88.9·學術: 92.1·僱主: 83.8
81
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
85.9·學術: 87.6·僱主: 78.1
91
Stanford University
United States of America
84.4·學術: 83.3·僱主: 96.3
10
Australian National University (ANU)
Australia
84.2·學術: 84.5·僱主: 81.0
106
Arizona State University
United States of America
84.2·學術: 85.8·僱主: 70.4
123
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France
83.9·學術: 83.6·僱主: 89.7
131
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States of America
83.5·學術: 86.6·僱主: 86.6
142
Eberhard Karls Universität Tübingen
Germany
83.2·學術: 84.5·僱主: 63.8
143
The University of Arizona
United States of America
83.2·學術: 82.9·僱主: 67.7
169
University of York
United Kingdom
82.7·學術: 79.3·僱主: 88.2
1712
Peking University
China (Mainland)
82.2·學術: 80.8·僱主: 90.5
181
Aarhus University
Denmark
81.5·學術: 80.6·僱主: 75.9
1922
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Italy
80.9·學術: 81.5·僱主: 76.0
20
Christian-Albrechts-University zu Kiel
Germany
80.7·學術: 81.1·僱主: 62.8
21
Yale University
United States of America
80.5·學術: 79.8·僱主: 88.2
226
University of Michigan-Ann Arbor
United States of America
80.2·學術: 80.5·僱主: 78.6
221
Freie Universitaet Berlin
Germany
80.2·學術: 82.0·僱主: 76.4
2427
Brown University
United States of America
79.9·學術: 79.2·僱主: 82.5
258
University of Chicago
United States of America
79.8·學術: 81.5·僱主: 86.5
2614
University of Leicester
United Kingdom
79.7·學術: 79.4·僱主: 80.0
2613
The University of Tokyo
Japan
79.7·學術: 80.6·僱主: 80.0
281
The University of Auckland
New Zealand
79.3·學術: 77.4·僱主: 77.8
296
Universität Heidelberg
Germany
79.0·學術: 77.4·僱主: 73.5
306
University of Southampton
United Kingdom
78.9·學術: 79.3·僱主: 67.8
3110
University of Copenhagen
Denmark
78.0·學術: 75.8·僱主: 63.3
31
University of Toronto
Canada
78.0·學術: 75.6·僱主: 85.9
3313
Ludwig-Maximilians-Universität München
Germany
77.9·學術: 77.3·僱主: 62.5
3411
University of Exeter
United Kingdom
77.6·學術: 76.1·僱主: 68.8
356
The University of Sheffield
United Kingdom
77.5·學術: 73.1·僱主: 82.4
3611
University of Vienna
Austria
76.8·學術: 77.6·僱主: 78.7
3614
University of Pennsylvania
United States of America
76.8·學術: 75.4·僱主: 80.1
389
The University of Queensland
Australia
76.7·學術: 71.9·僱主: 73.8
396
The University of Sydney
Australia
76.6·學術: 73.6·僱主: 87.7
4011
The University of Edinburgh
United Kingdom
76.4·學術: 74.6·僱主: 80.9
414
University of Glasgow
United Kingdom
75.9·學術: 74.7·僱主: 71.2
428
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Mexico
75.6·學術: 78.4·僱主: 62.0
438
Pennsylvania State University
United States of America
75.4·學術: 70.7·僱主: 71.4
4311
The University of Melbourne
Australia
75.4·學術: 73.0·僱主: 89.4
451
Fudan University
China (Mainland)
74.9·學術: 72.0·僱主: 88.0
456
Columbia University
United States of America
74.9·學術: 72.1·僱主: 82.7
4713
Aix-Marseille University
France
74.5·學術: 71.3·僱主: 73.3
483
La Trobe University
Australia
74.3·學術: 71.8·僱主: 84.7
492
University of Groningen
Netherlands
74.2·學術: 73.6·僱主: 55.8
501
Flinders University
Australia
74.1·學術: 71.1·僱主: 75.6
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·學術: —·僱主: —
