劍橋大學錄取數據
劍橋錄取統計 2025
排名按 2025 年申請週期劍橋大學取錄數(由高至低),其次按申請數(由高至低)排列。為保護私隱,僅顯示百分位而非實際人數。
百分位 0–100,100 代表最高。取錄數、申請數及取錄/申請比率均為相對所有學校的百分位。
1598 所學校
| 篩選內排名 | 學校 | 類別 | 地區 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | University of Cambridge Foundation Year Programme | 其他及海外 | 東英格蘭 | 100.0 | 97.8 | 47.2 |
| 2 | 2 | Raffles Junior College, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 99.9 | 99.8 | 18.9 |
| 3 | 3 | Tiffin School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.9 | 99.5 | 22.0 |
| 4 | 4 | Colchester Royal Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.8 | 98.9 | 27.6 |
| 5 | 5 | Brampton Manor Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.7 | 100.0 | 1.5 |
| 6 | 6 | Queen Elizabeth's School, Barnet | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.7 | 99.2 | 22.0 |
| 7 | 7 | Shenzhen College Of International Education | 其他及海外 | 中國 | 99.6 | 99.9 | 6.8 |
| 8 | 8 | Nus (National University Of Singapore) High School Of Math And Science | 其他及海外 | 新加坡 | 99.5 | 98.2 | 26.0 |
| 9 | 9 | Westminster School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.5 | 98.1 | 27.7 |
| 10 | 10 | Brighton Hove and Sussex Sixth Form College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.4 | 99.7 | 8.1 |
| 11 | 11 | Brighton College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 99.4 | 99.0 | 17.0 |
| 12 | 12 | Shanghai Guanghua College | 其他及海外 | 中國 | 99.3 | 99.9 | 2.6 |
| 13 | 13 | Woodhouse College | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.3 | 99.0 | 16.4 |
| 14 | 14 | Peter Symonds College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.2 | 99.6 | 9.1 |
| 15 | 15 | The Latymer School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.2 | 99.1 | 13.3 |
| 16 | 16 | Hwa Chong Institution, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 99.0 | 99.5 | 8.1 |
| 17 | 17 | King's College London Maths School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.0 | 96.7 | 31.7 |
| 18 | 18 | St Paul's Girls' School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.0 | 95.3 | 40.8 |
| 19 | 19 | Hills Road Sixth Form College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 98.9 | 99.7 | 3.1 |
| 20 | 21 | Wilson's School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.7 | 98.8 | 11.5 |
| 21 | 20 | Magdalen College School, Oxford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.7 | 98.8 | 11.5 |
| 22 | 22 | St Olave's and St Saviour's Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.7 | 98.7 | 13.2 |
| 23 | 23 | St Paul's School, London | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.6 | 98.5 | 13.3 |
| 24 | 24 | Harris Westminster Sixth Form | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.5 | 98.3 | 13.1 |
| 25 | 25 | The Henrietta Barnett School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.5 | 97.3 | 21.8 |
| 26 | 26 | Eton College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.4 | 98.0 | 17.9 |
| 27 | 27 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 98.4 | 97.6 | 19.2 |
| 28 | 28 | Highgate School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.3 | 97.8 | 16.5 |
| 29 | 29 | Colyton Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 98.3 | 93.7 | 36.4 |
| 30 | 30 | London Academy of Excellence Tottenham | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.2 | 98.5 | 7.9 |
| 31 | 31 | The Manchester Grammar School | 英國私立學校 | 西北英格蘭 | 98.2 | 97.2 | 17.0 |
| 32 | 32 | Newham Collegiate Sixth Form Centre, City of London Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.0 | 99.6 | 1.8 |
| 33 | 33 | King's College School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.0 | 98.6 | 5.9 |
| 34 | 34 | Winchester College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.0 | 96.8 | 16.8 |
| 35 | 35 | Latymer Upper School and Latymer Prep | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.8 | 98.1 | 9.0 |
| 36 | 36 | Dr Challoner's Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.8 | 98.0 | 9.4 |
| 37 | 37 | Pate's Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 97.8 | 97.8 | 10.7 |
| 38 | 38 | The Perse School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 97.6 | 99.2 | 2.1 |
| 39 | 39 | Anglo-Chinese School (Independent) | 其他及海外 | 新加坡 | 97.6 | 98.3 | 4.1 |
| 40 | 40 | Dame Alice Owen's School | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.6 | 97.6 | 9.2 |
| 41 | 41 | Cheltenham Ladies' College | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 97.6 | 96.4 | 15.0 |
| 42 | 42 | Sevenoaks School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 97.6 | 96.1 | 16.6 |
| 43 | 43 | Alleyn's School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.3 | 96.1 | 16.3 |
| 44 | 44 | Chelmsford County High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.3 | 94.1 | 24.4 |
| 45 | 45 | City of London School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.2 | 97.3 | 6.8 |
| 46 | 46 | Godalming College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.2 | 97.0 | 7.7 |
| 47 | 47 | The Sixth Form College Farnborough | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.2 | 96.6 | 9.3 |
| 48 | 48 | The Cherwell School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.2 | 95.9 | 16.2 |
| 49 | 49 | Guangdong Country Garden School | 其他及海外 | 中國 | 96.7 | 98.9 | 1.1 |
| 50 | 50 | London Academy of Excellence | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.7 | 97.8 | 3.5 |
| 51 | 52 | Haberdashers' Boys' School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 96.7 | 97.4 | 4.4 |
| 52 | 51 | Greenhead College | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 96.7 | 97.4 | 4.4 |
| 53 | 53 | Loreto College, Manchester | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 96.7 | 95.9 | 12.3 |
| 54 | 55 | Reading School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 96.7 | 95.3 | 13.6 |
| 55 | 54 | Sir William Borlase's Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 96.7 | 95.3 | 13.6 |
| 56 | 56 | North London Collegiate School | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.7 | 94.1 | 19.2 |
| 57 | 58 | Guildford High School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 96.7 | 90.2 | 28.1 |
| 58 | 57 | University of Oxford | 其他及海外 | 東南英格蘭 | 96.7 | 90.2 | 28.1 |
| 59 | 59 | Hampton School | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.1 | 97.0 | 3.9 |
| 60 | 60 | University College School | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.1 | 96.6 | 5.5 |
| 61 | 62 | Concord College | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 96.1 | 96.4 | 6.0 |
| 62 | 61 | Winstanley College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 96.1 | 96.4 | 6.0 |
| 63 | 63 | The Judd School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 96.1 | 95.6 | 10.8 |
| 64 | 66 | City of London School for Girls | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.1 | 95.0 | 12.3 |
| 65 | 65 | The National Mathematics and Science College | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 96.1 | 95.0 | 12.3 |
| 66 | 64 | St Paul's Co-Educational College | 其他及海外 | 香港 | 96.1 | 95.0 | 12.3 |
| 67 | 67 | The College of Richard Collyer In Horsham | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 96.1 | 93.2 | 19.0 |
| 68 | 68 | Ulink College of Shanghai | 其他及海外 | 中國 | 95.6 | 99.2 | 0.3 |
| 69 | 70 | Sutton Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.6 | 96.2 | 4.2 |
| 70 | 69 | Sir Isaac Newton Sixth Form Free School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.6 | 96.2 | 4.2 |
| 71 | 71 | Nonsuch High School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.6 | 94.5 | 11.4 |
| 72 | 72 | Lancaster Royal Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 95.6 | 93.7 | 13.1 |
| 73 | 73 | Westcliff High School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.6 | 93.2 | 15.0 |
| 74 | 74 | King Edward VI Camp Hill School for Girls | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 95.6 | 91.9 | 19.2 |
| 75 | 75 | Dipont Education Management Group, China | 其他及海外 | 中國 | 95.1 | 99.4 | 0.1 |
| 76 | 76 | King Edward VI College Stourbridge | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 95.1 | 95.6 | 5.6 |
| 77 | 77 | Tonbridge School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 95.1 | 95.3 | 6.4 |
| 78 | 78 | Cambridge Maths School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.1 | 92.6 | 12.3 |
| 79 | 79 | St Albans High School for Girls | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 95.1 | 90.2 | 19.5 |
| 80 | 80 | Kendrick School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.1 | 88.9 | 21.9 |
| 81 | 82 | Shrewsbury Sixth Form College | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 95.1 | 84.8 | 31.6 |
| 82 | 81 | High Storrs School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 95.1 | 84.8 | 31.6 |
| 83 | 83 | The King's School, Grantham | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 95.1 | 83.4 | 31.7 |
| 84 | 84 | Silverdale School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 95.1 | 81.6 | 36.4 |
| 85 | 85 | Kolej Yayasan UEM | 其他及海外 | 馬來西亞 | 93.9 | 96.8 | 1.3 |
| 86 | 86 | Sir John Deane's College | 英國公立學校 | 其他 / 海外 | 93.9 | 96.0 | 2.7 |
| 87 | 87 | Dulwich College | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.9 | 95.6 | 3.4 |
| 88 | 88 | Bancroft's School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.9 | 95.0 | 4.1 |
| 89 | 91 | The Blue Coat School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 93.9 | 94.1 | 6.6 |
| 90 | 90 | JFS | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.9 | 94.1 | 6.6 |
| 91 | 89 | Shanghai World Foreign Language Academy | 其他及海外 | 中國 | 93.9 | 94.1 | 6.6 |
| 92 | 92 | Watford Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.9 | 93.7 | 7.0 |
| 93 | 95 | The Sixth Form College Colchester | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.9 | 93.2 | 7.9 |
| 94 | 94 | Wallington High School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.9 | 93.2 | 7.9 |
| 95 | 93 | Wallington County Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.9 | 93.2 | 7.9 |
| 96 | 96 | Mossbourne Community Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.9 | 92.6 | 9.0 |
| 97 | 99 | Truro and Penwith College | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 93.9 | 91.9 | 11.3 |
| 98 | 98 | The King's School (the Cathedral School) | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.9 | 91.9 | 11.3 |
| 99 | 97 | Xaverian College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 93.9 | 91.9 | 11.3 |
| 100 | 100 | Haberdashers' Girls' School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 93.9 | 90.2 | 16.2 |
| 101 | 102 | Sandringham School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.9 | 89.6 | 16.9 |
| 102 | 101 | James Allen's Girls' School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.9 | 89.6 | 16.9 |
| 103 | 104 | Surbiton High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.9 | 88.9 | 19.2 |
| 104 | 103 | Heckmondwike Grammar School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 93.9 | 88.9 | 19.2 |
| 105 | 106 | Royal Latin School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.9 | 88.0 | 21.6 |
| 106 | 105 | Kingsdale Foundation School | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.9 | 88.0 | 21.6 |
| 107 | 107 | Simon Langton Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.9 | 87.2 | 21.9 |
| 108 | 108 | Chinese International School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 93.9 | 86.2 | 24.5 |
| 109 | 110 | Notting Hill & Ealing High School GDST | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.9 | 83.4 | 27.8 |
| 110 | 109 | King Edward VI Five Ways School | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 93.9 | 83.4 | 27.8 |
| 111 | 111 | West Kirby Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 93.9 | 72.6 | 40.8 |
| 112 | 112 | The Royal Grammar School, High Wycombe | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.1 | 97.6 | 0.3 |
| 113 | 113 | Barton Peveril Sixth Form College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 92.1 | 97.2 | 0.6 |
| 114 | 115 | St Dominic's Sixth Form College | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.1 | 96.8 | 0.7 |
| 115 | 114 | Shanghai Guanghua Qidi College | 其他及海外 | 中國 | 92.1 | 96.8 | 0.7 |
| 116 | 116 | Cardinal Newman College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 92.1 | 94.8 | 3.1 |
| 117 | 118 | Wycombe Abbey | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 92.1 | 94.5 | 3.2 |
| 118 | 117 | Whitgift School, South Croydon | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.1 | 94.5 | 3.2 |
| 119 | 119 | Abingdon School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 92.1 | 93.7 | 4.0 |
| 120 | 122 | Esher College | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.1 | 93.2 | 4.9 |
| 121 | 121 | King Edward VI Camp Hill School for Boys | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 92.1 | 93.2 | 4.9 |
| 122 | 120 | The Grammar School At Leeds | 英國私立學校 | 約克郡與亨伯 | 92.1 | 93.2 | 4.9 |
| 123 | 125 | Newstead Wood School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.1 | 92.6 | 5.7 |
| 124 | 124 | Carmel College, Merseyside | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 92.1 | 92.6 | 5.7 |
| 125 | 123 | The Tiffin Girls' School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.1 | 92.6 | 5.7 |
| 126 | 126 | Aylesbury High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.1 | 92.3 | 6.7 |
| 127 | 128 | Reigate College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 92.1 | 91.9 | 7.6 |
| 128 | 127 | Notre Dame Catholic Sixth Form College | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 92.1 | 91.9 | 7.6 |
| 129 | 130 | Chesham Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.1 | 91.2 | 8.2 |
| 130 | 129 | Twyford Church of England High School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.1 | 91.2 | 8.2 |
| 131 | 133 | Bourne Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.1 | 90.2 | 11.1 |
| 132 | 132 | The Cardinal Vaughan Memorial RC School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.1 | 90.2 | 11.1 |
| 133 | 131 | Nottingham High School | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 92.1 | 90.2 | 11.1 |
| 134 | 134 | New College Pontefract | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 92.1 | 89.6 | 12.3 |
| 135 | 135 | d'Overbroeck's | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 92.1 | 88.0 | 16.3 |
| 136 | 137 | Bristol Cathedral Choir School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 92.1 | 87.2 | 18.8 |
| 137 | 136 | University of Liverpool Mathematics School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 92.1 | 87.2 | 18.8 |
| 138 | 138 | Wimbledon High School GDST | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.1 | 86.2 | 19.5 |
| 139 | 139 | University of Cambridge | 其他及海外 | 東英格蘭 | 92.1 | 81.6 | 26.0 |
| 140 | 140 | Ilkley Grammar School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 92.1 | 79.4 | 27.9 |
| 141 | 141 | Newport Girls' High School | 英國公立學校 | 其他 / 海外 | 92.1 | 75.3 | 36.3 |
| 142 | 142 | Vilnius Lyceum | 其他及海外 | 立陶宛 | 92.1 | 72.6 | 36.5 |
| 143 | 143 | Wuhan Britain-China School | 其他及海外 | 中國 | 89.8 | 98.2 | 0.1 |
| 144 | 144 | Trinity School, Croydon | 英國私立學校 | 倫敦 | 89.8 | 95.6 | 1.2 |
| 145 | 145 | Shanghai High School International Division, China | 其他及海外 | 中國 | 89.8 | 94.8 | 1.8 |
| 146 | 147 | Aylesbury Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 93.2 | 2.5 |
| 147 | 146 | Runshaw College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 89.8 | 93.2 | 2.5 |
| 148 | 148 | The King's School Canterbury | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 89.8 | 91.9 | 3.9 |
| 149 | 151 | The London Oratory School | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 91.2 | 4.9 |
| 150 | 150 | Bilborough College | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 89.8 | 91.2 | 4.9 |
| 151 | 149 | Wyke Sixth Form College | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 89.8 | 91.2 | 4.9 |
| 152 | 153 | Southend High School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 90.7 | 5.9 |
| 153 | 152 | Imperial College London Mathematics School | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 90.7 | 5.9 |
| 154 | 154 | Dr Challoner's High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 90.2 | 6.9 |
| 155 | 155 | Gower College Swansea | 英國公立學校 | 威爾斯 | 89.8 | 89.6 | 7.9 |
| 156 | 156 | The Charter School North Dulwich | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 88.9 | 9.2 |
| 157 | 159 | Chislehurst and Sidcup Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 89.8 | 88.0 | 10.9 |
| 158 | 158 | Withington Girls' School | 英國私立學校 | 西北英格蘭 | 89.8 | 88.0 | 10.9 |
| 159 | 157 | King Edward's School, Edgbaston | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 89.8 | 88.0 | 10.9 |
| 160 | 162 | Watford Grammar School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 87.2 | 12.3 |
| 161 | 161 | Invicta Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 89.8 | 87.2 | 12.3 |
| 162 | 160 | The Camden School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 87.2 | 12.3 |
| 163 | 167 | Sir Henry Floyd Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 86.2 | 13.6 |
| 164 | 166 | Durham Johnston Comprehensive School | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 89.8 | 86.2 | 13.6 |
| 165 | 165 | Bristol Grammar School | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 89.8 | 86.2 | 13.6 |
| 166 | 164 | Clitheroe Royal Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 89.8 | 86.2 | 13.6 |
| 167 | 163 | Thomas Tallis School | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 86.2 | 13.6 |
| 168 | 170 | Aquinas College Stockport | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 89.8 | 84.8 | 16.6 |
| 169 | 169 | Colchester County High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 84.8 | 16.6 |
| 170 | 168 | Southend High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 84.8 | 16.6 |
| 171 | 172 | Wilmslow High School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 89.8 | 83.4 | 19.2 |
| 172 | 171 | Mander Portman Woodward | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 83.4 | 19.2 |
| 173 | 174 | The Stephen Perse Foundation | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 81.6 | 21.7 |
| 174 | 173 | University College London (CLIE) | 其他及海外 | 倫敦 | 89.8 | 81.6 | 21.7 |
| 175 | 178 | St Helen and St Katharine | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 89.8 | 79.4 | 24.3 |
| 176 | 177 | Beaconsfield High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 79.4 | 24.3 |
| 177 | 176 | The Ecclesbourne School | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 89.8 | 79.4 | 24.3 |
| 178 | 175 | Singapore American School | 其他及海外 | 新加坡 | 89.8 | 79.4 | 24.3 |
| 179 | 182 | Saffron Walden County High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 89.8 | 75.3 | 28.1 |
| 180 | 181 | Cranbrook School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 89.8 | 75.3 | 28.1 |
| 181 | 180 | Westminster Kingsway College | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 75.3 | 28.1 |
| 182 | 179 | Mercia School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 89.8 | 75.3 | 28.1 |
| 183 | 183 | City of London Academy, Highgate Hill | 英國公立學校 | 倫敦 | 89.8 | 61.1 | 47.1 |
| 184 | 184 | Liceul Teoretic International De Informatica Bucuresti (Int Computer High School Of Bucharest) | 其他及海外 | 羅馬尼亞 | 89.8 | 55.9 | 73.6 |
| 185 | 185 | Explore | 其他及海外 | 其他 / 海外 | 44.2 | 98.5 | 0.0 |
| 186 | 186 | Sunway College | 其他及海外 | 馬來西亞 | 44.2 | 96.4 | 0.2 |
| 187 | 188 | Altrincham Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.2 | 95.6 | 0.4 |
| 188 | 187 | The English School Nicosia | 其他及海外 | 塞浦路斯 | 44.2 | 95.6 | 0.4 |
| 189 | 189 | Shenghua Zizhu Academy | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 95.3 | 0.5 |
| 190 | 190 | Royal Grammar School Guildford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 95.0 | 0.6 |
| 191 | 193 | Harrow School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 94.5 | 0.9 |
| 192 | 192 | Acabridge College | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 94.5 | 0.9 |
| 193 | 191 | Suzhou Foreign Language School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 94.5 | 0.9 |
| 194 | 195 | Shanghai Star-River Bilingual School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 94.1 | 1.1 |
| 195 | 194 | The High School Affiliated to Renmin University | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 94.1 | 1.1 |
| 196 | 196 | Cardiff Sixth Form College | 英國私立學校 | 威爾斯 | 44.2 | 93.7 | 1.3 |
| 197 | 198 | Merchant Taylors' School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 93.2 | 1.4 |
| 198 | 197 | Oxford International College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 93.2 | 1.4 |
| 199 | 201 | Graveney School | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.2 | 92.6 | 1.6 |
| 200 | 200 | Jinan Foreign Language School International Center | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 92.6 | 1.6 |
| 201 | 199 | Shanghai Pinghe School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 92.6 | 1.6 |
| 202 | 207 | Townley Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 91.9 | 2.1 |
| 203 | 206 | Norwich School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 44.2 | 91.9 | 2.1 |
| 204 | 205 | King Edward's School, Bath | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 44.2 | 91.9 | 2.1 |
| 205 | 204 | Wlsa Shanghai Academy | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 91.9 | 2.1 |
| 206 | 203 | Pennon Education Group | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 91.9 | 2.1 |
| 207 | 202 | Harrow International School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 44.2 | 91.9 | 2.1 |
| 208 | 210 | Westcliff High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.2 | 91.2 | 2.4 |
| 209 | 209 | Lycee Francais Charles de Gaulle | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 91.2 | 2.4 |
| 210 | 208 | Beijing National Day School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 91.2 | 2.4 |
| 211 | 215 | Exeter College | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 44.2 | 90.7 | 2.9 |
| 212 | 214 | Woodford County High School | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.2 | 90.7 | 2.9 |
| 213 | 213 | The Skinners' School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 90.7 | 2.9 |
| 214 | 212 | City of London Freemen's School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 90.7 | 2.9 |
| 215 | 211 | Guangzhou Foreign Language School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 90.7 | 2.9 |
| 216 | 217 | Lady Eleanor Holles School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 90.2 | 3.4 |
| 217 | 216 | Royal Grammar School | 英國私立學校 | 東北英格蘭 | 44.2 | 90.2 | 3.4 |
| 218 | 222 | St Albans School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 44.2 | 89.6 | 3.7 |
| 219 | 221 | Parmiter's School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.2 | 89.6 | 3.7 |
| 220 | 220 | King Edward VI School, Warwickshire | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 44.2 | 89.6 | 3.7 |
| 221 | 219 | Queen Mary University of London | 其他及海外 | 倫敦 | 44.2 | 89.6 | 3.7 |
| 222 | 218 | HD Shanghai School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 89.6 | 3.7 |
| 223 | 233 | Wellington College, Crowthorne | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 224 | 232 | Dartford Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 225 | 231 | Ashton Sixth Form College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 226 | 230 | Forest School, Snaresbrook | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 227 | 229 | St Michael's Catholic Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 228 | 228 | Kingston Grammar School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 229 | 227 | Methodist College | 英國公立學校 | 北愛爾蘭 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 230 | 226 | Sir John Lawes School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 231 | 225 | Abbey College Cambridge | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 232 | 224 | Shanghai North America International School | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 233 | 223 | Tanglin Trust School, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 44.2 | 88.9 | 4.9 |
| 234 | 238 | Leicester Grammar School Trust | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 44.2 | 88.0 | 6.3 |
| 235 | 237 | Caterham School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.2 | 88.0 | 6.3 |
| 236 | 236 | Bishop Vesey's Grammar School | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 44.2 | 88.0 | 6.3 |
| 237 | 235 | WQE and Regent College Group | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 44.2 | 88.0 | 6.3 |
| 238 | 234 | Beijing New Talent Academy | 其他及海外 | 中國 | 44.2 | 88.0 | 6.3 |
| 239 | 247 | Benenden School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.2 | 87.2 | 7.3 |
| 240 | 246 | Ashmole Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.2 | 87.2 | 7.3 |
