劍橋大學錄取數據
劍橋錄取統計 2024
排名按 2024 年申請週期劍橋大學取錄數(由高至低),其次按申請數(由高至低)排列。為保護私隱,僅顯示百分位而非實際人數。
百分位 0–100,100 代表最高。取錄數、申請數及取錄/申請比率均為相對所有學校的百分位。
1616 所學校
| 篩選內排名 | 學校 | 類別 | 地區 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Queen Elizabeth's School, Barnet | 英國公立學校 | 倫敦 | 100.0 | 99.8 | 23.9 |
| 2 | 2 | University Of Cambridge Foundation Year Programme | 其他及海外 | 東英格蘭 | 100.0 | 97.9 | 48.4 |
| 3 | 3 | Raffles Junior College, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 99.9 | 99.9 | 14.9 |
| 4 | 4 | Hwa Chong Institution, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 99.8 | 99.8 | 12.7 |
| 5 | 5 | Westminster School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.8 | 99.2 | 24.2 |
| 6 | 6 | Brampton Manor Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.7 | 100.0 | 1.4 |
| 7 | 7 | Shenzhen College of International Education | 其他及海外 | 中國 | 99.7 | 99.9 | 6.4 |
| 8 | 8 | Peter Symonds College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.6 | 99.6 | 12.4 |
| 9 | 9 | Harris Westminster Sixth Form | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.5 | 98.9 | 27.7 |
| 10 | 10 | NUS (National University of Singapore) High School of Math and Science | 其他及海外 | 新加坡 | 99.5 | 96.8 | 42.1 |
| 11 | 11 | Magdalen College School, Oxford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 99.4 | 99.1 | 17.8 |
| 12 | 12 | Brighton Hove and Sussex Sixth Form College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.3 | 99.5 | 7.9 |
| 13 | 13 | Woodhouse College, Finchley | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.3 | 99.0 | 14.7 |
| 14 | 14 | Hills Road Sixth Form College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.1 | 99.7 | 4.0 |
| 15 | 15 | King's College School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.1 | 99.3 | 8.0 |
| 16 | 16 | Dr Challoner's Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.1 | 98.5 | 18.2 |
| 17 | 17 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.1 | 97.4 | 26.0 |
| 18 | 18 | Pate's Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 99.1 | 96.8 | 28.0 |
| 19 | 19 | Tiffin School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.9 | 99.4 | 6.5 |
| 20 | 20 | The Perse School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 98.9 | 98.8 | 14.9 |
| 21 | 21 | Brighton College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.7 | 98.4 | 15.6 |
| 22 | 22 | Dame Alice Owen's School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.7 | 98.0 | 18.0 |
| 23 | 23 | Henrietta Barnett School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.7 | 97.2 | 23.8 |
| 24 | 24 | City of London School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.5 | 97.0 | 23.7 |
| 25 | 25 | King's College London Mathematics School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.5 | 96.1 | 27.8 |
| 26 | 26 | St Paul's School, London | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.4 | 98.5 | 11.6 |
| 27 | 27 | Anglo-Chinese School (Independent) | 其他及海外 | 新加坡 | 98.4 | 98.1 | 13.1 |
| 28 | 28 | Royal Grammar School Guildford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.4 | 96.5 | 23.6 |
| 29 | 29 | Greenhead College, Huddersfield | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 98.2 | 99.1 | 5.6 |
| 30 | 30 | St Paul's Girls' School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.2 | 93.9 | 32.0 |
| 31 | 32 | St Olave's and St Saviour's Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.0 | 98.3 | 9.5 |
| 32 | 31 | Highgate School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.0 | 98.3 | 9.5 |
| 33 | 33 | Eton College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.0 | 98.0 | 10.5 |
| 34 | 34 | London Academy of Excellence | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.0 | 97.0 | 17.7 |
| 35 | 35 | The Latymer School | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.8 | 98.0 | 9.0 |
| 36 | 36 | Mossbourne Community Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.8 | 95.3 | 22.1 |
| 37 | 37 | Latymer Upper School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.8 | 94.9 | 23.8 |
| 38 | 38 | Colchester Royal Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.6 | 98.6 | 5.6 |
| 39 | 39 | The Sixth Form College Farnborough | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.6 | 97.0 | 12.5 |
| 40 | 40 | Loreto College, Manchester | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 97.6 | 96.1 | 15.7 |
| 41 | 41 | Duplicate UCL (University College London) | 其他及海外 | 倫敦 | 97.5 | 98.9 | 2.4 |
| 42 | 42 | The Tiffin Girls School | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.5 | 95.6 | 15.7 |
| 43 | 43 | The Skinners' School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.5 | 92.7 | 26.0 |
| 44 | 44 | Dipont Education Management Group, China | 其他及海外 | 中國 | 97.0 | 99.3 | 1.1 |
| 45 | 45 | Winchester College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 97.0 | 97.8 | 5.1 |
| 46 | 46 | Sevenoaks School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 97.0 | 97.6 | 6.0 |
| 47 | 47 | Manchester Grammar School | 英國私立學校 | 西北英格蘭 | 97.0 | 97.4 | 6.7 |
| 48 | 48 | St Paul's Co-Educational College | 其他及海外 | 香港 | 97.0 | 96.5 | 9.5 |
| 49 | 49 | Hampton School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.0 | 96.1 | 10.8 |
| 50 | 50 | Alleyn's School, Dulwich | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.0 | 95.6 | 13.1 |
| 51 | 52 | Royal Grammar School, Buckinghamshire | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.0 | 94.9 | 15.4 |
| 52 | 51 | King Edward VI Camp Hill School for Boys | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 97.0 | 94.9 | 15.4 |
| 53 | 53 | The Cherwell School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.0 | 94.5 | 17.6 |
| 54 | 54 | Colyton Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 97.0 | 92.2 | 24.1 |
| 55 | 55 | London Academy of Excellence Tottenham | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.3 | 98.3 | 2.6 |
| 56 | 56 | Wilson's School | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.3 | 97.7 | 4.1 |
| 57 | 57 | Wycombe Abbey School, High Wycombe | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 96.3 | 97.2 | 5.7 |
| 58 | 58 | University of Cambridge | 其他及海外 | 東英格蘭 | 96.3 | 95.6 | 10.8 |
| 59 | 61 | St Albans School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 96.3 | 94.5 | 13.3 |
| 60 | 60 | Tonbridge School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 96.3 | 94.5 | 13.3 |
| 61 | 59 | Nonsuch High School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.3 | 94.5 | 13.3 |
| 62 | 62 | The Blue Coat School, Liverpool | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 96.3 | 93.0 | 18.2 |
| 63 | 63 | Hereford Sixth Form College | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 96.3 | 92.7 | 20.5 |
| 64 | 65 | Oxford High School GDST | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 96.3 | 91.0 | 24.1 |
| 65 | 64 | The National Mathematics and Science College | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 96.3 | 91.0 | 24.1 |
| 66 | 66 | Guangdong Country Garden School | 其他及海外 | 中國 | 95.6 | 98.8 | 1.5 |
| 67 | 67 | Newham Collegiate Sixth Form | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.6 | 98.7 | 1.6 |
| 68 | 68 | Sutton Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.6 | 97.6 | 3.1 |
| 69 | 69 | Barton Peveril College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.6 | 96.5 | 5.8 |
| 70 | 70 | King Edward VI College, Stourbridge | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 95.6 | 94.5 | 10.7 |
| 71 | 71 | Reading School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.6 | 93.9 | 12.6 |
| 72 | 72 | Putney High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 95.6 | 93.4 | 14.1 |
| 73 | 74 | The Sixth Form College Colchester | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.6 | 93.0 | 15.1 |
| 74 | 73 | Wallington High School For Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.6 | 93.0 | 15.1 |
| 75 | 75 | Sir William Borlase's Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.6 | 92.2 | 18.0 |
| 76 | 76 | Altrincham Grammar School for Girls | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 95.6 | 89.3 | 24.0 |
| 77 | 77 | Beaconsfield High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.6 | 85.9 | 32.0 |
| 78 | 78 | Shanghai Guanghua College | 其他及海外 | 中國 | 94.7 | 99.6 | 0.0 |
| 79 | 79 | Ulink College of Shanghai | 其他及海外 | 中國 | 94.7 | 99.3 | 0.1 |
| 80 | 80 | Haberdashers' Boys' School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 94.7 | 97.5 | 2.2 |
| 81 | 81 | Guildford High School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 94.7 | 95.7 | 5.8 |
| 82 | 83 | Aylesbury Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 94.7 | 94.9 | 7.6 |
| 83 | 82 | Altrincham Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 94.7 | 94.9 | 7.6 |
| 84 | 85 | Twyford Church of England High School | 英國公立學校 | 倫敦 | 94.7 | 93.4 | 10.6 |
| 85 | 84 | The Grammar School at Leeds | 英國私立學校 | 約克郡與亨伯 | 94.7 | 93.4 | 10.6 |
| 86 | 86 | City of London School for Girls | 英國私立學校 | 倫敦 | 94.7 | 92.7 | 12.6 |
| 87 | 87 | Clitheroe Royal Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 94.7 | 92.2 | 14.8 |
| 88 | 88 | Wellington College, Crowthorne | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 94.7 | 91.7 | 15.4 |
| 89 | 90 | South Hampstead High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 94.7 | 91.0 | 17.8 |
| 90 | 89 | King Edward VI Camp Hill School for Girls | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 94.7 | 91.0 | 17.8 |
| 91 | 93 | Kendrick School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 94.7 | 90.0 | 18.4 |
| 92 | 92 | Exeter College, Hele Road Centre | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 94.7 | 90.0 | 18.4 |
| 93 | 91 | St Aidans & St John Fisher Associated Sixth Form, Harrogate | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 94.7 | 90.0 | 18.4 |
| 94 | 94 | Harrogate Grammar School | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 94.7 | 83.6 | 32.1 |
| 95 | 96 | Godalming College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.8 | 96.1 | 2.8 |
| 96 | 95 | University of Oxford | 其他及海外 | 東南英格蘭 | 93.8 | 96.1 | 2.8 |
| 97 | 98 | Chelmsford County High School, Chelmsford | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.8 | 95.3 | 4.7 |
| 98 | 97 | Watford Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.8 | 95.3 | 4.7 |
| 99 | 99 | Westcliff High School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.8 | 93.4 | 7.8 |
| 100 | 101 | Simon Langton School for Boys | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.8 | 92.2 | 10.5 |
| 101 | 100 | Harrow School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.8 | 92.2 | 10.5 |
| 102 | 103 | Camden School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.8 | 91.7 | 11.6 |
| 103 | 102 | SJI International, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 93.8 | 91.7 | 11.6 |
| 104 | 105 | Surbiton High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.8 | 88.3 | 18.0 |
| 105 | 104 | New College Pontefract | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 93.8 | 88.3 | 18.0 |
| 106 | 106 | City of Norwich School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.8 | 76.0 | 42.0 |
| 107 | 107 | Wuhan Britain-China School | 其他及海外 | 中國 | 92.4 | 98.5 | 0.2 |
| 108 | 108 | Oxford International College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 92.4 | 97.7 | 0.6 |
| 109 | 109 | Winstanley College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 92.4 | 96.5 | 1.8 |
| 110 | 110 | Cheltenham Ladies' College | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 92.4 | 96.3 | 1.9 |
| 111 | 111 | Dulwich College | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.4 | 95.8 | 2.0 |
| 112 | 112 | North London Collegiate School | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.4 | 94.2 | 4.0 |
| 113 | 113 | Trinity School, Croydon | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.4 | 93.9 | 4.6 |
| 114 | 116 | Woodford County High School, Woodford Green | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.4 | 92.7 | 6.5 |
| 115 | 115 | The King's School (the Cathedral School), Peterborough | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 92.7 | 6.5 |
| 116 | 114 | Whitgift School, South Croydon | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.4 | 92.7 | 6.5 |
| 117 | 117 | The Cardinal Vaughan Memorial RC School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.4 | 92.2 | 7.5 |
| 118 | 121 | Truro and Penwith College | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 92.4 | 91.0 | 9.3 |
| 119 | 120 | The London Oratory School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.4 | 91.0 | 9.3 |
| 120 | 119 | Wymondham College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 91.0 | 9.3 |
| 121 | 118 | Esher Sixth Form College | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.4 | 91.0 | 9.3 |
| 122 | 123 | Dr Challoner's High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 89.3 | 11.6 |
| 123 | 122 | Shrewsbury School | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 92.4 | 89.3 | 11.6 |
| 124 | 127 | Southend High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 88.3 | 12.8 |
| 125 | 126 | Reigate Grammar School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 92.4 | 88.3 | 12.8 |
| 126 | 125 | St Mary Magdalene Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.4 | 88.3 | 12.8 |
| 127 | 124 | Shanghai High School International Division, China | 其他及海外 | 中國 | 92.4 | 88.3 | 12.8 |
| 128 | 128 | Sir Isaac Newton Sixth Form Free School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 87.5 | 15.0 |
| 129 | 129 | Watford Grammar School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 86.9 | 17.6 |
| 130 | 130 | James Allens Girls School | 英國私立學校 | 倫敦 | 92.4 | 85.9 | 18.5 |
| 131 | 132 | Notre Dame High School, Norwich | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 84.7 | 20.7 |
| 132 | 131 | Prior Pursglove College | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 92.4 | 84.7 | 20.7 |
| 133 | 136 | Oundle School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 92.4 | 82.2 | 26.0 |
| 134 | 135 | Highworth Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 92.4 | 82.2 | 26.0 |
| 135 | 134 | Kings School, Grantham | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 92.4 | 82.2 | 26.0 |
| 136 | 133 | Harrow International School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 92.4 | 82.2 | 26.0 |
| 137 | 137 | German Swiss International School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 92.4 | 80.4 | 27.9 |
| 138 | 138 | University of Liverpool Mathematics School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 92.4 | 78.4 | 31.9 |
| 139 | 139 | Liceul Teoretic International De Informatica Bucuresti (Int Computer High School Of Bucharest) | 其他及海外 | 羅馬尼亞 | 92.4 | 76.0 | 36.7 |
| 140 | 140 | Kingsdale Foundation School | 英國公立學校 | 倫敦 | 92.4 | 73.0 | 36.8 |
| 141 | 141 | Cardiff Sixth Form College | 英國私立學校 | 威爾斯 | 90.2 | 97.5 | 0.3 |
| 142 | 142 | Concord College | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 90.2 | 97.2 | 0.5 |
| 143 | 143 | Shanghai Guanghua Qidi College | 其他及海外 | 中國 | 90.2 | 96.8 | 0.7 |
| 144 | 144 | Newstead Wood School | 英國公立學校 | 倫敦 | 90.2 | 96.5 | 0.8 |
| 145 | 145 | The Judd School, Tonbridge | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 90.2 | 94.9 | 2.0 |
| 146 | 146 | Abingdon School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 90.2 | 94.2 | 2.2 |
| 147 | 148 | Sir John Deanes College | 英國公立學校 | 其他 / 海外 | 90.2 | 93.4 | 2.7 |
| 148 | 147 | Victoria Junior College | 其他及海外 | 新加坡 | 90.2 | 93.4 | 2.7 |
| 149 | 149 | University College School | 英國私立學校 | 倫敦 | 90.2 | 92.2 | 4.5 |
| 150 | 150 | Royal Latin School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 90.2 | 91.7 | 5.1 |
| 151 | 153 | St Marylebone Church of England School | 英國公立學校 | 倫敦 | 90.2 | 91.0 | 6.0 |
| 152 | 152 | Bristol Grammar School | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 90.2 | 91.0 | 6.0 |
| 153 | 151 | Bishop Veseys Grammar School | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 90.2 | 91.0 | 6.0 |
| 154 | 154 | Abbey College, Cambridge | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 90.2 | 90.0 | 6.7 |
| 155 | 157 | Sir Joseph Williamson's Mathematical School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 90.2 | 89.3 | 7.8 |
| 156 | 156 | Wallington County Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 90.2 | 89.3 | 7.8 |
| 157 | 155 | Gower College Swansea | 英國公立學校 | 威爾斯 | 90.2 | 89.3 | 7.8 |
| 158 | 159 | Wimbledon High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 90.2 | 88.3 | 9.0 |
| 159 | 158 | King Edward VI School, Warwickshire | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 90.2 | 88.3 | 9.0 |
| 160 | 160 | Parmiter's School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 90.2 | 87.5 | 10.3 |
| 161 | 162 | Canford School | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 90.2 | 86.9 | 11.6 |
| 162 | 161 | Royal Grammar School, Newcastle-upon-Tyne | 英國私立學校 | 東北英格蘭 | 90.2 | 86.9 | 11.6 |
| 163 | 164 | St Albans High School for Girls | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 90.2 | 85.9 | 13.1 |
| 164 | 163 | Dartford Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 90.2 | 85.9 | 13.1 |
| 165 | 168 | Berkhamsted School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 90.2 | 84.7 | 15.4 |
| 166 | 167 | Dunman High School | 其他及海外 | 新加坡 | 90.2 | 84.7 | 15.4 |
| 167 | 166 | Saint Joseph's Institution | 其他及海外 | 新加坡 | 90.2 | 84.7 | 15.4 |
| 168 | 165 | National Junior College, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 90.2 | 84.7 | 15.4 |
| 169 | 170 | Haberdashers' Adams | 英國公立學校 | 其他 / 海外 | 90.2 | 82.2 | 20.6 |
| 170 | 169 | Ilkley Grammar School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 90.2 | 82.2 | 20.6 |
| 171 | 172 | Ecclesbourne School | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 90.2 | 80.4 | 23.6 |
| 172 | 171 | West London Free School | 英國公立學校 | 倫敦 | 90.2 | 80.4 | 23.6 |
| 173 | 173 | Letovo School | 其他及海外 | 俄羅斯 | 90.2 | 76.0 | 27.9 |
| 174 | 175 | John Hampden Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 90.2 | 69.4 | 36.7 |
| 175 | 174 | Prendergast School | 英國公立學校 | 倫敦 | 90.2 | 69.4 | 36.7 |
| 176 | 176 | Repton School | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 90.2 | 60.3 | 48.3 |
| 177 | 177 | Kings College London | 其他及海外 | 倫敦 | 44.6 | 96.8 | 0.1 |
| 178 | 178 | The High School Affiliated to Renmin University | 其他及海外 | 中國 | 44.6 | 96.3 | 0.2 |
| 179 | 179 | St Dominic's Sixth Form College | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.6 | 96.1 | 0.4 |
| 180 | 180 | Runshaw College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.6 | 95.8 | 0.4 |
| 181 | 181 | Sunway College | 其他及海外 | 馬來西亞 | 44.6 | 95.6 | 0.6 |
| 182 | 182 | Reigate College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 95.3 | 0.7 |
| 183 | 185 | Cardinal Newman College, Preston | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.6 | 94.9 | 0.9 |
| 184 | 184 | Nottingham High School | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 44.6 | 94.9 | 0.9 |
| 185 | 183 | Dubai College | 其他及海外 | 阿聯酋 | 44.6 | 94.9 | 0.9 |
| 186 | 186 | Lycee Francais Charles De Gaulle | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.6 | 94.2 | 1.1 |
| 187 | 190 | Kings School, Canterbury | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 93.9 | 1.3 |
| 188 | 189 | Heckmondwike Grammar School Academy Trust | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 44.6 | 93.9 | 1.3 |
| 189 | 188 | The English School Nicosia | 其他及海外 | 塞浦路斯 | 44.6 | 93.9 | 1.3 |
| 190 | 187 | Kolej Yayasan UEM | 其他及海外 | 馬來西亞 | 44.6 | 93.9 | 1.3 |
| 191 | 193 | Imperial College, London | 其他及海外 | 倫敦 | 44.6 | 93.4 | 1.6 |
| 192 | 192 | Queen Mary University of London | 其他及海外 | 倫敦 | 44.6 | 93.4 | 1.6 |
| 193 | 191 | Taylor's Malaysia Sdn Bhd | 其他及海外 | 馬來西亞 | 44.6 | 93.4 | 1.6 |
| 194 | 194 | Shanghai Pinghe School | 其他及海外 | 中國 | 44.6 | 93.0 | 1.9 |
| 195 | 197 | Southend High School for Boys Academy Trust | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 92.2 | 2.2 |
| 196 | 196 | Bancrofts School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.6 | 92.2 | 2.2 |
| 197 | 195 | Townley Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 92.2 | 2.2 |
| 198 | 199 | Lancaster Royal Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.6 | 91.7 | 2.5 |
| 199 | 198 | St Michael's Catholic Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.6 | 91.7 | 2.5 |
| 200 | 206 | Durham Johnston Comprehensive School | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 201 | 205 | Beths Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 202 | 204 | Ashton Sixth Form College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 203 | 203 | Collyers VI Form College, Horsham | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 204 | 202 | Bishop Wordsworth's Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 205 | 201 | Kolej Tuanku Ja'afar | 其他及海外 | 馬來西亞 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 206 | 200 | Beijing National Day School | 其他及海外 | 中國 | 44.6 | 91.0 | 3.1 |
| 207 | 215 | Benenden School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 208 | 214 | JFS | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 209 | 213 | Haberdashers' Girls' School, Elstree | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 210 | 212 | Lady Eleanor Holles School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 211 | 211 | Norwich School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 212 | 210 | Charterhouse | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 213 | 209 | Shanghai World Foreign Language Academy | 其他及海外 | 中國 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 214 | 208 | Pennon Education Group | 其他及海外 | 中國 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 215 | 207 | Mabecs SDN BHD | 其他及海外 | 馬來西亞 | 44.6 | 90.0 | 3.7 |
| 216 | 221 | Queen Mary's Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 44.6 | 89.3 | 4.3 |
| 217 | 220 | Epsom College | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.6 | 89.3 | 4.3 |
| 218 | 219 | Kingston Grammar School | 英國私立學校 | 倫敦 | 44.6 | 89.3 | 4.3 |
| 219 | 218 | Ashcroft Technology Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.6 | 89.3 | 4.3 |
| 220 | 217 | Wyke Sixth Form College | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 44.6 | 89.3 | 4.3 |
| 221 | 216 | Diocesan Boys' School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 44.6 | 89.3 | 4.3 |
| 222 | 232 | Sir Henry Floyd Grammar School, Aylesbury | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 223 | 231 | Fortismere School, London N10 | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 224 | 230 | Ashmole Academy (formerly Ashmole School) | 英國公立學校 | 倫敦 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 225 | 229 | Carmel College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 226 | 228 | Lawrence Sheriff School | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 227 | 227 | King's School, Worcester | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 228 | 226 | George Heriot's School | 英國私立學校 | 蘇格蘭 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 229 | 225 | University of Bristol | 其他及海外 | 西南英格蘭 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 230 | 224 | Shanghai Star-River Bilingual School | 其他及海外 | 中國 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 231 | 223 | UWC South East Asia, East Campus | 其他及海外 | 新加坡 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 232 | 222 | Chinese International School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 44.6 | 88.3 | 5.1 |
| 233 | 236 | Luton VI Form College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 87.5 | 6.2 |
| 234 | 235 | Langley Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 44.6 | 87.5 | 6.2 |
| 235 | 234 | Methodist College | 英國公立學校 | 北愛爾蘭 | 44.6 | 87.5 | 6.2 |
| 236 | 233 | North London Collegiate School (NLCS) Jeju | 其他及海外 | 南韓 | 44.6 | 87.5 | 6.2 |
| 237 | 247 | Westcliff High School for Girls, Westcliff on Sea | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 86.9 | 7.1 |
| 238 | 246 | The Hertfordshire & Essex High School and Science College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 44.6 | 86.9 | 7.1 |
