劍橋大學錄取數據
劍橋錄取統計 2023
排名按 2023 年申請週期劍橋大學取錄數(由高至低),其次按申請數(由高至低)排列。為保護私隱,僅顯示百分位而非實際人數。
百分位 0–100,100 代表最高。取錄數、申請數及取錄/申請比率均為相對所有學校的百分位。
3756 所學校
| 篩選內排名 | 學校 | 類別 | 地區 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Raffles Junior College, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 100.0 | 100.0 | 41.6 |
| 2 | 2 | University of Cambridge Foundation Year Programme | 其他及海外 | 東英格蘭 | 100.0 | 98.8 | 73.6 |
| 3 | 3 | Hwa Chong Institution, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 99.9 | 99.9 | 44.1 |
| 4 | 4 | Shenzhen College of International Education | 其他及海外 | 中國 | 99.9 | 99.9 | 28.5 |
| 5 | 5 | Brighton Hove and Sussex Sixth Form College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.9 | 99.9 | 41.2 |
| 6 | 6 | Brampton Manor Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.8 | 100.0 | 13.9 |
| 7 | 7 | Hills Road Sixth Form College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.8 | 99.9 | 27.7 |
| 8 | 8 | Queen Elizabeth's School, Barnet | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.8 | 99.8 | 44.3 |
| 9 | 9 | Magdalen College School, Oxford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 99.8 | 99.8 | 43.1 |
| 10 | 10 | Westminster School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.8 | 99.6 | 45.2 |
| 11 | 11 | St Olave's and St Saviour's Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.7 | 99.5 | 43.3 |
| 12 | 12 | St Paul's School, London | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.7 | 99.8 | 29.1 |
| 13 | 13 | Tiffin School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.7 | 99.5 | 42.6 |
| 14 | 14 | The Perse School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 99.6 | 99.4 | 42.7 |
| 15 | 15 | Highgate School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.6 | 99.3 | 43.3 |
| 16 | 16 | Henrietta Barnett School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.6 | 98.9 | 45.6 |
| 17 | 17 | Dr Challoner's Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.6 | 98.2 | 46.5 |
| 18 | 18 | King's College School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.5 | 99.6 | 29.8 |
| 19 | 19 | Colchester Royal Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.5 | 99.2 | 43.0 |
| 20 | 21 | Peter Symonds College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.5 | 99.7 | 28.6 |
| 21 | 20 | Newham Collegiate Sixth Form | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.5 | 99.7 | 28.6 |
| 22 | 22 | Anglo-Chinese School (Independent) | 其他及海外 | 新加坡 | 99.4 | 99.7 | 27.7 |
| 23 | 23 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.4 | 99.3 | 41.2 |
| 24 | 24 | Royal Grammar School, Buckinghamshire | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 99.4 | 99.0 | 43.0 |
| 25 | 25 | The Judd School, Tonbridge | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 99.4 | 98.7 | 44.1 |
| 26 | 26 | NUS (National University of Singapore) High School of Math and Science | 其他及海外 | 新加坡 | 99.4 | 97.7 | 45.9 |
| 27 | 27 | Harris Westminster Sixth Form | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.3 | 99.6 | 28.2 |
| 28 | 28 | Wilson's School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.3 | 99.2 | 41.2 |
| 29 | 29 | St Paul's Co-Educational College | 其他及海外 | 香港 | 99.3 | 98.9 | 42.8 |
| 30 | 30 | Greenhead College, Huddersfield | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 99.2 | 99.4 | 28.3 |
| 31 | 31 | Dame Alice Owen's School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.2 | 99.2 | 29.4 |
| 32 | 32 | Cheltenham Ladies' College | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 99.2 | 98.8 | 42.6 |
| 33 | 34 | Pate's Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 99.2 | 98.5 | 44.0 |
| 34 | 33 | St Paul's Girls' School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.2 | 98.5 | 44.0 |
| 35 | 35 | Camden School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.2 | 98.0 | 44.7 |
| 36 | 36 | Woodhouse College, Finchley | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.0 | 99.3 | 28.4 |
| 37 | 37 | Eton College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 99.0 | 99.1 | 29.2 |
| 38 | 38 | City of London School | 英國私立學校 | 倫敦 | 99.0 | 99.1 | 29.6 |
| 39 | 39 | The Latymer School | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.0 | 99.1 | 29.7 |
| 40 | 40 | Royal Grammar School Guildford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 99.0 | 98.4 | 43.2 |
| 41 | 41 | Mossbourne Community Academy | 英國公立學校 | 倫敦 | 99.0 | 97.6 | 45.2 |
| 42 | 42 | Dipont Education Management Group, China | 其他及海外 | 中國 | 98.9 | 99.8 | 14.0 |
| 43 | 43 | Brighton College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.9 | 99.5 | 20.1 |
| 44 | 44 | The Cherwell School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 98.9 | 97.7 | 44.4 |
| 45 | 45 | The Sixth Form College Farnborough | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 98.9 | 97.6 | 44.7 |
| 46 | 46 | Winstanley College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 98.7 | 98.9 | 29.1 |
| 47 | 47 | Winchester College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.7 | 98.8 | 29.3 |
| 48 | 48 | James Allens Girls School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.7 | 97.6 | 44.0 |
| 49 | 49 | Hereford Sixth Form College | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 98.7 | 96.5 | 45.8 |
| 50 | 50 | King's College London Mathematics School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.7 | 95.8 | 46.3 |
| 51 | 51 | The English School Nicosia | 其他及海外 | 塞浦路斯 | 98.6 | 98.7 | 28.7 |
| 52 | 52 | Bancrofts School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.6 | 98.6 | 29.5 |
| 53 | 53 | Dubai College | 其他及海外 | 阿聯酋 | 98.6 | 98.4 | 35.5 |
| 54 | 54 | The Sixth Form College Colchester | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 98.6 | 98.2 | 41.3 |
| 55 | 55 | Kendrick School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 98.6 | 95.0 | 46.5 |
| 56 | 56 | Colyton Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 98.6 | 94.6 | 46.6 |
| 57 | 57 | Latymer Upper School | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.4 | 98.7 | 28.3 |
| 58 | 58 | London Academy of Excellence | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.4 | 98.6 | 28.5 |
| 59 | 59 | Reading School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 98.4 | 98.5 | 28.8 |
| 60 | 60 | Haberdashers' Boys' School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 98.4 | 98.4 | 29.2 |
| 61 | 61 | Sutton Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.4 | 98.0 | 35.5 |
| 62 | 62 | The Tiffin Girls School | 英國公立學校 | 倫敦 | 98.4 | 97.2 | 43.3 |
| 63 | 63 | Guildford High School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.4 | 95.8 | 45.6 |
| 64 | 64 | Sevenoaks School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.2 | 99.2 | 16.6 |
| 65 | 65 | Wycombe Abbey School, High Wycombe | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 98.2 | 98.0 | 29.1 |
| 66 | 68 | Altrincham Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 98.2 | 97.7 | 29.7 |
| 67 | 67 | Kings School, Canterbury | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 98.2 | 97.7 | 29.7 |
| 68 | 66 | Alleyn's School, Dulwich | 英國私立學校 | 倫敦 | 98.2 | 97.7 | 29.7 |
| 69 | 69 | Manchester Grammar School | 英國私立學校 | 西北英格蘭 | 98.2 | 97.3 | 41.9 |
| 70 | 72 | Dr Challoner's High School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 98.2 | 96.2 | 44.5 |
| 71 | 71 | Sir William Borlase's Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 98.2 | 96.2 | 44.5 |
| 72 | 70 | Altrincham Grammar School for Girls | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 98.2 | 96.2 | 44.5 |
| 73 | 73 | Ulink College of Shanghai | 其他及海外 | 中國 | 97.9 | 99.7 | 7.6 |
| 74 | 74 | Harrow School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.9 | 99.0 | 16.6 |
| 75 | 75 | North London Collegiate School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.9 | 98.1 | 27.7 |
| 76 | 76 | Wallington County Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.9 | 97.9 | 28.4 |
| 77 | 78 | Exeter College, Hele Road Centre | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 97.9 | 97.3 | 35.5 |
| 78 | 77 | Clitheroe Royal Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 97.9 | 97.3 | 35.5 |
| 79 | 80 | Leicester Grammar School | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 97.9 | 96.7 | 42.2 |
| 80 | 79 | The Skinners' School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.9 | 96.7 | 42.2 |
| 81 | 82 | The Blue Coat School, Liverpool | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 97.9 | 96.5 | 42.8 |
| 82 | 81 | St Michael's Catholic Grammar School | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.9 | 96.5 | 42.8 |
| 83 | 83 | King Edward VI Camp Hill School for Girls | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 97.9 | 95.0 | 44.7 |
| 84 | 84 | University of Cambridge | 其他及海外 | 東英格蘭 | 97.6 | 98.4 | 19.5 |
| 85 | 85 | Concord College | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 97.6 | 98.2 | 19.7 |
| 86 | 86 | Trinity School, Croydon | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.6 | 97.0 | 29.6 |
| 87 | 87 | Bishop Wordsworth's Grammar School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 97.6 | 96.7 | 35.5 |
| 88 | 89 | Watford Grammar School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.6 | 96.5 | 41.3 |
| 89 | 88 | Oxford High School GDST | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 97.6 | 96.5 | 41.3 |
| 90 | 91 | Simon Langton School for Boys | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.6 | 96.2 | 41.7 |
| 91 | 90 | Lancaster Royal Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 97.6 | 96.2 | 41.7 |
| 92 | 92 | Heckmondwike Grammar School Academy Trust | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 97.6 | 95.8 | 42.6 |
| 93 | 93 | Shrewsbury Sixth Form College | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 97.6 | 95.4 | 43.0 |
| 94 | 94 | The Charter School North Dulwich | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.6 | 94.6 | 44.2 |
| 95 | 96 | Aylesbury High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.6 | 93.7 | 45.2 |
| 96 | 95 | Royal Latin School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 97.6 | 93.7 | 45.2 |
| 97 | 97 | Fazekas Mihaly Primary and Secondary School and Teacher Training Centre | 其他及海外 | 匈牙利 | 97.6 | 91.3 | 46.6 |
| 98 | 98 | Ermysted's Grammar, Skipton | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 97.6 | 88.4 | 47.1 |
| 99 | 99 | University of Oxford | 其他及海外 | 東南英格蘭 | 97.1 | 98.7 | 13.8 |
| 100 | 100 | Shanghai Pinghe School | 其他及海外 | 中國 | 97.1 | 98.4 | 14.1 |
| 101 | 101 | Shanghai World Foreign Language Academy | 其他及海外 | 中國 | 97.1 | 98.0 | 19.3 |
| 102 | 102 | City of London School for Girls | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.1 | 97.6 | 19.9 |
| 103 | 104 | Tonbridge School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 97.1 | 97.5 | 20.1 |
| 104 | 103 | Cardinal Newman College, Preston | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 97.1 | 97.5 | 20.1 |
| 105 | 105 | King Edward VI College, Stourbridge | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 97.1 | 97.2 | 27.7 |
| 106 | 106 | Nonsuch High School for Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 97.1 | 97.0 | 28.3 |
| 107 | 107 | Abingdon School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 97.1 | 96.7 | 28.6 |
| 108 | 108 | Lady Eleanor Holles School | 英國私立學校 | 倫敦 | 97.1 | 96.5 | 29.1 |
| 109 | 110 | Sir Isaac Newton Sixth Form Free School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.1 | 96.2 | 29.6 |
| 110 | 109 | SJI International, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 97.1 | 96.2 | 29.6 |
| 111 | 111 | Westcliff High School for Boys | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 97.1 | 95.8 | 35.5 |
| 112 | 113 | Haberdashers' Girls' School, Elstree | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 97.1 | 95.4 | 41.4 |
| 113 | 112 | King Edward VI Five Ways School | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 97.1 | 95.4 | 41.4 |
| 114 | 114 | Milestone Institute | 其他及海外 | 匈牙利 | 97.1 | 95.0 | 41.9 |
| 115 | 117 | Bilborough College | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 97.1 | 93.7 | 44.0 |
| 116 | 116 | King Edward VI Camp Hill School for Boys | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 97.1 | 93.7 | 44.0 |
| 117 | 115 | Harrow International School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 97.1 | 93.7 | 44.0 |
| 118 | 118 | Durham Johnston Comprehensive School | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 97.1 | 92.8 | 45.2 |
| 119 | 119 | Temasek Junior College | 其他及海外 | 新加坡 | 97.1 | 91.3 | 46.0 |
| 120 | 120 | UCL (University College London) | 其他及海外 | 倫敦 | 96.4 | 99.4 | 4.1 |
| 121 | 121 | Shanghai Guanghua College | 其他及海外 | 中國 | 96.4 | 99.4 | 4.1 |
| 122 | 122 | University College School | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.4 | 98.7 | 10.1 |
| 123 | 123 | Royal Grammar School, Newcastle-upon-Tyne | 英國私立學校 | 東北英格蘭 | 96.4 | 97.7 | 14.1 |
| 124 | 124 | Newstead Wood School | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 97.4 | 19.4 |
| 125 | 125 | Chelmsford County High School, Chelmsford | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 96.4 | 97.2 | 19.8 |
| 126 | 127 | Methodist College | 英國公立學校 | 北愛爾蘭 | 96.4 | 96.2 | 28.0 |
| 127 | 126 | Wyke Sixth Form College | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 96.4 | 96.2 | 28.0 |
| 128 | 129 | Reigate Grammar School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 96.4 | 95.4 | 28.9 |
| 129 | 128 | Wallington High School For Girls | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 95.4 | 28.9 |
| 130 | 133 | Townley Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 96.4 | 95.0 | 29.5 |
| 131 | 132 | Graveney School | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 95.0 | 29.5 |
| 132 | 131 | Headington School, Oxford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 96.4 | 95.0 | 29.5 |
| 133 | 130 | All Saints Roman Catholic School, York | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 96.4 | 95.0 | 29.5 |
| 134 | 135 | Forest School, Snaresbrook | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.4 | 94.6 | 35.5 |
| 135 | 134 | Shenzhen Middle School | 其他及海外 | 中國 | 96.4 | 94.6 | 35.5 |
| 136 | 141 | Loreto College, Manchester | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 96.4 | 94.1 | 41.5 |
| 137 | 140 | South Hampstead High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.4 | 94.1 | 41.5 |
| 138 | 139 | Mill Hill County High School | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 94.1 | 41.5 |
| 139 | 138 | Merchant Taylors' School, Northwood | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.4 | 94.1 | 41.5 |
| 140 | 137 | Norwich School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 96.4 | 94.1 | 41.5 |
| 141 | 136 | Kingsdale Foundation School | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 94.1 | 41.5 |
| 142 | 143 | Ashmole Academy (formerly Ashmole School) | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 93.7 | 42.2 |
| 143 | 142 | Twyford Church of England High School | 英國公立學校 | 倫敦 | 96.4 | 93.7 | 42.2 |
| 144 | 145 | Roundwood Park School, Harpenden | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 96.4 | 93.2 | 43.0 |
| 145 | 144 | Caterham School | 英國私立學校 | 倫敦 | 96.4 | 93.2 | 43.0 |
| 146 | 146 | Bedford Modern School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 96.4 | 92.8 | 43.6 |
| 147 | 147 | Bishop Veseys Grammar School | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 96.4 | 92.1 | 44.7 |
| 148 | 148 | Devonport High School for Boys | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 96.4 | 91.3 | 45.2 |
| 149 | 150 | Woking College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 96.4 | 90.0 | 45.7 |
| 150 | 149 | Ilkley Grammar School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 96.4 | 90.0 | 45.7 |
| 151 | 151 | Oxford International College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 99.1 | 4.1 |
| 152 | 152 | Dulwich College | 英國私立學校 | 倫敦 | 95.3 | 98.6 | 7.4 |
| 153 | 153 | Saint Joseph's Institution | 其他及海外 | 新加坡 | 95.3 | 98.5 | 7.5 |
| 154 | 154 | Guangdong Country Garden School | 其他及海外 | 中國 | 95.3 | 98.2 | 8.8 |
| 155 | 157 | Wellington College, Crowthorne | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 97.0 | 16.6 |
| 156 | 156 | Godalming College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 97.0 | 16.6 |
| 157 | 155 | Collyers VI Form College, Horsham | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 97.0 | 16.6 |
| 158 | 160 | The Cardinal Vaughan Memorial RC School | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.3 | 96.7 | 19.1 |
| 159 | 159 | St Dominic's Sixth Form College | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.3 | 96.7 | 19.1 |
| 160 | 158 | Shanghai High School International Division, China | 其他及海外 | 中國 | 95.3 | 96.7 | 19.1 |
| 161 | 163 | Reigate College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 96.2 | 19.7 |
| 162 | 162 | Beauchamp City Sixth Form | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 95.3 | 96.2 | 19.7 |
| 163 | 161 | Imperial College, London | 其他及海外 | 倫敦 | 95.3 | 96.2 | 19.7 |
| 164 | 164 | East Norfolk Sixth Form College Academy | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 95.8 | 20.0 |
| 165 | 167 | The Godolphin and Latymer School | 英國私立學校 | 倫敦 | 95.3 | 95.4 | 23.9 |
| 166 | 166 | The University of Manchester | 其他及海外 | 西北英格蘭 | 95.3 | 95.4 | 23.9 |
| 167 | 165 | Eunoia Junior College | 其他及海外 | 新加坡 | 95.3 | 95.4 | 23.9 |
| 168 | 168 | Putney High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 95.3 | 94.6 | 28.3 |
| 169 | 171 | Kings School, Grantham | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 95.3 | 94.1 | 28.7 |
| 170 | 170 | Esher Sixth Form College | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.3 | 94.1 | 28.7 |
| 171 | 169 | Alexandra Park School | 英國公立學校 | 倫敦 | 95.3 | 94.1 | 28.7 |
| 172 | 175 | Watford Grammar School for Girls | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 93.7 | 29.3 |
| 173 | 174 | Loughborough Grammar School, Loughborough | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 95.3 | 93.7 | 29.3 |
| 174 | 173 | Parmiter's School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 93.7 | 29.3 |
| 175 | 172 | Nottingham High School | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 95.3 | 93.7 | 29.3 |
| 176 | 176 | Kingston Grammar School | 英國私立學校 | 倫敦 | 95.3 | 93.2 | 35.5 |
| 177 | 177 | Silverdale School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 95.3 | 92.8 | 41.6 |
| 178 | 180 | Bourne Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 92.1 | 42.7 |
| 179 | 179 | Bishop Stopford School, Kettering | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 95.3 | 92.1 | 42.7 |
| 180 | 178 | Diocesan Boys' School, Hong Kong | 其他及海外 | 香港 | 95.3 | 92.1 | 42.7 |
| 181 | 183 | Wycombe High School, High Wycombe | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 91.3 | 43.2 |
| 182 | 182 | Richard Huish College | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 95.3 | 91.3 | 43.2 |
| 183 | 181 | Tapton School | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 95.3 | 91.3 | 43.2 |
| 184 | 190 | St Helen & St Katharine | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 185 | 189 | Queen Elizabeth Grammar School, Penrith | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 186 | 188 | Marling School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 187 | 187 | The West Bridgford School | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 188 | 186 | Henley College, Henley on Thames | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 189 | 185 | Ardingly College | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 190 | 184 | Kimberley 16-19 Stem College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 90.0 | 44.5 |
| 191 | 193 | Berkhamsted School | 英國私立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 88.4 | 45.2 |
| 192 | 192 | Chetham's School of Music | 英國私立學校 | 西北英格蘭 | 95.3 | 88.4 | 45.2 |
| 193 | 191 | Tormead School, Guildford | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 88.4 | 45.2 |
| 194 | 197 | The Woodroffe School | 英國公立學校 | 西南英格蘭 | 95.3 | 86.5 | 45.8 |
| 195 | 196 | The Nobel School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 86.5 | 45.8 |
| 196 | 195 | St Peters Catholic School, Guildford | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 86.5 | 45.8 |
| 197 | 194 | Acabridge College | 其他及海外 | 中國 | 95.3 | 86.5 | 45.8 |
| 198 | 201 | Beaconsfield High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 95.3 | 84.3 | 46.4 |
| 199 | 200 | Lancaster Girls Grammar School | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 95.3 | 84.3 | 46.4 |
| 200 | 199 | The Downs School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 95.3 | 84.3 | 46.4 |
| 201 | 198 | WLSA Shanghai Academy | 其他及海外 | 中國 | 95.3 | 84.3 | 46.4 |
| 202 | 202 | Hampton School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.6 | 98.6 | 4.0 |
| 203 | 203 | Runshaw College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 93.6 | 98.1 | 5.7 |
| 204 | 204 | Barton Peveril College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.6 | 98.0 | 5.8 |
| 205 | 205 | Kolej Yayasan UEM | 其他及海外 | 馬來西亞 | 93.6 | 97.9 | 6.6 |
| 206 | 208 | Aquinas College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 93.6 | 97.4 | 8.8 |
| 207 | 207 | Whitgift School, South Croydon | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.6 | 97.4 | 8.8 |
| 208 | 206 | Beijing National Day School | 其他及海外 | 中國 | 93.6 | 97.4 | 8.8 |
| 209 | 210 | Ilford County High School | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.6 | 97.2 | 10.2 |
| 210 | 209 | Charterhouse | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 93.6 | 97.2 | 10.2 |
| 211 | 211 | Woodford County High School, Woodford Green | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.6 | 96.5 | 13.8 |
| 212 | 212 | JFS | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.6 | 96.2 | 14.0 |
| 213 | 213 | Sir John Deanes College | 英國公立學校 | 其他 / 海外 | 93.6 | 95.8 | 14.1 |
| 214 | 218 | Wimbledon High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.6 | 95.4 | 16.6 |
| 215 | 217 | Surbiton High School | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.6 | 95.4 | 16.6 |
| 216 | 216 | New College Pontefract | 英國公立學校 | 約克郡與亨伯 | 93.6 | 95.4 | 16.6 |
| 217 | 215 | Shanghai Yue Kong Pao Senior Secondary School | 其他及海外 | 中國 | 93.6 | 95.4 | 16.6 |
| 218 | 214 | Dunman High School | 其他及海外 | 新加坡 | 93.6 | 95.4 | 16.6 |
| 219 | 222 | Wymondham College | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.6 | 95.0 | 19.2 |
| 220 | 221 | Uppingham School | 英國私立學校 | 東米德蘭 | 93.6 | 95.0 | 19.2 |
| 221 | 220 | King Edward VI School, Warwickshire | 英國公立學校 | 西米德蘭 | 93.6 | 95.0 | 19.2 |
| 222 | 219 | Ripon Grammar School | 英國公立學校 | 東北英格蘭 | 93.6 | 95.0 | 19.2 |
| 223 | 227 | Canford School | 英國私立學校 | 西南英格蘭 | 93.6 | 94.6 | 19.5 |
| 224 | 226 | Beths Grammar School | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.6 | 94.6 | 19.5 |
| 225 | 225 | Carmel College | 英國公立學校 | 西北英格蘭 | 93.6 | 94.6 | 19.5 |
| 226 | 224 | University of Bristol | 其他及海外 | 西南英格蘭 | 93.6 | 94.6 | 19.5 |
| 227 | 223 | HD Shanghai School | 其他及海外 | 中國 | 93.6 | 94.6 | 19.5 |
| 228 | 230 | Sir Henry Floyd Grammar School, Aylesbury | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.6 | 94.1 | 20.0 |
| 229 | 229 | The London Oratory School | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.6 | 94.1 | 20.0 |
| 230 | 228 | Roedean School | 英國私立學校 | 東南英格蘭 | 93.6 | 94.1 | 20.0 |
| 231 | 233 | Saffron Walden County High School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.6 | 93.7 | 23.9 |
| 232 | 232 | Fortismere School, London N10 | 英國公立學校 | 倫敦 | 93.6 | 93.7 | 23.9 |
| 233 | 231 | National Junior College, Singapore | 其他及海外 | 新加坡 | 93.6 | 93.7 | 23.9 |
| 234 | 237 | Eltham College | 英國私立學校 | 倫敦 | 93.6 | 92.8 | 28.5 |
| 235 | 236 | King's High School Warwick | 英國私立學校 | 西米德蘭 | 93.6 | 92.8 | 28.5 |
| 236 | 235 | Boroughmuir High School | 英國公立學校 | 蘇格蘭 | 93.6 | 92.8 | 28.5 |
| 237 | 234 | Durham University | 其他及海外 | 東北英格蘭 | 93.6 | 92.8 | 28.5 |
| 238 | 239 | Varndean College | 英國公立學校 | 東南英格蘭 | 93.6 | 92.1 | 29.2 |
| 239 | 238 | Ecole Jeannine Manuel, Paris | 其他及海外 | 法國 | 93.6 | 92.1 | 29.2 |
| 240 | 244 | Chesham Grammar School | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.6 | 91.3 | 35.5 |
| 241 | 243 | Beaumont School, St Albans | 英國公立學校 | 東英格蘭 | 93.6 | 91.3 | 35.5 |
| 242 | 242 | Withington Girls' School | 英國私立學校 | 西北英格蘭 | 93.6 | 91.3 | 35.5 |
| 243 | 241 | The Beauchamp College | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 93.6 | 91.3 | 35.5 |
| 244 | 240 | Caistor Grammar School, Market Rasen | 英國公立學校 | 東米德蘭 | 93.6 | 91.3 | 35.5 |
