升學目標
美國頂尖大學入學資料
搜尋常春藤盟校、史丹福及麻省理工的入學資料。按欄位排序比較各校數據,選擇學校後輸入你的成績與錄取學生比較。
10 所大學 · 按欄位排序
| 大學 | 錄取率 | SAT 25% | SAT 75% | ACT 25% | ACT 75% | QS | THE | US News |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史丹福 同級院校 | 3.8% | 1520 | 1580 | 34 | 36 | 3 | 5 | 4 |
哈佛 常春藤 | 4.2% | 1450 | 1560 | 33 | 35 | 5 | 5 | 3 |
普林斯頓 常春藤 | 4.4% | 1500 | 1580 | 34 | 35 | 25 | 3 | 1 |
麻省理工 同級院校 | 4.6% | 1520 | 1580 | 34 | 35 | 1 | 2 | 2 |
耶魯 常春藤 | 4.7% | 1470 | 1570 | 33 | 35 | 21 | 10 | 4 |
哥倫比亞 常春藤 | 4.9% | 1500 | 1577 | 34 | 35 | 38 | 20 | 12 |
布朗 常春藤 | 5.2% | 1510 | 1580 | 34 | 35 | 73 | 65 | 13 |
賓大 常春藤 | 5.4% | 1510 | 1580 | 34 | 36 | 15 | 14 | 6 |
達特茅斯 常春藤 | 5.5% | 1480 | 1560 | 33 | 35 | 215 | 180 | 18 |
康奈爾 常春藤 | 8.4% | 1490 | 1570 | 33 | 35 | 16 | 18 | 16 |
← 滑動查看更多欄位 →
