Click any university to view its application strategy timeline
| Rank | Change | University | Country | Score | Academic | Employer | Citations | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | University of Pennsylvania | United States of America | 93.2 | 100.0 | 78.6 | 84.8 | 99.8 | — |
| 2 | 1 | King's College London | United Kingdom | 93.0 | 94.5 | 80.9 | 89.6 | 98.8 | — |
| 3 | Johns Hopkins University | United States of America | 90.0 | 88.0 | 93.9 | 83.1 | 97.6 | — | |
| 4 | University of Toronto | Canada | 88.5 | 79.7 | 89.9 | 85.2 | 100.0 | — | |
| 5 | 2 | Duke University | United States of America | 88.4 | 89.8 | 78.7 | 84.2 | 94.4 | — |
| 6 | 2 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 88.1 | 77.8 | 100.0 | 88.1 | 94.4 | — |
| 6 | 1 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 88.1 | 81.5 | 80.9 | 94.2 | 90.9 | — |
| 8 | 3 | Columbia University | United States of America | 87.8 | 84.3 | 86.1 | 86.0 | 93.6 | — |
| 9 | 5 | University of Alberta | Canada | 86.8 | 81.2 | 80.6 | 87.1 | 94.2 | — |
| 10 | The University of Manchester | United Kingdom | 86.7 | 90.5 | 75.1 | 87.7 | 85.7 | — | |
| 10 | 10 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 86.7 | 89.3 | 80.2 | 89.7 | 83.4 | — |
| 12 | 6 | University of Washington | United States of America | 86.3 | 93.3 | 56.6 | 83.2 | 92.4 | — |
| 13 | University of Southampton | United Kingdom | 85.9 | 84.2 | 68.0 | 91.3 | 88.2 | — | |
| 14 | 5 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 85.7 | 83.1 | 76.9 | 84.1 | 92.7 | — |
| 15 | 3 | Yale University | United States of America | 84.7 | 79.2 | 93.6 | 82.0 | 89.9 | — |
| 16 | 7 | Karolinska Institutet | Sweden | 84.6 | 77.0 | 75.7 | 86.5 | 93.3 | — |
| 16 | 10 | University of Technology Sydney | Australia | 84.6 | 79.0 | 70.6 | 88.6 | 90.9 | — |
| 18 | 2 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR, China | 84.3 | 84.3 | 69.0 | 89.1 | 84.6 | — |
| 19 | 1 | The University of Sydney | Australia | 84.2 | 72.7 | 86.6 | 83.7 | 95.3 | — |
| 19 | 5 | Monash University | Australia | 84.2 | 71.4 | 77.7 | 85.4 | 97.9 | — |
| 21 | 3 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 84.1 | 80.7 | 67.5 | 84.3 | 92.7 | — |
| 22 | 6 | University of British Columbia | Canada | 83.4 | 75.1 | 75.6 | 85.1 | 92.7 | — |
| 22 | 7 | New York University (NYU) | United States of America | 83.4 | 85.0 | 70.5 | 81.9 | 87.5 | — |
| 24 | 6 | McMaster University | Canada | 83.0 | 73.3 | 88.5 | 84.8 | 88.9 | — |
| 25 | 7 | Sultan Qaboos University | Oman | 82.5 | 62.4 | 64.5 | 100.0 | 91.2 | — |
| 25 | 2 | University College Cork | Ireland | 82.5 | 72.4 | 65.8 | 92.6 | 88.2 | — |
| 27 | 9 | University of California, San Francisco | United States of America | 82.4 | 80.9 | 58.8 | 82.4 | 91.8 | — |
| 28 | 7 | University of Pittsburgh | United States of America | 82.3 | 74.7 | 81.1 | 82.3 | 90.2 | — |
| 29 | 4 | The University of Melbourne | Australia | 82.0 | 66.6 | 84.9 | 84.7 | 93.6 | — |
| 30 | 4 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 81.8 | 75.7 | 91.1 | 84.5 | 82.1 | — |
| 30 | 3 | Griffith University | Australia | 81.8 | 73.0 | 65.2 | 86.2 | 91.8 | — |
| 30 | 9 | University of Turku | Finland | 81.8 | 75.1 | 52.8 | 90.5 | 89.3 | — |
| 33 | 6 | Taipei Medical University (TMU) | Taiwan | 81.7 | 73.9 | 66.6 | 89.7 | 86.5 | — |
| 33 | 4 | Yonsei University | Republic of Korea | 81.7 | 80.0 | 70.1 | 82.6 | 86.5 | — |
| 35 | 12 | University of Jordan | Jordan | 81.3 | 68.3 | 84.3 | 91.1 | 83.4 | — |
| 36 | 15 | University of Wollongong | Australia | 81.2 | 70.7 | 69.5 | 87.9 | 88.9 | — |
| 37 | 14 | Sichuan University | China (Mainland) | 81.1 | 62.2 | 89.4 | 87.0 | 91.2 | — |
| 38 | 2 | The Ohio State University | United States of America | 80.9 | 77.0 | 53.3 | 82.1 | 92.7 | — |
| 38 | 13 | Deakin University | Australia | 80.9 | 68.5 | 71.3 | 86.0 | 91.5 | — |
| 40 | 10 | Pennsylvania State University | United States of America | 80.8 | 80.2 | 71.7 | 80.6 | 84.6 | — |
| 41 | 3 | University College Dublin | Ireland | 80.7 | 78.6 | 74.5 | 83.8 | 81.7 | — |
| 42 | La Trobe University | Australia | 80.6 | 71.3 | 70.3 | 85.7 | 88.2 | — | |
| 42 | 11 | KU Leuven | Belgium | 80.6 | 71.2 | 60.6 | 92.1 | 85.3 | — |
| 44 | 2 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 80.5 | 77.2 | 77.7 | 85.3 | 79.9 | — |
| 45 | 23 | Emory University | United States of America | 80.3 | 79.5 | 45.2 | 82.1 | 90.9 | — |
| 45 | 7 | Peking University | China (Mainland) | 80.3 | 61.4 | 88.6 | 85.4 | 91.2 | — |
| 45 | 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | 80.3 | 69.7 | 76.5 | 82.7 | 89.6 | — |
| 48 | 3 | University of Navarra | Spain | 80.2 | 75.2 | 62.9 | 88.5 | 82.5 | — |
| 48 | 3 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 80.2 | 74.9 | 77.0 | 84.8 | 82.1 | — |
| 50 | 1 | Flinders University | Australia | 79.7 | 67.4 | 73.0 | 85.6 | 88.2 | — |
| 50 | 9 | McGill University | Canada | 79.7 | 69.7 | 88.3 | 81.6 | 85.0 | — |
| 50 | — | Adelaide University | Australia | 79.7 | 63.7 | 75.1 | 87.2 | 89.6 | — |
| 50 | 15 | Case Western Reserve University | United States of America | 79.7 | 73.9 | 74.3 | 83.1 | 83.8 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
University of Pennsylvania
United States of America
King's College London
United Kingdom
Johns Hopkins University
United States of America
University of Toronto
Canada
Duke University
United States of America
National University of Singapore (NUS)
Singapore
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
Columbia University
United States of America
University of Alberta
Canada
The University of Manchester
United Kingdom
Trinity College Dublin, The University of Dublin
Ireland
University of Washington
United States of America
University of Southampton
United Kingdom
University of North Carolina at Chapel Hill
United States of America
Yale University
United States of America
Karolinska Institutet
Sweden
University of Technology Sydney
Australia
The Hong Kong Polytechnic University
Hong Kong SAR, China
The University of Sydney
Australia
Monash University
Australia
University of Michigan-Ann Arbor
United States of America
University of British Columbia
Canada
New York University (NYU)
United States of America
McMaster University
Canada
Sultan Qaboos University
Oman
University College Cork
Ireland
University of California, San Francisco
United States of America
University of Pittsburgh
United States of America
The University of Melbourne
Australia
The University of Hong Kong
Hong Kong SAR, China
Griffith University
Australia
University of Turku
Finland
Taipei Medical University (TMU)
Taiwan
Yonsei University
Republic of Korea
University of Jordan
Jordan
University of Wollongong
Australia
Sichuan University
China (Mainland)
The Ohio State University
United States of America
Deakin University
Australia
Pennsylvania State University
United States of America
University College Dublin
Ireland
La Trobe University
Australia
KU Leuven
Belgium
The University of Edinburgh
United Kingdom
Emory University
United States of America
Peking University
China (Mainland)
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States of America
University of Navarra
Spain
Queen's University Belfast
United Kingdom
Flinders University
Australia
McGill University
Canada
Adelaide University
Australia
Case Western Reserve University
United States of America
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
