Social Sciences & Management
Economics & Econometrics Ranking
QS World University Rankings by Subject 2026
Click any university to view its application strategy timeline
| Rank | Change | University | Country | Score | Academic | Employer | Citations | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States of America | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | — | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 97.8 | 98.7 | 95.6 | 99.8 | 96.3 | — | |
| 3 | Stanford University | United States of America | 96.6 | 96.2 | 95.8 | 97.4 | 97.3 | — | |
| 4 | University of Chicago | United States of America | 94.0 | 95.8 | 79.4 | 100.0 | 99.2 | — | |
| 5 | Princeton University | United States of America | 93.8 | 97.8 | 82.3 | 96.8 | 94.2 | — | |
| 6 | 2 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 93.1 | 97.0 | 85.5 | 90.4 | 95.4 | — |
| 7 | 1 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 93.0 | 93.9 | 86.6 | 94.0 | 96.4 | — |
| 8 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 92.3 | 93.5 | 97.0 | 86.3 | 91.4 | — |
| 9 | 2 | Yale University | United States of America | 92.1 | 92.1 | 90.2 | 95.0 | 91.2 | — |
| 10 | University of Cambridge | United Kingdom | 90.4 | 91.7 | 96.4 | 85.3 | 86.9 | — | |
| 11 | Columbia University | United States of America | 89.5 | 88.6 | 85.1 | 92.0 | 93.3 | — | |
| 12 | 2 | University of Pennsylvania | United States of America | 86.9 | 85.9 | 83.1 | 90.4 | 89.1 | — |
| 12 | 3 | New York University (NYU) | United States of America | 86.9 | 86.3 | 81.8 | 89.0 | 90.9 | — |
| 14 | 2 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.6 | 88.1 | 87.6 | 83.9 | 85.3 | — |
| 14 | 1 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | 86.6 | 84.9 | 82.9 | 91.3 | 89.1 | — |
| 16 | 4 | Northwestern University | United States of America | 86.2 | 86.6 | 72.6 | 93.7 | 91.4 | — |
| 17 | 1 | UCL | United Kingdom | 85.9 | 86.8 | 80.8 | 86.4 | 88.7 | — |
| 18 | 1 | Bocconi University | Italy | 85.8 | 86.3 | 78.8 | 88.7 | 88.7 | — |
| 19 | 1 | Peking University | China (Mainland) | 84.2 | 82.2 | 84.5 | 84.1 | 88.0 | — |
| 20 | 2 | Tsinghua University | China (Mainland) | 83.9 | 80.0 | 84.7 | 86.7 | 87.9 | — |
| 21 | University of Toronto | Canada | 83.5 | 81.0 | 82.6 | 87.1 | 85.6 | — | |
| 22 | 1 | University of British Columbia | Canada | 82.9 | 81.3 | 80.4 | 86.1 | 85.3 | — |
| 23 | 6 | ETH Zurich | Switzerland | 82.2 | 80.2 | 80.5 | 87.0 | 83.3 | — |
| 24 | 2 | University of California, San Diego (UCSD) | United States of America | 82.0 | 81.2 | 67.9 | 93.2 | 86.5 | — |
| 25 | 11 | The University of Warwick | United Kingdom | 81.8 | 80.4 | 73.6 | 87.3 | 87.1 | — |
| 26 | 1 | Cornell University | United States of America | 80.9 | 76.3 | 80.0 | 85.5 | 86.4 | — |
| 26 | 3 | Boston University | United States of America | 80.9 | 74.0 | 71.1 | 97.3 | 88.2 | — |
| 26 | 1 | Duke University | United States of America | 80.9 | 78.0 | 71.3 | 89.0 | 88.2 | — |
| 29 | 6 | Imperial College London | United Kingdom | 80.3 | 72.4 | 86.2 | 88.2 | 82.2 | — |
| 30 | 8 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 80.1 | 74.8 | 72.7 | 89.5 | 88.7 | — |
| 31 | 2 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 79.9 | 78.8 | 77.1 | 85.2 | 79.4 | — |
| 31 | 2 | The University of Tokyo | Japan | 79.9 | 82.4 | 83.5 | 77.3 | 74.0 | — |
| 31 | 2 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | Spain | 79.9 | 84.9 | 58.1 | 88.7 | 82.9 | — |
| 34 | 3 | Fudan University | China (Mainland) | 79.8 | 76.0 | 76.7 | 86.0 | 84.3 | — |
| 34 | 10 | Brown University | United States of America | 79.8 | 77.0 | 67.4 | 95.5 | 82.0 | — |
| 36 | 6 | Monash University | Australia | 79.6 | 77.1 | 74.4 | 84.5 | 84.7 | — |
| 37 | 10 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR, China | 79.2 | 80.7 | 71.7 | 86.8 | 76.0 | — |
| 38 | 1 | Australian National University (ANU) | Australia | 79.0 | 78.2 | 73.6 | 81.4 | 83.5 | — |
| 38 | 9 | University of Zurich | Switzerland | 79.0 | 77.4 | 63.0 | 91.3 | 85.8 | — |
| 40 | 15 | Paris School of Economics | France | 78.9 | 87.4 | 47.5 | 88.3 | 83.7 | — |
| 41 | 9 | London Business School | United Kingdom | 78.8 | 73.8 | 76.5 | 92.8 | 76.9 | — |
| 42 | 1 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | 78.6 | 78.4 | 82.8 | 80.2 | 73.3 | — |
| 43 | 2 | The University of Melbourne | Australia | 77.9 | 74.0 | 78.9 | 80.2 | 82.4 | — |
| 44 | 7 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 77.6 | 75.4 | 70.6 | 85.4 | 81.1 | — |
| 45 | 7 | Seoul National University | Republic of Korea | 77.4 | 78.8 | 79.1 | 76.5 | 73.7 | — |
| 46 | 5 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) | 77.2 | 70.0 | 76.9 | 85.3 | 83.9 | — |
| 47 | 5 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 76.8 | 71.8 | 69.1 | 84.1 | 87.4 | — |
| 48 | 1 | The University of Sydney | Australia | 76.6 | 71.6 | 75.8 | 82.0 | 81.8 | — |
| 49 | 11 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 76.5 | 70.6 | 72.6 | 83.7 | 84.9 | — |
| 50 | 11 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 76.4 | 81.5 | 53.9 | 84.3 | 80.6 | — |
| 51 | 29 | Institut Polytechnique de Paris | France | 76.2 | 65.2 | 77.0 | 87.8 | 86.0 | — |
| 52 | 15 | Singapore Management University | Singapore | 76.1 | 78.3 | 63.0 | 83.7 | 77.2 | — |
| 52 | 6 | Stockholm School of Economics | Sweden | 76.1 | 79.7 | 58.3 | 85.8 | 76.9 | — |
| 54 | 3 | University of Minnesota (System) | United States of America | 76.0 | 77.3 | 56.3 | 86.3 | 82.7 | — |
| 54 | 1 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 76.0 | 75.9 | 69.0 | 79.5 | 79.9 | — |
| 56 | 16 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 75.6 | 71.3 | 74.7 | 80.0 | 80.8 | — |
| 56 | 12 | Universität Mannheim | Germany | 75.6 | 77.3 | 63.2 | 82.7 | 77.7 | — |
| 58 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America | 75.5 | 76.1 | 79.8 | 76.2 | 69.4 | — | |
| 59 | 2 | University of Texas at Austin | United States of America | 75.4 | 66.1 | 74.7 | 87.6 | 82.4 | — |
| 60 | 13 | Zhejiang University | China (Mainland) | 75.3 | 65.3 | 75.7 | 85.7 | 84.5 | — |
| 61 | 13 | KU Leuven | Belgium | 75.1 | 70.0 | 68.3 | 84.3 | 82.9 | — |
| 61 | 3 | University of Amsterdam | Netherlands | 75.1 | 70.2 | 69.7 | 82.7 | 82.9 | — |
| 63 | 14 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain | 74.7 | 77.4 | 65.1 | 79.6 | 74.0 | — |
| 64 | 18 | Shanghai University of Finance and Economics | China (Mainland) | 74.6 | 71.2 | 55.5 | 88.1 | 87.1 | — |
| 65 | 26 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 74.4 | 71.2 | 57.9 | 86.6 | 85.1 | — |
| 66 | 5 | Université Toulouse 1 Capitole | France | 74.2 | 81.7 | 44.8 | 83.9 | 78.8 | — |
| 66 | 30 | Pennsylvania State University | United States of America | 74.2 | 68.8 | 72.0 | 80.7 | 80.6 | — |
| 68 | 6 | The University of Manchester | United Kingdom | 74.1 | 64.9 | 76.8 | 82.3 | 81.5 | — |
| 69 | 3 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America | 73.9 | 64.4 | 69.4 | 88.0 | 83.1 | — |
| 69 | 39 | Barcelona School of Economics | Spain | 73.9 | 72.8 | 51.5 | 90.6 | 82.0 | — |
| 71 | 19 | Renmin (People's) University of China | China (Mainland) | 73.8 | 67.8 | 63.7 | 84.1 | 85.5 | — |
| 71 | 3 | Université PSL | France | 73.8 | 63.5 | 73.7 | 83.4 | 85.1 | — |
| 71 | University of California, Davis | United States of America | 73.8 | 68.1 | 60.1 | 88.7 | 84.1 | — | |
| 74 | 24 | Yonsei University | Republic of Korea | 73.5 | 71.5 | 74.0 | 78.6 | 71.8 | — |
| 74 | 12 | City University of Hong Kong (CityUHK) | Hong Kong SAR, China | 73.5 | 68.5 | 65.4 | 85.2 | 79.9 | — |
| 76 | 3 | The University of Queensland | Australia | 73.4 | 67.7 | 69.1 | 82.0 | 80.6 | — |
| 76 | 24 | Tilburg University | Netherlands | 73.4 | 75.3 | 55.1 | 82.1 | 79.4 | — |
| 78 | 9 | Carnegie Mellon University | United States of America | 73.2 | 65.0 | 73.5 | 85.7 | 76.6 | — |
| 78 | 24 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | 73.2 | 71.6 | 67.3 | 77.4 | 78.3 | — |
| 80 | 16 | Johns Hopkins University | United States of America | 73.1 | 63.8 | 68.7 | 86.4 | 82.9 | — |
| 80 | 34 | Universidad de los Andes | Colombia | 73.1 | 71.0 | 76.7 | 77.6 | 69.4 | — |
| 80 | 3 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 73.1 | 63.9 | 77.4 | 81.4 | 78.8 | — |
| 80 | 18 | University of Wisconsin-Madison | United States of America | 73.1 | 71.0 | 58.2 | 83.2 | 82.0 | — |
| 84 | 15 | Waseda University | Japan | 73.0 | 66.9 | 73.7 | 81.4 | 76.0 | — |
| 84 | 23 | Sciences Po | France | 73.0 | 69.2 | 66.4 | 82.5 | 77.5 | — |
| 84 | 7 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium | 73.0 | 75.1 | 63.2 | 76.9 | 74.7 | — |
| 87 | 13 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 72.9 | 66.2 | 65.0 | 85.9 | 81.1 | — |
| 87 | 9 | Kyoto University | Japan | 72.9 | 73.8 | 77.0 | 73.3 | 66.5 | — |
| 87 | 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 72.9 | 69.3 | 78.2 | 78.0 | 69.8 | — |
| 90 | 10 | HEC Paris | France | 72.8 | 66.9 | 77.3 | 82.2 | 70.6 | — |
| 90 | 1 | University of Copenhagen | Denmark | 72.8 | 67.7 | 59.2 | 86.5 | 82.7 | — |
| 90 | 44 | Korea University | Republic of Korea | 72.8 | 69.4 | 73.8 | 78.1 | 73.3 | — |
| 93 | 3 | McGill University | Canada | 72.6 | 67.4 | 77.8 | 78.9 | 71.4 | — |
| 93 | 15 | Xiamen University | China (Mainland) | 72.6 | 65.8 | 57.6 | 88.2 | 85.5 | — |
| 95 | 13 | Beijing Institute of Technology | China (Mainland) | 72.2 | 54.8 | 66.1 | 97.4 | 88.0 | — |
| 96 | University of Nottingham | United Kingdom | 72.1 | 65.1 | 67.1 | 84.1 | 79.1 | — | |
| 96 | 5 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 72.1 | 69.2 | 73.5 | 78.5 | 70.2 | — |
| 98 | 10 | University of Southern California | United States of America | 72.0 | 60.7 | 64.9 | 88.2 | 85.3 | — |
| 99 | 8 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 71.9 | 68.6 | 65.4 | 82.4 | 74.7 | — |
| 99 | 9 | Texas A&M University | United States of America | 71.9 | 63.1 | 68.9 | 83.0 | 81.3 | — |
| 99 | 20 | Keio University | Japan | 71.9 | 70.1 | 72.0 | 76.6 | 70.6 | — |
| 102 | 28 | Hitotsubashi University | Japan | 71.8 | 73.1 | 66.4 | 75.8 | 70.6 | — |
| 103 | 7 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 71.7 | 65.8 | 69.5 | 78.9 | 78.6 | — |
| 103 | 15 | Michigan State University | United States of America | 71.7 | 64.5 | 61.6 | 85.5 | 82.4 | — |
| 103 | 22 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 71.7 | 61.8 | 81.7 | 82.7 | 70.6 | — |
| 106 | 4 | Nanjing University | China (Mainland) | 71.3 | 59.5 | 68.4 | 88.4 | 80.8 | — |
| 106 | 2 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 71.3 | 67.1 | 57.4 | 83.4 | 81.3 | — |
| 108 | 56 | University of Bristol | United Kingdom | 71.1 | 63.8 | 71.1 | 81.2 | 75.7 | — |
| 109 | 30 | Université de Montréal | Canada | 70.9 | 66.6 | 63.0 | 80.5 | 78.0 | — |
| 109 | 13 | University of Glasgow | United Kingdom | 70.9 | 63.7 | 67.0 | 80.9 | 79.1 | — |
| 111 | 6 | HSE University | Russian Federation | 70.8 | 68.4 | 68.6 | 71.0 | 77.5 | — |
| 111 | 14 | Universidad de Chile | Chile | 70.8 | 67.8 | 73.0 | 76.0 | 69.4 | — |
| 111 | — | Adelaide University | Australia | 70.8 | 60.1 | 71.1 | 81.1 | 81.5 | — |
| 111 | 37 | Dartmouth College | United States of America | 70.8 | 56.8 | 62.3 | 94.4 | 83.5 | — |
| 111 | 14 | University of St.Gallen | Switzerland | 70.8 | 62.3 | 68.5 | 82.6 | 78.3 | — |
| 116 | Tecnológico de Monterrey | Mexico | 70.7 | 61.5 | 78.2 | 80.0 | 72.2 | — | |
| 117 | 39 | Queen's University at Kingston | Canada | 70.6 | 62.7 | 71.0 | 83.8 | 72.6 | — |
| 117 | 34 | Wuhan University | China (Mainland) | 70.6 | 59.5 | 61.6 | 87.7 | 84.7 | — |
| 119 | 5 | King's College London | United Kingdom | 70.5 | 59.9 | 76.0 | 78.5 | 78.0 | — |
| 119 | 20 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | Brazil | 70.5 | 68.3 | 58.7 | 80.6 | 76.6 | — |
| 121 | 21 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 70.4 | 67.7 | 55.4 | 81.5 | 79.9 | — |
| 122 | 39 | Copenhagen Business School | Denmark | 70.3 | 65.0 | 57.8 | 83.9 | 79.9 | — |
| 123 | 11 | The University of Auckland | New Zealand | 70.2 | 64.1 | 68.4 | 80.0 | 74.4 | — |
| 123 | 66 | University of Massachusetts Amherst | United States of America | 70.2 | 65.1 | 61.2 | 82.0 | 77.5 | — |
| 125 | 19 | Boston College | United States of America | 70.1 | 62.6 | 55.2 | 89.6 | 80.4 | — |
| 125 | 31 | University of Delhi | India | 70.1 | 69.4 | 63.6 | 74.8 | 73.3 | — |
| 127 | 46 | Macquarie University (Sydney, Australia) | Australia | 70.0 | 59.1 | 65.7 | 84.8 | 81.3 | — |
| 127 | 2 | Georgetown University | United States of America | 70.0 | 59.6 | 67.1 | 83.6 | 79.9 | — |
| 127 | 15 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 70.0 | 59.2 | 69.7 | 86.2 | 75.7 | — |
| 130 | 26 | University of Maryland, College Park | United States of America | 69.9 | 62.1 | 57.8 | 84.1 | 83.5 | — |
| 130 | 9 | Washington University in St. Louis | United States of America | 69.9 | 65.1 | 55.3 | 86.6 | 77.5 | — |
| 130 | 11 | Maastricht University | Netherlands | 69.9 | 63.3 | 60.9 | 82.0 | 79.9 | — |
| 133 | 52 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | Mexico | 69.8 | 71.1 | 67.0 | 74.3 | 65.4 | — |
| 134 | 5 | Luiss University | Italy | 69.7 | 59.7 | 73.2 | 80.9 | 75.0 | — |
| 134 | 27 | Universitat de Barcelona | Spain | 69.7 | 66.3 | 65.7 | 76.5 | 73.7 | — |
| 134 | 34 | The Ohio State University | United States of America | 69.7 | 61.6 | 61.7 | 84.2 | 79.4 | — |
| 134 | 19 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | 69.7 | 64.2 | 61.1 | 84.8 | 74.4 | — |
| 138 | 23 | Universidade de São Paulo | Brazil | 69.6 | 62.8 | 72.6 | 73.7 | 76.3 | — |
| 139 | 17 | University of Technology Sydney | Australia | 69.3 | 60.2 | 66.2 | 82.3 | 77.7 | — |
| 139 | 6 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR, China | 69.3 | 58.2 | 64.5 | 86.7 | 78.8 | — |
| 139 | 2 | The University of Osaka | Japan | 69.3 | 67.2 | 69.7 | 76.3 | 66.0 | — |
| 139 | 20 | Purdue University | United States of America | 69.3 | 57.7 | 67.9 | 84.6 | 78.6 | — |
| 139 | 4 | Technical University of Munich | Germany | 69.3 | 57.2 | 75.7 | 81.8 | 74.7 | — |
| 139 | 10 | Sapienza University of Rome | Italy | 69.3 | 62.1 | 67.0 | 77.5 | 78.0 | — |
| 145 | 23 | University of Leeds | United Kingdom | 69.2 | 60.0 | 70.0 | 80.3 | 75.7 | — |
| 146 | 16 | Durham University | United Kingdom | 69.0 | 56.4 | 72.4 | 83.0 | 76.9 | — |
| 147 | 2 | Stockholm University | Sweden | 68.9 | 59.2 | 53.6 | 89.2 | 83.1 | — |
| 147 | 22 | University of International Business and Economics | China (Mainland) | 68.9 | 61.8 | 43.7 | 90.2 | 86.9 | — |
| 149 | 1 | University of Groningen | Netherlands | 68.8 | 61.1 | 57.0 | 83.5 | 81.5 | — |
| 149 | 26 | Western University | Canada | 68.8 | 58.3 | 66.0 | 85.3 | 76.3 | — |
| 151 | 8 | University of Rochester | United States of America | 68.7 | 63.4 | 59.5 | 83.7 | 73.7 | — |
| 151 | — | Politecnico di Milano | Italy | 68.7 | 52.8 | 76.0 | 85.8 | 76.0 | — |
| 151 | 25 | University of Geneva | Switzerland | 68.7 | 61.6 | 62.0 | 82.5 | 76.0 | — |
| 154 | 34 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States of America | 68.6 | 56.7 | 55.8 | 93.9 | 79.9 | — |
| 154 | 22 | Universite libre de Bruxelles | Belgium | 68.6 | 65.4 | 64.7 | 76.7 | 71.0 | — |
| 154 | 11 | Utrecht University | Netherlands | 68.6 | 59.0 | 62.3 | 84.8 | 77.7 | — |
| 154 | 36 | University of Birmingham | United Kingdom | 68.6 | 55.9 | 66.5 | 84.3 | 80.6 | — |
| 154 | 8 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 68.6 | 63.7 | 59.9 | 80.2 | 75.3 | — |
| 159 | 30 | Essex, University of | United Kingdom | 68.4 | 64.3 | 44.0 | 86.3 | 83.1 | — |
| 159 | 22 | University of Reading | United Kingdom | 68.4 | 59.7 | 58.9 | 84.3 | 79.4 | — |
| 161 | 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 68.3 | 57.9 | 60.2 | 85.3 | 80.1 | — |
| 161 | 37 | University of Washington | United States of America | 68.3 | 57.7 | 66.3 | 83.3 | 76.6 | — |
| 163 | 17 | University of Southampton | United Kingdom | 68.2 | 55.7 | 61.4 | 86.9 | 81.5 | — |
| 164 | 15 | Lund University | Sweden | 68.1 | 60.3 | 59.9 | 81.3 | 78.6 | — |
| 164 | 21 | Beijing Normal University | China (Mainland) | 68.1 | 54.8 | 63.7 | 85.8 | 81.3 | — |
| 166 | 50 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea | 67.9 | 63.8 | 65.1 | 77.3 | 69.4 | — |
| 166 | 17 | Aarhus University | Denmark | 67.9 | 63.7 | 54.1 | 80.8 | 77.2 | — |
| 166 | 10 | University of Navarra | Spain | 67.9 | 56.4 | 68.4 | 83.7 | 74.7 | — |
| 169 | 32 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | 67.8 | 51.0 | 75.4 | 86.2 | 75.3 | — |
| 170 | 6 | University of Virginia | United States of America | 67.7 | 54.5 | 61.6 | 86.6 | 81.5 | — |
| 170 | 1 | University of York | United Kingdom | 67.7 | 62.0 | 59.1 | 79.5 | 76.0 | — |
| 172 | 17 | Arizona State University | United States of America | 67.6 | 52.8 | 65.6 | 84.7 | 82.2 | — |
| 172 | 11 | RMIT University | Australia | 67.6 | 54.8 | 65.0 | 83.4 | 80.1 | — |
| 172 | 9 | University of Lausanne | Switzerland | 67.6 | 61.4 | 58.6 | 80.1 | 76.3 | — |
| 175 | 23 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 67.5 | 62.0 | 81.8 | 70.5 | 61.2 | — |
| 176 | 25 | European University Institute | Italy | 67.3 | 64.8 | 48.7 | 81.4 | 76.9 | — |
| 177 | 8 | Charles University | Czechia | 67.2 | 55.2 | 59.1 | 85.3 | 81.1 | — |
| 178 | 14 | Université Paris-Saclay | France | 67.1 | 53.5 | 72.7 | 78.0 | 77.7 | — |
| 178 | 2 | Taylor's University | Malaysia | 67.1 | 50.3 | 62.7 | 90.7 | 81.3 | — |
| 180 | 21 | University of Exeter | United Kingdom | 67.0 | 55.9 | 64.2 | 82.5 | 76.6 | — |
| 180 | 1 | Universitas Indonesia | Indonesia | 67.0 | 62.5 | 68.7 | 71.3 | 70.2 | — |
| 180 | 11 | University College Dublin | Ireland | 67.0 | 56.1 | 64.4 | 82.4 | 76.0 | — |
| 183 | 18 | University of Vienna | Austria | 66.9 | 63.0 | 59.1 | 75.4 | 74.0 | — |
| 184 | 20 | George Washington University | United States of America | 66.8 | 52.6 | 62.5 | 87.0 | 79.1 | — |
| 184 | 11 | Central University of Finance and Economics | China (Mainland) | 66.8 | 60.0 | 42.3 | 86.4 | 85.1 | — |
| 184 | 12 | Deakin University | Australia | 66.8 | 55.7 | 56.2 | 86.3 | 79.9 | — |
| 184 | 31 | The University of Western Australia | Australia | 66.8 | 56.1 | 62.3 | 83.1 | 76.6 | — |
| 184 | 67 | Kobe University | Japan | 66.8 | 66.4 | 55.7 | 76.7 | 68.9 | — |
| 184 | 10 | Goethe-University Frankfurt am Main | Germany | 66.8 | 61.5 | 57.0 | 79.3 | 74.7 | — |
| 190 | 55 | Wageningen University & Research | Netherlands | 66.7 | 58.3 | 56.4 | 82.5 | 78.0 | — |
| 190 | 5 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 66.7 | 56.6 | 61.3 | 80.6 | 78.6 | — |
| 192 | 18 | University of Sussex | United Kingdom | 66.6 | 57.2 | 53.7 | 84.8 | 79.9 | — |
| 193 | 58 | University of Illinois Chicago (UIC) | United States of America | 66.4 | 58.9 | 62.0 | 81.4 | 70.6 | — |
| 193 | 58 | Southwestern University of Finance and Economics | China (Mainland) | 66.4 | 52.5 | 48.2 | 89.6 | 89.4 | — |
| 193 | 63 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia | 66.4 | 52.9 | 61.8 | 87.8 | 76.6 | — |
| 193 | 8 | University of Cologne | Germany | 66.4 | 57.2 | 57.8 | 85.2 | 74.4 | — |
| 197 | 4 | Universitas Airlangga | Indonesia | 66.3 | 58.5 | 65.2 | 80.2 | 68.9 | — |
| 197 | 4 | Università di Padova | Italy | 66.3 | 59.0 | 59.9 | 79.4 | 74.0 | — |
| 197 | 4 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 66.3 | 60.4 | 61.7 | 75.9 | 73.0 | — |
| 200 | 1 | Chulalongkorn University | Thailand | 66.2 | 61.8 | 62.1 | 76.3 | 68.9 | — |
| 200 | 21 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 66.2 | 59.4 | 61.5 | 79.1 | 71.4 | — |
| 200 | 11 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 66.2 | 60.6 | 77.2 | 67.9 | 64.9 | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
Harvard University
United States of America
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States of America
Stanford University
United States of America
University of Chicago
United States of America
Princeton University
United States of America
The London School of Economics and Political Science (LSE)
United Kingdom
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
University of Oxford
United Kingdom
Yale University
United States of America
University of Cambridge
United Kingdom
Columbia University
United States of America
University of Pennsylvania
United States of America
New York University (NYU)
United States of America
National University of Singapore (NUS)
Singapore
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States of America
Northwestern University
United States of America
UCL
United Kingdom
Bocconi University
Italy
Peking University
China (Mainland)
Tsinghua University
China (Mainland)
University of Toronto
Canada
University of British Columbia
Canada
ETH Zurich
Switzerland
University of California, San Diego (UCSD)
United States of America
The University of Warwick
United Kingdom
Cornell University
United States of America
Boston University
United States of America
Duke University
United States of America
Imperial College London
United Kingdom
University of Michigan-Ann Arbor
United States of America
The University of Hong Kong
Hong Kong SAR, China
The University of Tokyo
Japan
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Spain
Fudan University
China (Mainland)
Brown University
United States of America
Monash University
Australia
The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong SAR, China
Australian National University (ANU)
Australia
University of Zurich
Switzerland
Paris School of Economics
France
London Business School
United Kingdom
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
Singapore
The University of Melbourne
Australia
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
Seoul National University
Republic of Korea
Shanghai Jiao Tong University
China (Mainland)
Ludwig-Maximilians-Universität München
Germany
The University of Sydney
Australia
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Germany
Institut Polytechnique de Paris
France
Singapore Management University
Singapore
Stockholm School of Economics
Sweden
University of Minnesota (System)
United States of America
Erasmus University Rotterdam
Netherlands
The University of New South Wales (UNSW Sydney)
Australia
Universität Mannheim
Germany
California Institute of Technology (Caltech)
United States of America
University of Texas at Austin
United States of America
Zhejiang University
China (Mainland)
KU Leuven
Belgium
University of Amsterdam
Netherlands
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Spain
Shanghai University of Finance and Economics
China (Mainland)
Universitat Autònoma de Barcelona
Spain
Université Toulouse 1 Capitole
France
Pennsylvania State University
United States of America
The University of Manchester
United Kingdom
University of Illinois Urbana-Champaign
United States of America
Barcelona School of Economics
Spain
Renmin (People's) University of China
China (Mainland)
Université PSL
France
University of California, Davis
United States of America
Yonsei University
Republic of Korea
City University of Hong Kong (CityUHK)
Hong Kong SAR, China
The University of Queensland
Australia
Tilburg University
Netherlands
Carnegie Mellon University
United States of America
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Italy
Johns Hopkins University
United States of America
Universidad de los Andes
Colombia
The University of Edinburgh
United Kingdom
University of Wisconsin-Madison
United States of America
Waseda University
Japan
Sciences Po
France
Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Belgium
Queen Mary University of London
United Kingdom
Kyoto University
Japan
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
Chile
HEC Paris
France
University of Copenhagen
Denmark
Korea University
Republic of Korea
McGill University
Canada
Xiamen University
China (Mainland)
Beijing Institute of Technology
China (Mainland)
University of Nottingham
United Kingdom
National Taiwan University (NTU)
Taiwan
University of Southern California
United States of America
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
Texas A&M University
United States of America
Keio University
Japan
Hitotsubashi University
Japan
Universiti Malaya (UM)
Malaysia
Michigan State University
United States of America
Indian Institute of Technology Delhi (IITD)
India
Nanjing University
China (Mainland)
WU (Vienna University of Economics and Business)
Austria
University of Bristol
United Kingdom
Université de Montréal
Canada
University of Glasgow
United Kingdom
HSE University
Russian Federation
Universidad de Chile
Chile
Adelaide University
Australia
Dartmouth College
United States of America
University of St.Gallen
Switzerland
Tecnológico de Monterrey
Mexico
Queen's University at Kingston
Canada
Wuhan University
China (Mainland)
King's College London
United Kingdom
Fundação Getulio Vargas (FGV)
Brazil
Vrije Universiteit Amsterdam
Netherlands
Copenhagen Business School
Denmark
The University of Auckland
New Zealand
University of Massachusetts Amherst
United States of America
Boston College
United States of America
University of Delhi
India
Macquarie University (Sydney, Australia)
Australia
Georgetown University
United States of America
