All subjects
Arts & Humanities
Classics & Ancient History Ranking
QS World University Rankings by Subject 2026
51 universities
Click any university to view its application strategy timeline
| Rank | Change | University | Country | Score | Academic | Employer | Citations | H | IRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapienza University of Rome | Italy | 97.8 | 100.0 | 77.6 | — | — | — | |
| 2 | 20 | Fudan University | China (Mainland) | 95.5 | 97.0 | 82.2 | — | — | — |
| 3 | 1 | Peking University | China (Mainland) | 91.9 | 93.0 | 81.7 | — | — | — |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom | 91.8 | 92.2 | 88.5 | — | — | — | |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 91.4 | 91.7 | 89.0 | — | — | — | |
| 6 | 13 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 90.8 | 92.7 | 73.5 | — | — | — |
| 7 | 1 | Leiden University | Netherlands | 89.8 | 94.1 | 50.8 | — | — | — |
| 8 | 1 | Universität Heidelberg | Germany | 88.6 | 90.1 | 75.1 | — | — | — |
| 9 | 2 | Harvard University | United States of America | 88.5 | 88.5 | 88.9 | — | — | — |
| 10 | 2 | Scuola Normale Superiore | Italy | 87.7 | 91.8 | 50.3 | — | — | — |
| 11 | 11 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 86.0 | 86.2 | 84.6 | — | — | — |
| 12 | 6 | Princeton University | United States of America | 85.3 | 87.2 | 68.3 | — | — | — |
| 13 | 10 | University of St Andrews | United Kingdom | 85.1 | 86.6 | 72.0 | — | — | — |
| 14 | 1 | Yale University | United States of America | 84.6 | 84.7 | 83.2 | — | — | — |
| 15 | 36 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 82.1 | 85.3 | 52.9 | — | — | — |
| 16 | 35 | Zhejiang University | China (Mainland) | 82.0 | 84.4 | 60.8 | — | — | — |
| 17 | 3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 81.8 | 81.9 | 81.0 | — | — | — |
| 18 | 3 | Kyoto University | Japan | 81.6 | 83.8 | 61.7 | — | — | — |
| 19 | 28 | Columbia University | United States of America | 80.9 | 81.7 | 73.9 | — | — | — |
| 20 | 21 | The University of Tokyo | Japan | 80.6 | 80.5 | 81.0 | — | — | — |
| 21 | 28 | University of Chicago | United States of America | 80.0 | 79.9 | 80.8 | — | — | — |
| 21 | 5 | Nanjing University | China (Mainland) | 80.0 | 81.0 | 71.4 | — | — | — |
| 23 | 6 | University of Pisa | Italy | 79.6 | 83.3 | 46.1 | — | — | — |
| 24 | 15 | Ca' Foscari University of Venice | Italy | 79.1 | 81.0 | 62.3 | — | — | — |
| 24 | 27 | Tel Aviv University | Israel | 79.1 | 81.5 | 57.1 | — | — | — |
| 26 | 2 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 78.5 | 79.3 | 70.9 | — | — | — |
| 27 | 13 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 78.4 | 78.6 | 76.8 | — | — | — |
| 28 | 3 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | 78.2 | 78.2 | 78.3 | — | — | — |
| 29 | 20 | Durham University | United Kingdom | 78.1 | 79.1 | 68.9 | — | — | — |
| 29 | 5 | Sorbonne University | France | 78.1 | 79.1 | 68.8 | — | — | — |
| 29 | 22 | Sun Yat-sen University | China (Mainland) | 78.1 | 79.3 | 67.4 | — | — | — |
| 32 | 22 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 76.8 | 77.4 | 71.5 | — | — | — |
| 33 | 3 | Beijing Normal University | China (Mainland) | 76.5 | 78.1 | 62.0 | — | — | — |
| 34 | 17 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 76.4 | 76.6 | 74.4 | — | — | — |
| 35 | 11 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 75.9 | 76.3 | 72.0 | — | — | — |
| 36 | 22 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 75.8 | 77.9 | 57.1 | — | — | — |
| 36 | 23 | King's College London | United Kingdom | 75.8 | 76.7 | 67.8 | — | — | — |
| 38 | — | Hong Kong Baptist University | Hong Kong SAR, China | 75.7 | 78.3 | 52.2 | — | — | — |
| 39 | 12 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 75.4 | 79.3 | 40.3 | — | — | — |
| 40 | 4 | Ghent University | Belgium | 74.8 | 76.2 | 62.1 | — | — | — |
| 41 | 30 | KU Leuven | Belgium | 74.3 | 75.9 | 59.8 | — | — | — |
| 41 | 14 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium | 74.3 | 74.9 | 69.3 | — | — | — |
| 43 | 2 | University of Exeter | United Kingdom | 73.8 | 75.2 | 61.5 | — | — | — |
| 44 | 4 | University of Rome "Tor Vergata" | Italy | 73.7 | 74.8 | 64.2 | — | — | — |
| 44 | 1 | Ritsumeikan University | Japan | 73.7 | 76.7 | 47.0 | — | — | — |
| 46 | — | Kyushu University | Japan | 73.5 | 75.8 | 52.8 | — | — | — |
| 46 | 5 | Keio University | Japan | 73.5 | 74.3 | 66.0 | — | — | — |
| 46 | 5 | Tohoku University | Japan | 73.5 | 75.5 | 55.3 | — | — | — |
| 49 | 2 | Université PSL | France | 73.3 | 74.7 | 60.5 | — | — | — |
| 50 | 8 | University of Toronto | Canada | 73.0 | 72.3 | 79.6 | — | — | — |
| 2026 | 1 | INSTITUTION | COUNTRY/TERRITORY | — | — | — | — | — | — |
1
Sapienza University of Rome
Italy
97.8·Acad: 100.0·Empl: 77.6
220
Fudan University
China (Mainland)
95.5·Acad: 97.0·Empl: 82.2
31
Peking University
China (Mainland)
91.9·Acad: 93.0·Empl: 81.7
4
University of Oxford
United Kingdom
91.8·Acad: 92.2·Empl: 88.5
5
University of Cambridge
United Kingdom
91.4·Acad: 91.7·Empl: 89.0
613
National Taiwan University (NTU)
Taiwan
90.8·Acad: 92.7·Empl: 73.5
71
Leiden University
Netherlands
89.8·Acad: 94.1·Empl: 50.8
81
Universität Heidelberg
Germany
88.6·Acad: 90.1·Empl: 75.1
92
Harvard University
United States of America
88.5·Acad: 88.5·Empl: 88.9
102
Scuola Normale Superiore
Italy
87.7·Acad: 91.8·Empl: 50.3
1111
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France
86.0·Acad: 86.2·Empl: 84.6
126
Princeton University
United States of America
85.3·Acad: 87.2·Empl: 68.3
1310
University of St Andrews
United Kingdom
85.1·Acad: 86.6·Empl: 72.0
141
Yale University
United States of America
84.6·Acad: 84.7·Empl: 83.2
1536
The Hebrew University of Jerusalem
Israel
82.1·Acad: 85.3·Empl: 52.9
1635
Zhejiang University
China (Mainland)
82.0·Acad: 84.4·Empl: 60.8
173
University of California, Berkeley (UCB)
United States of America
81.8·Acad: 81.9·Empl: 81.0
183
Kyoto University
Japan
81.6·Acad: 83.8·Empl: 61.7
1928
Columbia University
United States of America
80.9·Acad: 81.7·Empl: 73.9
2021
The University of Tokyo
Japan
80.6·Acad: 80.5·Empl: 81.0
2128
University of Chicago
United States of America
80.0·Acad: 79.9·Empl: 80.8
215
Nanjing University
China (Mainland)
80.0·Acad: 81.0·Empl: 71.4
236
University of Pisa
Italy
79.6·Acad: 83.3·Empl: 46.1
2415
Ca' Foscari University of Venice
Italy
79.1·Acad: 81.0·Empl: 62.3
2427
Tel Aviv University
Israel
79.1·Acad: 81.5·Empl: 57.1
262
The University of Edinburgh
United Kingdom
78.5·Acad: 79.3·Empl: 70.9
2713
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong SAR, China
78.4·Acad: 78.6·Empl: 76.8
283
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Italy
78.2·Acad: 78.2·Empl: 78.3
2920
Durham University
United Kingdom
78.1·Acad: 79.1·Empl: 68.9
295
Sorbonne University
France
78.1·Acad: 79.1·Empl: 68.8
2922
Sun Yat-sen University
China (Mainland)
78.1·Acad: 79.3·Empl: 67.4
3222
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
76.8·Acad: 77.4·Empl: 71.5
333
Beijing Normal University
China (Mainland)
76.5·Acad: 78.1·Empl: 62.0
3417
National and Kapodistrian University of Athens
Greece
76.4·Acad: 76.6·Empl: 74.4
3511
Freie Universitaet Berlin
Germany
75.9·Acad: 76.3·Empl: 72.0
3622
Ludwig-Maximilians-Universität München
Germany
75.8·Acad: 77.9·Empl: 57.1
3623
King's College London
United Kingdom
75.8·Acad: 76.7·Empl: 67.8
38—
Hong Kong Baptist University
Hong Kong SAR, China
75.7·Acad: 78.3·Empl: 52.2
3912
Eberhard Karls Universität Tübingen
Germany
75.4·Acad: 79.3·Empl: 40.3
404
Ghent University
Belgium
74.8·Acad: 76.2·Empl: 62.1
4130
KU Leuven
Belgium
74.3·Acad: 75.9·Empl: 59.8
4114
Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Belgium
74.3·Acad: 74.9·Empl: 69.3
432
University of Exeter
United Kingdom
73.8·Acad: 75.2·Empl: 61.5
444
University of Rome "Tor Vergata"
Italy
73.7·Acad: 74.8·Empl: 64.2
441
Ritsumeikan University
Japan
73.7·Acad: 76.7·Empl: 47.0
46—
Kyushu University
Japan
73.5·Acad: 75.8·Empl: 52.8
465
Keio University
Japan
73.5·Acad: 74.3·Empl: 66.0
465
Tohoku University
Japan
73.5·Acad: 75.5·Empl: 55.3
492
Université PSL
France
73.3·Acad: 74.7·Empl: 60.5
508
University of Toronto
Canada
73.0·Acad: 72.3·Empl: 79.6
20261
INSTITUTION
COUNTRY/TERRITORY
—·Acad: —·Empl: —
