Top 300 Global Schools
Top 300 Global Schools 2025
Drawing on an analysis of over 3,000 schools, this table ranks schools by combined Oxford and Cambridge offers in the 2025 cycle (high to low), then by combined applications. To protect privacy, only percentile ranks are shown — not actual counts.
Percentiles range 0–100, where 100 is the highest. Offers and Applications are ranked relative to all schools; Offer Rate shows the actual percentage.
305 schools
| Rank | School | Region | Sector | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster School | Independent | 100.0 | 99.0 | 48.2% | |
| 2 | Hills Road Sixth Form College | Maintained | 99.9 | 99.9 | 25.4% | |
| 3 | Raffles Junior College, Singapore | Other/Overseas | 99.8 | 99.8 | 25.2% | |
| 4 | Tiffin School | Maintained | 99.6 | 98.4 | 37.8% | |
| 5 | St Paul's Girls' School | Independent | 99.5 | 95.7 | 54.5% | |
| 6 | Peter Symonds College | Maintained | 99.4 | 99.5 | 25.7% | |
| 7 | Eton College | Independent | 99.3 | 99.0 | 31.3% | |
| 8 | St Paul's School, London | Independent | 99.1 | 98.4 | 34.5% | |
| 9 | University of Cambridge Foundation Year Programme | Other/Overseas | 99.0 | 87.1 | 98.0% | |
| 10 | Queen Elizabeth's School, Barnet | Maintained | 98.9 | 97.4 | 41.9% | |
| 11 | Brampton Manor Academy | Maintained | 98.7 | 100.0 | 16.4% | |
| 12 | Harris Westminster Sixth Form | Maintained | 98.7 | 98.5 | 30.8% | |
| 13 | Woodhouse College, Finchley | Maintained | 98.7 | 98.1 | 33.3% | |
| 14 | Hwa Chong Institution, Singapore | Other/Overseas | 98.4 | 98.8 | 28.7% | |
| 15 | Shanghai Guanghua College | Other/Overseas | 98.3 | 99.6 | 21.7% | |
| 16 | Brighton Hove and Sussex Sixth Form College | Maintained | 98.2 | 99.3 | 22.8% | |
| 17 | Brighton College | Independent | 98.0 | 96.6 | 39.1% | |
| 18 | Colchester Royal Grammar School | Maintained | 98.0 | 95.9 | 43.0% | |
| 19 | Shenzhen College Of International Education | Other/Overseas | 97.8 | 99.1 | 22.5% | |
| 20 | King's College School | Independent | 97.7 | 98.2 | 27.6% | |
| 21 | Winchester College | Independent | 97.6 | 97.3 | 33.9% | |
| 22 | Latymer Upper School and Latymer Prep | Independent | 97.4 | 94.8 | 41.3% | |
| 23 | King's College London Mathematics School | Maintained | 97.4 | 91.9 | 55.9% | |
| 24 | Wilson's School | Maintained | 97.2 | 97.3 | 32.2% | |
| 25 | The Latymer School | Maintained | 97.0 | 96.8 | 31.5% | |
| 26 | City of London School | Independent | 97.0 | 94.8 | 38.0% | |
| 27 | Nus (National University Of Singapore) High School Of Math And Science | Other/Overseas | 97.0 | 91.9 | 51.5% | |
| 28 | Newham Collegiate Sixth Form Centre, City of London Academy | Maintained | 96.5 | 98.7 | 21.7% | |
| 29 | Highgate School | Independent | 96.5 | 96.1 | 33.0% | |
| 30 | The Henrietta Barnett School | Maintained | 96.5 | 94.8 | 37.0% | |
| 31 | Colyton Grammar School | Maintained | 96.5 | 90.0 | 54.8% | |
| 32 | Pate's Grammar School | Maintained | 96.2 | 97.9 | 25.4% | |
| 33 | St Olave's and St Saviour's Grammar School | Maintained | 96.2 | 96.2 | 30.8% | |
| 34 | The Sixth Form College Farnborough | Maintained | 95.7 | 96.8 | 27.9% | |
| 35 | Magdalen College School, Oxford | Independent | 95.7 | 95.6 | 31.6% | |
| 36 | The Manchester Grammar School | Independent | 95.7 | 94.5 | 35.6% | |
| 37 | Loreto College, Manchester | Maintained | 95.7 | 93.9 | 37.8% | |
| 38 | The Judd School, Tonbridge | Maintained | 95.7 | 93.4 | 39.7% | |
| 39 | The Perse School | Independent | 95.2 | 97.9 | 21.4% | |
| 40 | London Academy of Excellence Tottenham | Maintained | 95.2 | 95.2 | 29.0% | |
| 41 | North London Collegiate School | Independent | 95.2 | 92.5 | 38.6% | |
| 42 | The Camden School for Girls | Maintained | 95.2 | 91.3 | 40.3% | |
| 43 | Sevenoaks School | Independent | 94.8 | 96.4 | 24.3% | |
| 44 | Dulwich College | Independent | 94.8 | 93.6 | 32.9% | |
| 45 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford | Maintained | 94.8 | 90.4 | 40.6% | |
| 46 | London Academy of Excellence | Maintained | 94.5 | 94.8 | 27.2% | |
| 47 | Reading School | Maintained | 94.5 | 93.3 | 32.5% | |
| 48 | Greenhead College, Huddersfield | Maintained | 94.2 | 95.2 | 25.8% | |
| 49 | Haberdashers' Boys' School | Independent | 94.2 | 93.9 | 29.3% | |
| 50 | Alleyn's School, Dulwich | Independent | 94.2 | 92.5 | 34.3% | |
| 51 | Godalming College | Maintained | 93.8 | 95.4 | 23.7% | |
| 52 | Tonbridge School | Independent | 93.8 | 93.2 | 30.3% | |
| 53 | Xaverian College | Maintained | 93.8 | 90.4 | 35.9% | |
| 54 | Barton Peveril Sixth Form College | Maintained | 93.4 | 97.1 | 19.3% | |
| 55 | Hampton School | Independent | 93.4 | 94.4 | 25.9% | |
| 56 | King Edward VI School, Warwickshire | Maintained | 93.4 | 94.2 | 26.5% | |
| 57 | Hereford Sixth Form College | Maintained | 93.4 | 86.3 | 44.0% | |
| 58 | Anglo-Chinese School (Independent) | Other/Overseas | 93.0 | 95.9 | 21.0% | |
| 59 | Wycombe Abbey School, High Wycombe | Independent | 93.0 | 90.8 | 32.3% | |
| 60 | City of London School for Girls | Independent | 93.0 | 89.2 | 35.6% | |
| 61 | Cheltenham Ladies' College | Independent | 92.6 | 92.9 | 27.4% | |
| 62 | James Allen's Girls' School | Independent | 92.6 | 85.1 | 42.6% | |
| 63 | King Edward VI College, Stourbridge | Maintained | 92.1 | 97.0 | 17.0% | |
| 64 | Guangdong Country Garden School | Other/Overseas | 92.1 | 96.5 | 17.6% | |
| 65 | Winstanley College | Maintained | 92.1 | 95.4 | 19.6% | |
| 66 | The Tiffin Girls' School | Maintained | 92.1 | 94.3 | 22.6% | |
| 67 | Sir John Deane's College | Maintained | 92.1 | 93.7 | 23.5% | |
| 68 | The Cherwell School | Maintained | 92.1 | 91.3 | 28.4% | |
| 69 | Guildford High School | Independent | 92.1 | 81.5 | 48.7% | |
| 70 | Cialfo Pte Ltd | Other/Overseas | 91.5 | 99.4 | 9.0% | |
| 71 | The College of Richard Collyer In Horsham | Maintained | 91.5 | 91.9 | 26.5% | |
| 72 | The Godolphin and Latymer School | Independent | 91.5 | 83.2 | 42.9% | |
| 73 | Reigate College | Maintained | 91.0 | 90.8 | 26.2% | |
| 74 | Abingdon School | Independent | 91.0 | 89.9 | 27.9% | |
| 75 | King Edward VI Camp Hill School for Girls | Maintained | 91.0 | 88.9 | 29.8% | |
| 76 | Radley College | Independent | 91.0 | 87.6 | 32.7% | |
| 77 | Chelmsford County High School, Chelmsford | Maintained | 91.0 | 82.2 | 42.5% | |
| 78 | University College School | Independent | 90.3 | 92.9 | 21.9% | |
| 79 | Harrow School | Independent | 90.3 | 91.3 | 23.9% | |
| 80 | Exeter College, Hele Road Centre | Maintained | 90.3 | 89.5 | 26.7% | |
| 81 | Dr Challoner's Grammar School | Maintained | 90.3 | 87.6 | 30.8% | |
| 82 | Twyford Church of England High School | Maintained | 90.3 | 85.5 | 32.7% | |
| 83 | Rugby School | Independent | 90.3 | 81.5 | 41.0% | |
| 84 | Ulink College of Shanghai | Other/Overseas | 89.5 | 97.6 | 12.2% | |
| 85 | King Edward VI Camp Hill School for Boys | Maintained | 89.5 | 87.6 | 28.8% | |
| 86 | Dame Alice Owen's School | Maintained | 89.5 | 86.3 | 30.0% | |
| 87 | The Blue Coat School, Liverpool | Maintained | 89.5 | 84.2 | 33.3% | |
| 88 | King Edward VI Five Ways School | Maintained | 89.5 | 82.2 | 37.5% | |
| 89 | Wimbledon High School GDST | Independent | 89.5 | 81.5 | 38.5% | |
| 90 | University of Oxford | Other/Overseas | 89.5 | 76.1 | 48.4% | |
| 91 | King Edward VI High School for Girls | Independent | 89.5 | 65.1 | 71.4% | |
| 92 | Royal Grammar School Guildford | Independent | 88.4 | 92.5 | 20.0% | |
| 93 | Concord College | Independent | 88.4 | 90.8 | 21.5% | |
| 94 | Truro and Penwith College | Maintained | 88.4 | 89.5 | 23.3% | |
| 94 | Sutton Grammar School | Maintained | 88.4 | 89.5 | 23.3% | |
| 96 | The Cardinal Vaughan Memorial RC School | Maintained | 88.4 | 88.6 | 25.0% | |
| 97 | Aylesbury Grammar School | Maintained | 88.4 | 86.3 | 28.0% | |
| 97 | Notre Dame Catholic Sixth Form College | Maintained | 88.4 | 86.3 | 28.0% | |
| 99 | Caterham School | Independent | 88.4 | 81.0 | 36.8% | |
| 100 | West London Free School | Maintained | 88.4 | 80.6 | 37.8% | |
| 101 | Surbiton High School | Independent | 88.4 | 78.8 | 41.2% | |
| 102 | Cardinal Newman College, Preston | Maintained | 87.1 | 91.9 | 19.1% | |
| 103 | Trinity School, Croydon | Independent | 87.1 | 90.8 | 20.0% | |
| 104 | Pennon Education Group | Other/Overseas | 87.1 | 89.9 | 21.3% | |
| 105 | Nonsuch High School for Girls | Maintained | 87.1 | 88.3 | 23.6% | |
| 106 | Gower College Swansea | Maintained | 87.1 | 88.1 | 24.1% | |
| 107 | South Hampstead High School | Independent | 87.1 | 85.5 | 26.5% | |
| 108 | Bishop Wordsworth's Grammar School | Maintained | 87.1 | 84.8 | 28.3% | |
| 109 | Kendrick School | Maintained | 87.1 | 84.2 | 28.9% | |
| 110 | Royal Latin School | Maintained | 87.1 | 83.7 | 30.2% | |
| 111 | Nottingham High School | Independent | 87.1 | 79.6 | 37.1% | |
| 112 | Tonbridge Grammar School | Maintained | 87.1 | 78.8 | 38.2% | |
| 113 | Dipont Education Management Group, China | Other/Overseas | 85.1 | 97.7 | 9.6% | |
| 114 | Esher Sixth Form College | Maintained | 85.1 | 91.9 | 17.6% | |
| 115 | Merchant Taylors' School, Northwood | Independent | 85.1 | 88.9 | 21.1% | |
| 116 | Wellington College, Crowthorne | Independent | 85.1 | 88.3 | 21.8% | |
| 116 | The London Oratory School | Maintained | 85.1 | 88.3 | 21.8% | |
| 118 | Watford Grammar School for Boys | Maintained | 85.1 | 88.0 | 22.6% | |
| 119 | Newstead Wood School | Maintained | 85.1 | 86.3 | 24.0% | |
| 120 | The Affiliated International School Of Shenzhen University | Other/Overseas | 85.1 | 85.2 | 25.0% | |
| 121 | Dr Challoner's High School for Girls | Maintained | 85.1 | 84.2 | 26.7% | |
| 122 | Carmel College, Merseyside | Maintained | 85.1 | 82.7 | 29.3% | |
| 123 | The Sixth Form College Colchester | Maintained | 85.1 | 82.2 | 30.0% | |
| 124 | Durham Johnston Comprehensive School | Maintained | 85.1 | 80.6 | 32.4% | |
| 125 | Rochdale Sixth Form College | Maintained | 85.1 | 80.1 | 33.3% | |
| 126 | Emanuel School | Independent | 85.1 | 79.6 | 34.3% | |
| 127 | Altrincham Grammar School for Girls | Maintained | 85.1 | 78.8 | 35.3% | |
| 127 | Sir William Borlase's Grammar School | Maintained | 85.1 | 78.8 | 35.3% | |
| 129 | Sandringham School, St Albans | Maintained | 85.1 | 77.6 | 36.4% | |
| 130 | Clitheroe Royal Grammar School | Maintained | 85.1 | 76.1 | 38.7% | |
| 130 | Bristol Cathedral Choir School | Maintained | 85.1 | 76.1 | 38.7% | |
| 130 | Simon Langton Grammar School for Boys | Maintained | 85.1 | 76.1 | 38.7% | |
| 133 | St Mary Redcliffe and Temple School | Maintained | 85.1 | 70.7 | 46.2% | |
| 134 | Bexley Grammar School, Welling | Maintained | 85.1 | 68.1 | 50.0% | |
| 134 | Saffron Walden County High School | Maintained | 85.1 | 68.1 | 50.0% | |
| 136 | Wuhan Britain-China School | Other/Overseas | 82.3 | 93.9 | 13.4% | |
| 137 | Whitgift School, South Croydon | Independent | 82.3 | 91.3 | 16.4% | |
| 138 | Runshaw College | Maintained | 82.3 | 90.4 | 17.2% | |
| 139 | Oxford International College | Independent | 82.3 | 90.2 | 17.5% | |
| 140 | The High School Affiliated to Renmin University | Other/Overseas | 82.3 | 89.5 | 18.3% | |
| 141 | Bancroft's School | Independent | 82.3 | 87.1 | 21.6% | |
| 142 | Lady Eleanor Holles School | Independent | 82.3 | 86.3 | 22.0% | |
| 143 | Haberdashers' Girls' School, Elstree | Independent | 82.3 | 84.8 | 23.9% | |
| 144 | King Edward's School, Bath | Independent | 82.3 | 83.8 | 25.0% | |
| 145 | The King's School Canterbury | Independent | 82.3 | 83.2 | 26.2% | |
| 146 | Mossbourne Community Academy | Maintained | 82.3 | 81.5 | 28.2% | |
| 147 | Royal Grammar School, Newcastle-upon-Tyne | Independent | 82.3 | 77.6 | 33.3% | |
| 147 | St Paul's Co-Educational College | Other/Overseas | 82.3 | 77.6 | 33.3% | |
| 147 | The National Mathematics and Science College | Independent | 82.3 | 77.6 | 33.3% | |
| 150 | Exeter Mathematics School | Maintained | 82.3 | 76.1 | 35.5% | |
| 151 | St Aidans & St John Fisher Associated Sixth Fo... | Maintained | 82.3 | 74.8 | 36.7% | |
| 151 | Colchester County High School for Girls | Maintained | 82.3 | 74.8 | 36.7% | |
| 153 | Notting Hill & Ealing High School GDST | Independent | 82.3 | 73.7 | 37.9% | |
| 154 | St Helen and St Katharine | Independent | 82.3 | 71.9 | 40.7% | |
| 155 | Newman College, Hove | Maintained | 82.3 | 70.7 | 42.3% | |
| 155 | St Mary's Catholic High School, Chesterfield | Maintained | 82.3 | 70.7 | 42.3% | |
| 157 | Prior Pursglove and Stockton Sixth Form College | Maintained | 82.3 | 68.1 | 45.8% | |
| 158 | Shanghai Pinghe School | Other/Overseas | 78.7 | 92.9 | 13.7% | |
| 158 | St Dominic's Sixth Form College | Maintained | 78.7 | 92.9 | 13.7% | |
| 160 | Shanghai High School International Division, China | Other/Overseas | 78.7 | 91.9 | 14.7% | |
| 161 | Altrincham Grammar School for Boys | Maintained | 78.7 | 88.6 | 17.9% | |
| 162 | Robert College | Other/Overseas | 78.7 | 87.1 | 19.6% | |
| 162 | Chesham Grammar School | Maintained | 78.7 | 87.1 | 19.6% | |
| 164 | Cardiff Sixth Form College | Independent | 78.7 | 86.3 | 20.0% | |
| 165 | Tanglin Trust School, Singapore | Other/Overseas | 78.7 | 85.5 | 20.4% | |
| 165 | Wyke Sixth Form College | Maintained | 78.7 | 85.5 | 20.4% | |
| 167 | Sir Isaac Newton Sixth Form Free School | Maintained | 78.7 | 82.7 | 24.4% | |
| 168 | Dubai College | Other/Overseas | 78.7 | 82.2 | 25.0% | |
| 169 | Bilborough College | Maintained | 78.7 | 81.5 | 25.6% | |
| 170 | Bristol Grammar School | Independent | 78.7 | 81.0 | 26.3% | |
| 171 | The Grammar School At Leeds | Independent | 78.7 | 80.6 | 27.0% | |
| 172 | Wycombe High School, High Wycombe | Maintained | 78.7 | 80.1 | 27.8% | |
| 172 | Withington Girls' School | Independent | 78.7 | 80.1 | 27.8% | |
| 174 | Sir Henry Floyd Grammar School, Aylesbury | Maintained | 78.7 | 79.6 | 28.6% | |
| 175 | Shanghai New Epoch Bilingual School | Other/Overseas | 78.7 | 78.8 | 29.4% | |
| 176 | Ripon Grammar School | Maintained | 78.7 | 77.6 | 30.3% | |
| 177 | Thomas Tallis School | Maintained | 78.7 | 76.9 | 31.3% | |
| 178 | Luton Sixth Form College | Maintained | 78.7 | 76.1 | 32.3% | |
| 179 | Sale Grammar School | Maintained | 78.7 | 73.7 | 34.5% | |
| 179 | Lancaster Royal Grammar School | Maintained | 78.7 | 73.7 | 34.5% | |
| 181 | Westcliff High School for Boys | Maintained | 78.7 | 72.9 | 35.7% | |
| 182 | The Coopers' Company and Coborn School, U... | Maintained | 78.7 | 71.9 | 37.0% | |
| 183 | Marlborough College | Independent | 78.7 | 70.7 | 38.5% | |
| 184 | King Edward VI School, Southampton | Independent | 78.7 | 69.3 | 40.0% | |
| 184 | The Thomas Hardye School | Maintained | 78.7 | 69.3 | 40.0% | |
| 184 | St Bartholomew's School | Maintained | 78.7 | 69.3 | 40.0% | |
| 187 | Newport Girls' High School | Maintained | 78.7 | 61.5 | 52.6% | |
| 188 | The Independent Schools Foundation Academy, Hong Kong | Other/Overseas | 78.7 | 59.5 | 55.6% | |
| 188 | The Grey Coat Hospital | Maintained | 78.7 | 59.5 | 55.6% | |
| 188 | Christ's Hospital | Independent | 78.7 | 59.5 | 55.6% | |
| 188 | Diocesan Girls School, Hong Kong | Other/Overseas | 78.7 | 59.5 | 55.6% | |
| 192 | Camborne Science and International Academy | Maintained | 78.7 | 57.7 | 58.8% | |
| 193 | Dane Court Grammar School | Maintained | 78.7 | 53.2 | 66.7% | |
| 194 | Whitley Bay High School | Maintained | 78.7 | 49.6 | 71.4% | |
| 195 | Graveney School | Maintained | 73.3 | 88.9 | 15.8% | |
| 196 | Suzhou Foreign Language School | Other/Overseas | 73.3 | 87.6 | 17.3% | |
| 197 | Wlsa Shanghai Academy | Other/Overseas | 73.3 | 85.5 | 18.4% | |
| 198 | Dartford Grammar School for Boys | Maintained | 73.3 | 84.8 | 19.6% | |
| 198 | Woodford County High School, Woodford Green | Maintained | 73.3 | 84.8 | 19.6% | |
| 200 | Richard Huish College | Maintained | 73.3 | 83.7 | 20.9% | |
| 201 | Oundle School | Independent | 73.3 | 83.2 | 21.4% | |
| 201 | Holy Cross Sixth Form College and University Centre | Maintained | 73.3 | 83.2 | 21.4% | |
| 203 | Guangzhou Foreign Language School | Other/Overseas | 73.3 | 81.0 | 23.7% | |
| 204 | Charterhouse | Independent | 73.3 | 78.8 | 26.5% | |
| 205 | Beaumont School, St Albans | Maintained | 73.3 | 77.6 | 27.3% | |
| 205 | Watford Grammar School for Girls | Maintained | 73.3 | 77.6 | 27.3% | |
| 205 | The Charter School North Dulwich | Maintained | 73.3 | 77.6 | 27.3% | |
| 208 | Haileybury College | Independent | 73.3 | 76.9 | 28.1% | |
| 209 | German Swiss International School, Hong Kong | Other/Overseas | 73.3 | 76.1 | 29.0% | |
| 210 | Cirencester College | Maintained | 73.3 | 74.8 | 30.0% | |
| 210 | Southend High School for Boys Academy Trust | Maintained | 73.3 | 74.8 | 30.0% | |
| 212 | United World College of the Atlantic | Independent | 73.3 | 73.7 | 31.0% | |
| 212 | Guildford County School | Maintained | 73.3 | 73.7 | 31.0% | |
| 212 | Eltham College | Independent | 73.3 | 73.7 | 31.0% | |
| 215 | Sji International, Singapore | Other/Overseas | 73.3 | 72.9 | 32.1% | |
| 216 | The Downs School | Maintained | 73.3 | 71.9 | 33.3% | |
| 216 | Bromsgrove School | Independent | 73.3 | 71.9 | 33.3% | |
| 216 | Cambridge Maths School | Maintained | 73.3 | 71.9 | 33.3% | |
| 219 | Oldham Sixth Form College | Maintained | 73.3 | 70.7 | 34.6% | |
| 220 | Shanghai Yue Kong Pao Senior Secondary School | Other/Overseas | 73.3 | 69.3 | 36.0% | |
| 220 | Wenzhou Semir United International School | Other/Overseas | 73.3 | 69.3 | 36.0% | |
| 220 | The Stephen Perse Foundation | Independent | 73.3 | 69.3 | 36.0% | |
| 223 | Hurstpierpoint College | Independent | 73.3 | 68.1 | 37.5% | |
| 224 | Waldegrave School | Maintained | 73.3 | 67.2 | 39.1% | |
| 224 | All Saints Roman Catholic School, York | Maintained | 73.3 | 67.2 | 39.1% | |
| 224 | Alexandra Park School | Maintained | 73.3 | 67.2 | 39.1% | |
| 227 | American School in London, London NW8 | Independent | 73.3 | 66.3 | 40.9% | |
| 227 | Parkstone Grammar School | Maintained | 73.3 | 66.3 | 40.9% | |
| 227 | St Albans High School for Girls | Independent | 73.3 | 66.3 | 40.9% | |
| 230 | Chestnut Grove Academy | Maintained | 73.3 | 65.1 | 42.9% | |
| 230 | Simon Langton Girls' Grammar School | Maintained | 73.3 | 65.1 | 42.9% | |
| 232 | Henley College, Henley on Thames | Maintained | 73.3 | 63.3 | 45.0% | |
| 232 | Exeter School | Independent | 73.3 | 63.3 | 45.0% | |
| 234 | Cheltenham College | Independent | 73.3 | 61.5 | 47.4% | |
| 234 | Gordon's School | Maintained | 73.3 | 61.5 | 47.4% | |
| 236 | Fettes College, Edinburgh | Independent | 73.3 | 59.5 | 50.0% | |
| 237 | Balcarras School | Maintained | 73.3 | 57.7 | 52.9% | |
| 238 | Haberdashers' Aske's Hatcham College | Maintained | 73.3 | 55.6 | 56.3% | |
| 238 | Loughborough High School | Independent | 73.3 | 55.6 | 56.3% | |
| 238 | High Storrs School | Maintained | 73.3 | 55.6 | 56.3% | |
| 238 | Shrewsbury Sixth Form College | Maintained | 73.3 | 55.6 | 56.3% | |
| 242 | Lord Williams's School | Maintained | 73.3 | 53.2 | 60.0% | |
| 242 | The King's School, Grantham | Maintained | 73.3 | 53.2 | 60.0% | |
| 244 | Sharnbrook Academy | Maintained | 73.3 | 49.6 | 64.3% | |
| 244 | Sherborne School | Independent | 73.3 | 49.6 | 64.3% | |
| 244 | Silverdale School | Maintained | 73.3 | 49.6 | 64.3% | |
| 247 | Lycee Francais Charles de Gaulle | Independent | 65.1 | 87.6 | 15.4% | |
| 248 | Kolej Yayasan UEM | Other/Overseas | 65.1 | 84.2 | 17.8% | |
| 249 | Queen Mary's Grammar School for Boys | Maintained | 65.1 | 83.2 | 19.0% | |
| 250 | Langley Grammar School | Maintained | 65.1 | 82.2 | 20.0% | |
| 250 | Beauchamp City Sixth Form | Maintained | 65.1 | 82.2 | 20.0% | |
| 252 | Putney High School | Independent | 65.1 | 80.6 | 21.6% | |
| 252 | Bishop Vesey's Grammar School | Maintained | 65.1 | 80.6 | 21.6% | |
| 254 | Ashton Sixth Form College | Maintained | 65.1 | 78.8 | 23.5% | |
| 254 | The Skinners' School | Maintained | 65.1 | 78.8 | 23.5% | |
| 256 | Ecole Jeannine Manuel, Paris | Other/Overseas | 65.1 | 76.9 | 25.0% | |
| 257 | The Hertfordshire & Essex High School and Science College | Maintained | 65.1 | 76.1 | 25.8% | |
| 257 | St Swithun's School | Independent | 65.1 | 76.1 | 25.8% | |
| 259 | Stratford Girls' Grammar School | Maintained | 65.1 | 74.8 | 26.7% | |
| 259 | St Bernard's Catholic Grammar School | Maintained | 65.1 | 74.8 | 26.7% | |
| 259 | Gosforth Academy | Maintained | 65.1 | 74.8 | 26.7% | |
| 259 | Canford School | Independent | 65.1 | 74.8 | 26.7% | |
| 259 | Shanghai World Foreign Language Academy | Other/Overseas | 65.1 | 74.8 | 26.7% | |
| 259 | JFS | Maintained | 65.1 | 74.8 | 26.7% | |
| 265 | Queen Mary's College | Maintained | 65.1 | 73.7 | 27.6% | |
| 265 | The Portsmouth Grammar School | Independent | 65.1 | 73.7 | 27.6% | |
| 267 | Stroud High School | Maintained | 65.1 | 72.9 | 28.6% | |
| 267 | Wallington County Grammar School | Maintained | 65.1 | 72.9 | 28.6% | |
| 267 | Wallington High School for Girls | Maintained | 65.1 | 72.9 | 28.6% | |
| 270 | Sutton Coldfield Grammar School for Girls | Maintained | 65.1 | 71.9 | 29.6% | |
| 270 | Hong Kong International School | Other/Overseas | 65.1 | 71.9 | 29.6% | |
| 270 | Epsom College | Independent | 65.1 | 71.9 | 29.6% | |
| 270 | Beths Grammar School | Maintained | 65.1 | 71.9 | 29.6% | |
| 274 | Solihull Sixth Form College | Maintained | 65.1 | 70.7 | 30.8% | |
| 275 | Bournemouth School, Bournemouth | Maintained | 65.1 | 69.3 | 32.0% | |
| 275 | Poole Grammar School | Maintained | 65.1 | 69.3 | 32.0% | |
| 275 | The King's School (the Cathedral School) | Maintained | 65.1 | 69.3 | 32.0% | |
| 278 | Didcot Sixth Form College | Maintained | 65.1 | 68.1 | 33.3% | |
| 278 | The Crypt School | Maintained | 65.1 | 68.1 | 33.3% | |
| 280 | St David's Catholic College, Penylan | Maintained | 65.1 | 67.2 | 34.8% | |
| 281 | Urmston Grammar Academy | Maintained | 65.1 | 66.3 | 36.4% | |
| 281 | Dame Allan's Schools | Independent | 65.1 | 66.3 | 36.4% | |
| 283 | Holyport College | Maintained | 65.1 | 65.1 | 38.1% | |
| 283 | King's High School Warwick | Independent | 65.1 | 65.1 | 38.1% | |
| 283 | The Jewish Community Secondary School | Maintained | 65.1 | 65.1 | 38.1% | |
| 283 | The West Bridgford School | Maintained | 65.1 | 65.1 | 38.1% | |
| 283 | Roundwood Park School, Harpenden | Maintained | 65.1 | 65.1 | 38.1% | |
| 288 | Thomas Telford School (City Technology Colle... | Maintained | 65.1 | 63.3 | 40.0% | |
| 288 | Penistone Grammar School | Maintained | 65.1 | 63.3 | 40.0% | |
| 288 | Dunman High School | Other/Overseas | 65.1 | 63.3 | 40.0% | |
| 288 | Loughborough College | Maintained | 65.1 | 63.3 | 40.0% | |
| 288 | Solihull School | Independent | 65.1 | 63.3 | 40.0% | |
| 288 | Heckmondwike Grammar School | Maintained | 65.1 | 63.3 | 40.0% | |
| 294 | The Abbey School Reading | Independent | 65.1 | 61.5 | 42.1% | |
| 294 | Herschel Grammar School | Maintained | 65.1 | 61.5 | 42.1% | |
| 294 | Stockport Grammar School | Independent | 65.1 | 61.5 | 42.1% | |
| 294 | Kingsdale Foundation School | Maintained | 65.1 | 61.5 | 42.1% | |
| 298 | South Wilts Grammar School | Maintained | 65.1 | 59.5 | 44.4% | |
| 298 | Bishop Stopford School, Kettering | Maintained | 65.1 | 59.5 | 44.4% | |
| 300 | Shanghai American School | Other/Overseas | 65.1 | 57.7 | 47.1% | |
| 300 | King Edward VII School, Sheffield | Maintained | 65.1 | 57.7 | 47.1% | |
| 300 | Stoke Newington School and Sixth Form | Maintained | 65.1 | 57.7 | 47.1% | |
| 300 | Woking College | Maintained | 65.1 | 57.7 | 47.1% | |
| 300 | Chelsea Academy | Maintained | 65.1 | 57.7 | 47.1% | |
| 300 | Chinese International School, Hong Kong | Other/Overseas | 65.1 | 57.7 | 47.1% |
